|
Table | Player | | Opponent |
75 | Schäfer, Carsten | vs. | Müller, Michael |
74 | Eichhardt, Marc | vs. | Sonnenschein, Benedikt |
73 | Rodemeyer, Thorsten | vs. | Krieger, Philipp |
72 | Preuss, Karl -Heinz | vs. | Wenner, Henning |
71 | Hofmann, Mike | vs. | Arndt, Tilmann |
70 | Praße, Stefan | vs. | Gräfensteiner, Daniel |
69 | Bauche, Marcel | vs. | Kropp, Alexander |
68 | Hilbert, Christian | vs. | Hübner, Norman |
67 | Gilch, Matthias | vs. | Porojan, Raul |
66 | Reichel-Dittes, Christopher | vs. | Gräfensteiner, Tobias |
65 | Geißler, Gunnar | vs. | Wolff, Jan |
64 | Hubacsek, Christian | vs. | Dellas, Tim |
63 | Mettich, Alexander | vs. | Seiter, Florian |
62 | Winter, Sascha | vs. | Lutz, Patrick |
61 | Ruess, Jan | vs. | Maij, Rosario |
60 | Brueggemann, Julian | vs. | Wusowski, Daniel |
59 | Jaeger, Christian | vs. | Passin, Philip |
58 | Paulmaier, Benjamin | vs. | Günther, Stefan |
57 | Bienk, Jeffrey | vs. | Steinert, Roman |
56 | Platt, Karl Florian | vs. | Hüttenberger, Christian |
55 | Rösner, Bodo | vs. | Luy, Theo |
54 | Schmeußer, Simon | vs. | Görtzen, Simon |
53 | Diezel, Michael | vs. | Fischer-Gundlach, Moritz |
52 | Winkler, Eric | vs. | Wernecke, Ruben |
51 | Arndt, Martin | vs. | Wagner, Stefan |
50 | Meissner, Patrick | vs. | Magera, Markus |
49 | Storch, Alexander | vs. | Rodi, Daniel |
48 | Gosch, Christian | vs. | Schwarz, Stephan |
47 | Bruex, Roland | vs. | Gierse, Alexander |
46 | Wirths, Manuel | vs. | Sommerlade, Jan Philip |
45 | Hemmerich, Andreas | vs. | Koch, Thomas |
44 | Lorenz, Konstantin | vs. | Gladitz, Robert |
43 | Jaeger, Jens | vs. | Schrader, Konstantin |
42 | Rasir, Tobias | vs. | Refsdal, Gunnar |
41 | Schummer, Ralph | vs. | Schetter, Jerome |
40 | Massat, Nicolas | vs. | Eder, Wolfgang |
39 | Brackmann, Aaron | vs. | Timmer, Frederic |
38 | Lewandowski, Mathias | vs. | Bertelsmeier, Philipp |
37 | Mack, Alex | vs. | Lexa, Alexander |
36 | Johannsen, Dennis | vs. | Scharfe, Tai |
35 | Severin, Thoralf | vs. | Koch, Florian |
34 | Mojtahedy, Babak | vs. | Appel, Rene |
33 | Jersch, Alexander C | vs. | Herold, Jim |
32 | Koller, Tobias | vs. | Baris, Dennis |
31 | Wechsel, Alexander | vs. | Tekülve, Jan |
30 | Gummert, Arne | vs. | Niebler, Stephan |
29 | Mazzurco, Carlo | vs. | Rohde, Karl Heinz |
28 | Wiedemann, Tim | vs. | Stephan, Jürgen |
27 | Pils, Florian | vs. | Hieninger, Andreas |
26 | Meyer, Stephan | vs. | Schröder, Alexander |
25 | Krpic, Yves | vs. | Lorenz, Jan |
24 | Labahn, Nikolas | vs. | Wigge, Mathias |
23 | Knoerr, Sebastian | vs. | Grohmann, Jonas |
22 | Rölke, Andre | vs. | Maron, Alf |
21 | Steinsdörfer, Daniel | vs. | Rosada, Adrian |
20 | Trunk, Marcel | vs. | Grudowski, Dennis |
19 | Klingbeil, Berthold | vs. | Schaffernicht, Erik |
18 | Vonderberg, Sven | vs. | Dinow, Dennis |
17 | Sappl, Josef | vs. | Landt, Nils |
16 | Brenner, Martin | vs. | Körner, Kevin |
15 | Unfried, Jörg | vs. | Rutz, Jonas |
14 | Schramm, Andre | vs. | Koppenhagen, Nick |
13 | Passow, Christopher | vs. | Mueller, Andre |
12 | Hemmer, Philipp | vs. | Fanghaenel, Alex |
11 | Bode, Roland | vs. | Borczyk, Paul |
10 | Zaadstra, David | vs. | Lehmann, Robin |
9 | Bisterfeld, Martin | vs. | Jeschke, Benjamin |
8 | Thomsen, Sascha | vs. | Zimmermann, Martin |
7 | Hahn, Philipp | vs. | Dannowski, Carsten |
6 | Blech, Reinhard | vs. | Schulmerich, Felix |
5 | Fromm, Felix | vs. | Michels, Tim |
4 | Schein, Tobias | vs. | Stein, Harald |
3 | Delere, Andre | vs. | Johnson, Sven |
2 | Juergens, Dorian | vs. | Hermann, Manfred |
1 | Will, Marian | vs. | Schmidt, Maximilian |
|
|
#1 |
yay... |
von GioGiovannie am 31.08.2007 • 11:07 |
Feature Match für Runde 1 sind Ruess und Rosi?
|
#2 |
ach was! |
von Nülz am 31.08.2007 • 11:38 |
GL der BaWü Fraktion!!! Mack is back, hoffentlich nix verlernt im Amiland
Vesperghoul FTW!!! Mit dem Scheißteam vom letzten Jahr hat er nochmal eine Chance verdient!!!
oh, hr blech ist auch wieder mit "standard tech" am start?!? HAHAHA
schade eigentlich diesesmal nicht dabei zu sein... nur 150 mann für 4 slots. NICE!!!
|
#3 |
oh buuuh |
von Malz77 am 31.08.2007 • 11:41 |
wasn da los? Kaum jemand ausm Pott am Start! Kein Al-Bacha, kein Funk, kein Trash-T,...
|
#4 |
13 Passow, Christopher vs. Mueller, Andre |
von Nülz am 31.08.2007 • 11:49 |
werschn dees?
|
#5 |
ohhhh |
von Malz77 am 31.08.2007 • 11:53 |
übersehen! sorry. dabei habe ich eben extra nomma nach MÜLLER gesucht, aber Mueller...
|
#6 |
vielleicht hat er... |
von Mertel am 31.08.2007 • 11:55 |
...unter Trash, T. geguckt
|
#7 |
@ Mertel |
von Malz77 am 31.08.2007 • 12:01 |
nee unter Mjuuuuler, wie der HaJo zu sagen pflegt...
|
|
|
|