|
Rank | Player | Points | OMW% |
1 | Rösner, Bodo | 33 | 55.3417% |
2 | Gräfensteiner, Tobias | 32 | 66.1565% |
3 | Johannsen, Dennis | 32 | 58.0839% |
4 | Rasir, Tobias | 31 | 64.5136% |
5 | Borczyk, Paul | 31 | 63.7755% |
6 | Koch, Thomas | 31 | 63.2937% |
7 | Müller, Michael | 31 | 58.2431% |
8 | Johnson, Sven | 30 | 61.2585% |
9 | Porojan, Raul | 30 | 58.9512% |
10 | Schmeußer, Simon | 30 | 55.5272% |
11 | Sappl, Josef | 30 | 50.7817% |
12 | Seiter, Florian | 28 | 59.7519% |
13 | Zaadstra, David | 28 | 51.0694% |
14 | Fanghaenel, Alex | 27 | 60.9524% |
15 | Niebler, Stephan | 27 | 60.1537% |
16 | Schrader, Konstantin | 27 | 59.2759% |
17 | Steinsdörfer, Daniel | 27 | 59.2687% |
18 | Hermann, Manfred | 27 | 57.2073% |
19 | Wagner, Stefan | 27 | 54.7357% |
20 | Rodi, Daniel | 27 | 54.0919% |
21 | Wigge, Mathias | 27 | 53.0896% |
22 | Blech, Reinhard | 27 | 52.8832% |
23 | Hemmerich, Andreas | 27 | 50.1376% |
24 | Schetter, Jerome | 27 | 44.9443% |
25 | Mueller, Andre | 26 | 52.1542% |
26 | Massat, Nicolas | 26 | 51.2959% |
27 | Koch, Florian | 24 | 63.7755% |
28 | Diezel, Michael | 24 | 63.4259% |
29 | Gräfensteiner, Daniel | 24 | 62.6740% |
30 | Bode, Roland | 24 | 61.7154% |
31 | Vonderberg, Sven | 24 | 59.4441% |
32 | Hofmann, Mike | 24 | 58.8626% |
33 | Gierse, Alexander | 24 | 56.4652% |
34 | Jeschke, Benjamin | 24 | 56.2570% |
35 | Hemmer, Philipp | 24 | 55.9307% |
36 | Fischer-Gundlach, Moritz | 24 | 55.0139% |
37 | Passin, Philip | 24 | 51.7007% |
38 | Delere, Andre | 24 | 51.0113% |
39 | Koller, Tobias | 24 | 50.5438% |
40 | Storch, Alexander | 24 | 50.3061% |
41 | Winter, Sascha | 24 | 50.2016% |
42 | Arndt, Martin | 24 | 50.1166% |
43 | Schwarz, Stephan | 24 | 48.7036% |
44 | Koppenhagen, Nick | 24 | 48.1112% |
45 | Pils, Florian | 23 | 41.2828% |
46 | Bisterfeld, Martin | 22 | 50.4329% |
47 | Kropp, Alexander | 22 | 48.3277% |
48 | Wusowski, Daniel | 22 | 48.2418% |
49 | Gladitz, Robert | 22 | 44.7558% |
50 | Grohmann, Jonas | 21 | 57.0162% |
51 | Unfried, Jörg | 21 | 56.9444% |
52 | Luy, Theo | 21 | 56.4626% |
53 | Juergens, Dorian | 21 | 56.1658% |
54 | Paulmaier, Benjamin | 21 | 52.8735% |
55 | Winkler, Eric | 21 | 52.8170% |
56 | Jaeger, Jens | 21 | 52.5529% |
57 | Rosada, Adrian | 21 | 51.9558% |
58 | Lutz, Patrick | 21 | 51.5400% |
59 | Herold, Jim | 21 | 51.4079% |
60 | Schäfer, Carsten | 21 | 50.6746% |
61 | Wenner, Henning | 21 | 49.5011% |
62 | Schramm, Andre | 21 | 49.4505% |
63 | Bertelsmeier, Philipp | 21 | 48.2939% |
64 | Schmidt, Maximilian | 21 | 44.7384% |
65 | Hahn, Philipp | 20 | 45.1099% |
66 | Dellas, Tim | 19 | 44.1379% |
67 | Lehmann, Robin | 19 | 43.4722% |
68 | Wirths, Manuel | 19 | 43.0281% |
69 | Grudowski, Dennis | 18 | 58.4022% |
70 | Eder, Wolfgang | 18 | 56.9330% |
71 | Brackmann, Aaron | 18 | 55.8413% |
72 | Michels, Tim | 18 | 55.8072% |
73 | Zimmermann, Martin | 18 | 53.3333% |
74 | Landt, Nils | 18 | 53.0076% |
75 | Brenner, Martin | 18 | 52.8015% |
76 | Krieger, Philipp | 18 | 50.5958% |
77 | Schröder, Alexander | 18 | 50.3492% |
78 | Arndt, Tilmann | 18 | 47.3054% |
79 | Stephan, Jürgen | 18 | 45.1908% |
80 | Klingbeil, Berthold | 18 | 44.2795% |
81 | Schein, Tobias | 18 | 41.4255% |
82 | Schummer, Ralph | 17 | 56.2585% |
83 | Lorenz, Konstantin | 16 | 54.0000% |
84 | Gosch, Christian | 16 | 49.2699% |
85 | Refsdal, Gunnar | 16 | 48.1210% |
86 | Mettich, Alexander | 16 | 47.5140% |
87 | Timmer, Frederic | 15 | 61.7284% |
88 | Mojtahedy, Babak | 15 | 54.6190% |
89 | Mack, Alex | 15 | 54.0220% |
90 | Krpic, Yves | 15 | 51.8603% |
91 | Lexa, Alexander | 15 | 51.7815% |
92 | Rohde, Karl Heinz | 15 | 51.7672% |
93 | Maron, Alf | 15 | 48.9466% |
94 | Geißler, Gunnar | 15 | 46.2963% |
95 | Reichel-Dittes, Christopher | 15 | 45.0392% |
96 | Schulmerich, Felix | 15 | 44.9751% |
97 | Sommerlade, Jan Philip | 13 | 50.7281% |
98 | Mazzurco, Carlo | 13 | 50.6173% |
99 | Hieninger, Andreas | 13 | 49.9098% |
100 | Passow, Christopher | 12 | 58.2598% |
101 | Magera, Markus | 12 | 53.0864% |
102 | Preuss, Karl -Heinz | 12 | 52.5926% |
103 | Körner, Kevin | 12 | 52.0814% |
104 | Labahn, Nikolas | 12 | 51.0000% |
105 | Knoerr, Sebastian | 12 | 50.8889% |
106 | Wolff, Jan | 12 | 50.5208% |
107 | Schaffernicht, Erik | 12 | 50.3463% |
108 | Lorenz, Jan | 12 | 50.1488% |
109 | Jaeger, Christian | 12 | 50.0918% |
110 | Baris, Dennis | 12 | 48.5185% |
111 | Fromm, Felix | 12 | 48.2993% |
112 | Hilbert, Christian | 12 | 48.1481% |
113 | Meissner, Patrick | 12 | 46.0635% |
114 | Thomsen, Sascha | 12 | 44.6190% |
115 | Bruex, Roland | 12 | 44.0741% |
116 | Görtzen, Simon | 12 | 43.2292% |
117 | Steinert, Roman | 12 | 43.1111% |
118 | Hubacsek, Christian | 11 | 51.0417% |
119 | Severin, Thoralf | 10 | 47.5000% |
120 | Brueggemann, Julian | 10 | 46.7172% |
121 | Dinow, Dennis | 9 | 53.9683% |
122 | Scharfe, Tai | 9 | 53.7415% |
123 | Jersch, Alexander C | 9 | 52.3810% |
124 | Bienk, Jeffrey | 9 | 50.6878% |
125 | Platt, Karl Florian | 9 | 50.6803% |
126 | Meyer, Stephan | 9 | 49.6599% |
127 | Rodemeyer, Thorsten | 9 | 48.9796% |
128 | Praße, Stefan | 9 | 47.5000% |
129 | Hüttenberger, Christian | 9 | 47.2222% |
130 | Tekülve, Jan | 9 | 46.6667% |
131 | Will, Marian | 9 | 43.5516% |
132 | Ruess, Jan | 9 | 36.0544% |
133 | Lewandowski, Mathias | 7 | 46.5021% |
134 | Dannowski, Carsten | 7 | 40.1361% |
135 | Wiedemann, Tim | 6 | 55.1020% |
136 | Günther, Stefan | 6 | 52.3810% |
137 | Bauche, Marcel | 6 | 49.4792% |
138 | Sonnenschein, Benedikt | 6 | 46.3542% |
139 | Hübner, Norman | 6 | 45.0680% |
140 | Rutz, Jonas | 6 | 43.7037% |
141 | Appel, Rene | 3 | 60.0000% |
142 | Gummert, Arne | 3 | 53.1746% |
143 | Stein, Harald | 3 | 50.6667% |
144 | Maij, Rosario | 3 | 49.6667% |
145 | Trunk, Marcel | 3 | 45.2381% |
146 | Rölke, Andre | 3 | 43.5374% |
147 | Eichhardt, Marc | 3 | 40.8163% |
|
|
#1 |
Warum stehen bei der Wizards Coverage |
von Sinthoras am 02.09.2007 • 11:30 |
Leute wie Berthold Klingbeil, Roland Bode und Andre Müller als Top 8?
|
|
|
|