Standings
Regionals Baden-Württemberg - Standing nach Runde 9
von
09.06.2005

04.06.2005 Baden-Württembergische Meisterschaft, Standings after round 9, 05.06.2005 19:47:50
 
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Jöns, Klaus 24 70,216 73,913 64,5655 9/8/0/0
2 Kolb, Markus 24 67,1296 71,4286 62,0524 9/8/0/0
3 Bronner, Christof 24 62,3457 80,9524 56,7472 9/8/0/0
4 Kroll, Tobias 21 69,4239 66,6667 64,184 9/7/0/0
5 Scholz, Florian 21 64,1975 71,4286 60,4812 9/7/0/0
6 Grudowski, Dennis 21 59,7531 68,1818 58,5548 9/7/0/0
7 Lyncker, Stephan 21 57,4603 72,7273 55,0605 9/7/0/0
8 Müller, Michael 21 56,7593 68,1818 54,8689 9/7/0/0
9 Erz, Tobias 21 52,572 71,4286 50,0152 9/7/0/0
10 Jimenez, Michael 19 58,6346 68,254 53,9002 9/6/1/0
11 Wettemann, Christian 19 58,2598 72,2222 54,7622 9/6/1/0
12 Hornung, Andreas 18 66,0494 56,5217 62,4126 9/6/0/0
13 Grünenwald, Christian 18 65,2557 60 59,7331 9/6/0/0
14 Stoll, Robert 18 64,1975 63,6364 60,7748 9/6/0/0
15 Junginger, Axel 18 63,3745 61,9048 58,9303 9/6/0/0
16 Staudt, Thomas 18 61,677 56,5217 56,4763 9/6/0/0
17 von Kalkstein, Christian 18 60,9877 60,8696 57,842 9/6/0/0
18 Janik, Fabian 18 60,9053 61,9048 57,391 9/6/0/0
19 Rodriguez, Nestor 18 57,1076 66,6667 54,697 9/6/0/0
20 Luy, Theo 18 55,3792 58,3333 51,8632 9/6/0/0
21 Wahl, Matthias 18 54,6914 56,5217 52,5556 9/6/0/0
22 Ullrich, Frank 18 54,2034 55,0725 54,3832 9/5/3/0
23 Merkt, Ruven 18 53,6817 60,8696 51,6704 9/6/0/0
24 Gravina, Michele 18 52,5191 54,5455 52,2571 9/6/0/0
25 Schreyeck, Florian 18 50,4409 65,2174 49,9832 9/6/0/0
26 Hemmerich, Andy 18 50,1764 59,0909 49,742 9/6/0/0
27 Mitschang, Thomas 18 49,7928 65 50,4295 9/6/0/0
28 Scheerer, Kim 16 62,0267 57,3333 58,6368 9/5/1/0
29 Riebel, Falk 16 59,5532 61,9048 56,704 9/5/1/0
30 Kübler, Dennis 16 51,2022 60 52,3986 9/5/1/0
31 Raiser, Frank 15 63,5802 52 58,7604 9/5/0/0
32 Haase, Christian 15 60,4938 52,1739 55,9415 9/5/0/0
33 Oey, Oliver 15 59,8765 60,8696 57,2511 9/5/0/0
34 Hubert, Michael 15 59,6875 57,1429 56,5846 8/5/0/0
35 Lenert, Konstantin 15 59,2593 54,5455 54,9894 9/5/0/0
36 Woditsch, Simon 15 55,8422 50 53,2433 9/5/0/0
37 Manuel, Peter 15 55,3498 55 54,0982 9/5/0/0
38 Nauert, Roland 15 53,8272 52 52,0791 9/5/0/0
39 Bechstedt, Viktor 15 53,7037 52,1739 49,7845 9/5/0/0
40 Leigh, Simon 15 52,6749 59,2593 51,0728 9/4/3/0
41 Wellhäußer, Daniel 15 50,823 50 52,6344 9/5/0/0
42 Unfried, Jörg 15 49,8016 54,5455 51,0133 8/4/0/1
43 Bader, Felix 15 48,4127 54,5455 48,0322 9/5/0/0
44 Jäger, Matthias 15 46,9136 60 46,2775 9/5/0/0
45 Munz, Christoph 15 46,2522 50 47,5138 9/5/0/0
46 Mattes, Sebastian 15 44,2387 52,381 44,8868 9/5/0/0
47 Konrad, Nicolai 15 43,4568 50 45,2012 9/5/0/0
48 Kleist, Keith 15 40,8201 52,381 42,5779 8/4/0/1
49 Schein, Tobias 13 61,3343 51,8519 56,8697 8/4/1/0
50 Röhlen, Patrick 13 52,0408 58,8235 53,855 7/4/1/0
51 Varbelow, Tristan 12 63,8889 60 59,0835 6/4/0/0
52 Godesberg, Thomas 12 56,9665 40,9091 54,9862 9/4/0/0
53 Kempf, Timo 12 56,4815 64,2857 51,9646 6/4/0/0
54 Burkardt, Klaus 12 54,8148 45 53,3721 9/4/0/0
55 Ott, Markus 12 53,4979 40 53,7845 9/4/0/0
56 Nolting, Christoph 12 52,3958 55,5556 51,1895 8/4/0/0
57 Radi, Marjan 12 51,6534 47,8261 49,3915 9/4/0/0
58 Scheerer, Marc 12 51,3889 47,619 50,2341 8/3/0/1
59 Tietgen, Klaus 12 48,9796 55,5556 47,6633 7/4/0/0
60 Burgold, Lino 12 48,1922 45,4545 47,0288 9/4/0/0
61 Din donato, Dario 12 47,3765 50 47,789 9/4/0/0
62 Rieger, Steffen 12 47,2002 45 46,5388 9/4/0/0
63 Krieg, Karsten 12 45,5026 47,8261 45,5798 9/4/0/0
64 Maier, Benjamin 12 44,9653 47,619 45,2853 8/3/0/1
65 Munz, Benedikt 12 44,5473 50 44,6097 9/4/0/0
66 Vituschek, Wolf 12 43,6728 45,4545 46,2208 9/4/0/0
67 Maier, Erich 12 43,5905 45,4545 44,5569 9/4/0/0
68 Straßburg, Mike 12 41,9753 42,8571 43,9571 9/4/0/0
69 Börger, Gundolf 12 39,8148 44 43,4381 9/4/0/0
70 Josupeit, Frank 10 58,6667 63,6364 57,2611 5/3/1/0
71 Wissmann, Malte 10 55,873 43,75 58,8074 7/3/1/0
72 Schulze-Kadelbach, Matthias 10 53,1481 51,1111 53,9148 6/3/1/0
73 Krüger, René 10 52,3663 36,3636 55,4051 9/3/1/0
74 Neumann, Andreas 10 45,5655 55 43,7464 8/3/1/0
75 Schaller, Jan 10 43,5185 53,3333 43,6707 6/3/1/0
76 Eder, Wolfgang 9 66,6667 58,3333 60,641 5/3/0/0
77 Jedele, Matthias 9 59,4444 53,8462 55,7874 6/3/0/0
78 Sander, Andreas 9 58,3333 66,6667 55,5123 4/3/0/0
79 Treska, Nikola 9 54,7619 41,1765 55,1437 7/3/0/0
80 Hoffmann, Daniel 9 54,6296 45,8333 53,955 6/3/0/0
81 Mayer, Manuel 9 51,9345 52,381 50,525 8/3/0/0
82 Kurz, Moriz 9 51,7007 45 50,6478 7/3/0/0
83 Hildenbrandt, Dominic 9 51,0204 38,8889 51,3819 7/3/0/0
84 Claus, Falco 9 50,6803 40 51,7597 7/3/0/0
85 Demant, Hilmar 9 49,3333 63,6364 47,0238 5/3/0/0
86 Zimmermann, Martin 9 48,9583 37,5 49,5249 8/3/0/0
87 Derin, Benjamin 9 47,9424 36,8421 50,3865 9/3/0/0
88 Eisele, Timo 9 47,2222 40,9091 46,6802 9/3/0/0
89 Engelhardt, Martin 9 46,3542 47,3684 47,3395 8/3/0/0
90 Stroinski, Uwe 9 44,4444 48,8889 44,8611 6/3/0/0
91 Bilaine, Matthieu 9 43,5374 50 42,0134 7/3/0/0
92 Ruben, Christian 9 43,2099 33,3333 44,117 9/3/0/0
93 Murr, Manuel 9 41,6152 45,4545 43,0704 9/3/0/0
94 Baum, Georg 9 41,2037 43,4783 41,0953 9/3/0/0
95 Schuster, Alexander 8 54,6296 48,8889 53,4913 6/2/2/0
96 Leiensetter, Marc 8 48,1481 45,2381 48,1375 6/2/2/0
97 Haid, Sascha 7 57,4074 43,75 55,1812 6/2/1/0
98 Müller, Björn 7 52 46,1538 50,2381 5/2/1/0
99 Homfeldt, Andreas 7 49,3333 58,3333 48,6364 5/2/1/0
100 Kern, Oliver 7 45,3333 50 47,127 5/2/1/0
101 Krautmann, Wenzel 6 58,6667 50 52,8571 5/2/0/0
102 Walter, Johannes 6 58,3333 45,4545 56,7424 4/2/0/0
103 Klose, Stephan 6 52,0833 50 52,6335 4/2/0/0
104 Seidel, Konstantin 6 50,9259 30,7692 52,4901 6/2/0/0
105 Otterstätter, Thomas 6 50,6667 41,6667 51,9814 5/2/0/0
106 Ott, Denis 6 50 42,8571 46,1665 6/2/0/0
107 Kern, Jan 6 50 33,3333 49,186 6/2/0/0
108 Lehmann, Robin 6 49,0741 33,3333 50,6143 6/2/0/0
109 Walter, Tobias 6 44,2177 37,5 47,2873 7/2/0/0
110 Boiko, Alexander 6 43,5374 35,2941 42,2619 7/2/0/0
111 Merkatz, Jan 6 43,0839 38,8889 43,6126 7/2/0/0
112 Haftl, Christian 6 42,5926 33,3333 46,4995 6/2/0/0
113 Widlarz, Sven 6 42,1769 26,6667 43,5718 7/2/0/0
114 Akbay, Ahmet 6 41,3605 33,3333 42,2797 7/2/0/0
115 Binder, Mike 6 40,1361 31,25 41,5216 7/2/0/0
116 Hafner, Tobias 6 39,7531 34,7826 41,1563 9/2/0/0
117 Menzel, Martin 6 38,6905 31,8182 41,2283 8/1/0/1
118 Schmidt, Steffen 4 60,4167 40 59,4697 4/1/1/0
119 Striffler, Jakob 4 58,3333 50 59,0972 4/1/1/0
120 Teubner, Andreas 4 42,5926 41,1765 41,9246 6/1/1/0
121 Kleppmann, Benedikt 4 41,6667 28,5714 44,4719 6/1/1/0
122 Porojan, Raul 3 75 0 80 2/0/0/0
123 Wagner, Alexander 3 66,6667 50 53,1746 3/1/0/0
124 Schetter, Jerome 3 66,6667 42,8571 63,4921 3/1/0/0
125 Hauck, Peter 3 59,2593 42,8571 57,1429 3/1/0/0
126 Rodemeyer, Thorsten 3 56,25 40 51,1111 4/1/0/0
127 Brückel, Martin 3 55,5556 37,5 55,5556 3/1/0/0
128 Vermehren, Nils 3 52,0833 33,3333 48,0556 4/1/0/0
129 Nötzel, Sebastian 3 52 30,7692 50,6061 5/1/0/0
130 Schüler, Simon 3 46,6667 9,0909 51,6017 5/0/0/0
131 Ott, Maxim 3 46,1111 28,5714 51,2509 6/1/0/0
132 Bittmann, Thomas 3 42,6667 33,3333 43,7692 5/1/0/0
133 Kleppmann, Philipp 3 42,2222 28,5714 45,3431 6/1/0/0
134 Nicklausson, Björn 3 41,6667 26,6667 44,9901 6/1/0/0
135 Janko, Benjamin 3 38,0952 27,7778 39,4841 7/1/0/0
136 Mayer, Thomas 3 36 33,3333 37,2727 5/1/0/0
137 Eder, Rudi 1 48,1481 28,5714 45,8333 3/0/1/0
138 Wieland, Philip 0 43,75 0 47,7778 4/0/0/0
139 Pflieger, Christian 0 36 0 35,2727 5/0/0/0
-------gggggggggggggggg--------------