Standings WMCQ Hanau, Runde 2 von |
20.04.2013 |
1 Lambrich, Benjamin 6 50 100 45
2 Knoerr, Sebastian 6 50 100 40
3 Schwarz, Sascha 6 50 80 55
4 Rohde, Karl Heinz 6 50 80 55
5 Schwankl, Andre 6 50 80 55
6 Blaurock, Matthias 6 50 80 50
7 Lessmann, Richard 6 50 80 50
8 Grunwald, Andreas 6 50 80 50
9 Tumpach, Markus 6 50 80 50
10 Dageroth, Benjamin 6 50 80 50
11 Tajak, Lukas 6 50 80 50
12 Faber, Manuel 6 50 80 50
13 Königsmark, Dennis 6 50 80 45
14 Wallendorf, Jonas 6 50 80 45
15 Hergel, Nicklas 6 50 80 45
16 Esser, Florian 6 50 66.6667 60
17 Kutscher, Ulrich 6 50 66.6667 60
18 Zimmermann, Jonas 6 50 66.6667 55
19 Ranft, Oliver 6 50 66.6667 55
20 Meyer, Torsten 6 50 66.6667 55
21 Zengerling, Yannik 6 50 66.6667 55
22 Feyand, Florian 6 50 66.6667 55
23 Mahler, Sebastian 6 50 66.6667 55
24 Schenka, Adolf 6 50 66.6667 50
25 Strobach, Patrick 6 41.6667 66.6667 46.4286
26 Lange, Holger 6 41.5 100 35
27 Tobiasch, Marc 6 41.5 100 30
28 Telöken, Jonny 6 41.5 100 25
29 Rood, Dennis 6 41.5 100 25
30 Kirsch, Christian 6 41.5 100 20
31 Huepper, Florian 6 41.5 100 20
32 Reimche, Wadim 6 41.5 100 20
33 Neumann, Joaquim 6 41.5 100 20
34 Groß, Moritz 6 41.5 80 41.6667
35 Collinet, Patrick 6 41.5 80 41.6667
36 Pils, Florian 6 41.5 80 41.6667
37 Bakhtari, Edris 6 41.5 80 40
38 Potyka, Sebastian 6 41.5 80 40
39 Presslmayr, Daniel 6 41.5 80 40
40 Müller, Andre 6 41.5 80 40
41 Dippon, Andreas 6 41.5 80 36.6667
42 Reiter, Florian 6 41.5 80 35
43 Schneider, Michael 6 41.5 80 35
44 Brueggemann, Julian 6 41.5 80 35
45 Görtzen, Simon 6 41.5 80 30
46 Wienand, Jonas 6 41.5 80 25
47 Pütter, Pascal 6 41.5 80 25
48 Baldus, Michael 6 41.5 66.6667 41.6667
49 Lippmann, Robert 6 41.5 66.6667 40
50 Weferling, Tilo 6 41.5 66.6667 35
51 Radloff, Tobias 4 66.6667 66.6667 53.3333
52 Plagge, Julian 4 58.3334 66.6667 58.3334
53 Sinner, Denis 4 58.3334 66.6667 53.3334
54 Dany, Christian 4 58.3334 53.3333 62.5
55 Böhm, Philip 4 33 75 33.3333
56 Messow, Philip 4 33 66.6667 26.6667
57 Brown, Eric 4 33 55.5556 33.3333
58 Behm, Dominik 3 75 60 65
59 Kronberger, Niklas 3 75 60 60
60 Schauer, Andreas 3 75 60 60
61 Kraft, René 3 75 60 60
62 Wagner, Sebastian 3 75 60 58.3334
63 Roth, Daniel 3 75 60 53.3334
64 Haßlauer, Martin 3 75 60 53.3334
65 Lang, Patrick 3 75 60 53.3334
66 Herzmann, Kevin 3 75 50 75
67 Truong, Minh Thuan 3 75 50 65
68 Luxem, Marc 3 75 50 65
69 Reuschel, Christian 3 75 50 65
70 Hollmann, Carsten 3 75 50 65
71 Pröpper, Jörg 3 75 50 63.3334
72 Diaz, Salvador 3 75 50 60
73 Vornhusen, Gunnar 3 75 50 60
74 Kachapow, Marcel 3 75 50 58.3334
75 Lipke, Sven 3 75 50 58.3334
76 Schünemann, Timo 3 75 42.8571 63.3334
77 Wiesen, Ardijan 3 75 40 80
78 Liebecke, Andre 3 75 40 75
79 Brendemühl, Bernd 3 75 40 75
80 Jana, Richard 3 75 40 70
81 Müller, Ronald 3 75 40 70
82 Darnhofer, Robert 3 66.5 60 50
83 Thiel, Michael 3 66.5 60 50
84 Zanotti, Danilo 3 66.5 60 50
85 Krautmann, Wenzel 3 66.5 60 50
86 Kieckhäfer, Ferdinand 3 66.5 60 50
87 Schwarz, Dennis 3 66.5 60 50
88 Jänig, Philipp 3 66.5 60 50
89 Weidlich, Marc 3 66.5 60 43.3334
90 Langlotz, Thomas 3 66.5 60 43.3334
91 Rotllan, Christian 3 66.5 60 43.3334
92 Rausch, Oliver 3 66.5 60 43.3334
93 Stefes, Martin 3 66.5 60 43.3334
94 Schaller, Sebastian 3 66.5 60 40
95 Deibler, Christian 3 66.5 60 33.3334
96 Marzano, Pierre 3 66.5 60 33.3334
97 Hedemann, Marcel 3 66.5 50 60
98 Molter, Max 3 66.5 50 60
99 Zarges, Florian 3 66.5 50 56.6666
100 Strautz, Marcel 3 66.5 50 56.6666
101 Hausmann, Marius 3 66.5 50 50
102 Masuch, Norman 3 66.5 50 50
103 Eckhardt, Moritz 3 66.5 50 50
104 Frauenschläger, Matthias 3 66.5 50 50
105 Gräf, Michael 3 66.5 50 50
106 Rossel, Manuel 3 66.5 50 50
107 Von Loh, Ivan 3 66.5 50 50
108 Reling, Andreas 3 66.5 50 50
109 Schulze-eickenbusch, Ole 3 66.5 50 50
110 Romanczyk, Peter 3 66.5 50 50
111 Dickmann, Patrick 3 66.5 50 50
112 Selimovic, Ilijas 3 66.5 50 50
113 Luff, Andre 3 66.5 50 50
114 Reiter, Vincent 3 66.5 50 50
115 Biela, Marius 3 66.5 50 43.3334
116 Unfried, Joerg 3 66.5 50 43.3334
117 Wilke, Holger 3 66.5 50 43.3334
118 Geißler, Gunnar 3 66.5 50 43.3334
119 Brenner, Martin 3 66.5 50 40
120 Schumacher, Stefan 3 66.5 50 40
121 Heinrich, Jörg 3 66.5 50 40
122 Reuss-klingmüller, Christoph3 66.5 40 66.6666
123 Ohliger, Mateo 3 66.5 40 66.6666
124 Hofmann, Mike 3 66.5 40 60
125 Spenner, Dennis 3 66.5 40 60
126 Weiss, Johannes 3 66.5 40 60
127 Patricelli, Ricardo 3 66.5 40 56.6666
128 Grüber, Klaas 3 66.5 40 56.6666
129 Burgold, Lino 3 66.5 40 56.6666
130 Hintze, Joern 3 66.5 40 50
131 Maußner, Thomas 3 66.5 40 50
132 Wagner, Ernst 3 66.5 40 50
133 Karlinski, Anton 3 49.8334 58.3333 26.6666
134 Jansen, Ralf 3 49.8334 50 43.3334
135 Heiß, Marvin 3 49.8334 40 43.3334
136 Dehn, Markus 3 41.6667 60 41.4286
137 Wagner, Pascal 3 41.5 60 35
138 Wels, Tobias 3 41.5 60 20
139 Klöcker, Mario 3 41.5 60 20
140 Baumann, Dominic 3 41.5 50 41.6667
141 Sikora, Mateusz 3 41.5 50 36.6667
142 Prystav, Fabian 3 41.5 50 35
143 Dittel, Alexander 3 41.5 50 35
144 Joens, Klaus 3 41.5 50 35
145 Dziuba, Adrian 3 41.5 50 35
146 Schüller, Sven 3 41.5 50 30
147 Schultze, Max 3 41.5 50 30
148 Kauerauf, Pascal 3 41.5 50 30
149 Aithaj-kaddour, Benjamin 3 41.5 50 25
150 Koch, Florian 3 41.5 50 25
151 Rehmann, Daniel 3 41.5 40 46.6667
152 Schramm, Markus 3 41.5 40 46.6667
153 Barkowski, Malte 3 41.5 40 46.6667
154 Wurm, Frederic 3 41.5 40 41.6667
155 Hopf, Marco 3 41.5 40 40
156 Hahn, Markus 3 41.5 40 40
157 Schmelz, Christian 3 41.5 40 40
158 Stephan, Juergen 3 41.5 40 35
159 Frenster, Jochen 1 66.6667 40 65.2778
160 Schmidt, Thomas 1 66.6667 26.6667 70.8334
161 Ruddat, Christopher 1 66.6667 26.6667 61.1112
164 Dietrich, Denis 0 75 33.3333 65
165 L., Matthias 0 75 33.3333 65
166 Weinzierl, Vincent 0 75 33.3333 60
167 Chetta, Chriistian 0 75 33.3333 60
168 Löb, Jonas 0 75 33.3333 53.3334
169 Goldmann, Daniel 0 75 20 70
170 Fuchert, Hanko 0 75 20 70
172 Steinecke, Michael 0 75 20 65
173 Kleiner, Sebastian 0 75 20 65
174 Heinemann, Stefan 0 75 20 65
175 Piroddi, Dario 0 75 20 63.3334
176 Nolte, Dennis 0 75 20 60
177 Schmitz, Daniel 0 75 20 60
178 Kuntze, Maximilian 0 75 20 60
179 Roeder, Hans-martin 0 75 20 58.3334
180 Lenz, Thomas 0 75 0 80
181 Boehnstedt, Lutz 0 75 0 80
182 Hubertus, David 0 75 0 75
183 Gorzolla, Nick 0 75 0 75
184 Roßler, Frank 0 75 0 75
185 Lindl, Tobias 0 75 0 70
186 Derpmann, Werner 0 75 0 65
187 Hamann, Andreas 0 50 33.3333 50
188 Schwager, Marcel 0 50 33.3333 50
189 Demmel, David 0 50 33.3333 45
190 Wieland, Philip 0 50 33.3333 45
191 Maßmann, Marcel 0 50 33.3333 40
192 Ortmann, Christoph 0 50 33.3333 40
193 Päßler, Christian 0 50 20 55
194 Herre, Simon 0 50 20 55
195 Kopietz, Matthias 0 50 20 55
196 Zahl, Benjamin 0 50 20 55
197 Plamann, Michael 0 50 20 55
198 Glowalla, Jonas 0 50 20 55
199 Brinkmann, Jan 0 50 20 50
200 Leib, Jochen 0 50 20 50
201 Hanke, Dustin 0 50 20 50
202 Knipping, Kai 0 50 20 50
203 Roth, Lukas 0 50 20 50
204 Musmacher, Thomas 0 50 20 50
205 Löffler, Alexander 0 50 20 50
206 Plamann, Jan 0 50 20 50
207 Gramespacher, Thomas 0 50 20 50
208 Gerth, Christopher 0 50 20 50
209 Bahr, Peter-michael 0 50 20 45
210 Helle, Philipp 0 50 0 55
211 Zengerling, Michael 0 50 0 55
212 Brusch, Felix 0 50 0 54.1666
|
-------gggggggggggggggg--------------
|