Standings WMCQ Hanau, Runde 5 von |
20.04.2013 |
1 Lessmann, Richard 15 66.6 76.9231 53.0403
2 Potyka, Sebastian 15 66.6 71.4286 58.1539
3 Königsmark, Dennis 15 65.3333 90.9091 58.8112
4 Lange, Holger 15 54.6 90.9091 50.2165
5 Schneider, Michael 15 54.6 76.9231 46.8132
6 Collinet, Patrick 15 53.2 83.3333 50.0699
7 Radloff, Tobias 13 58.25 84.8485 55.2778
8 Faber, Manuel 12 72 72.7273 64.4939
9 Strobach, Patrick 12 70.6 64.2857 61.8828
10 Rohde, Karl Heinz 12 65.3333 69.2308 59.4762
11 Meyer, Torsten 12 64 57.1429 61.1095
12 Knoerr, Sebastian 12 62.6 75 50.5678
13 Bakhtari, Edris 12 62.6 72.7273 58.6177
14 Wienand, Jonas 12 62.6 69.2308 53.6537
15 Weferling, Tilo 12 62.6 57.1429 57.4359
16 Schwankl, Andre 12 60 66.6667 56.5634
17 Feyand, Florian 12 60 60 57.1795
18 Karlinski, Anton 12 58.6667 83.3333 53.3333
19 Reiter, Florian 12 58.6667 64.2857 56.0257
20 Rood, Dennis 12 58.6 75 46.0696
21 Blaurock, Matthias 12 58.6 61.5385 56.1489
22 Wagner, Ernst 12 58.6 57.1429 53.4799
23 Kieckhäfer, Ferdinand 12 56 69.2308 54.8718
24 Ranft, Oliver 12 56 61.5385 56.4103
25 Masuch, Norman 12 56 60 54.7363
26 Esser, Florian 12 56 60 52.381
27 Reuschel, Christian 12 54.6 66.6667 51.4103
28 Müller, Andre 12 52 69.2308 52.0696
29 Kachapow, Marcel 12 52 64.2857 49.2857
30 Stefes, Martin 12 50.6 75 47.5707
31 Schaller, Sebastian 12 50.6 75 45.0117
32 Reiter, Vincent 12 50.6 72.7273 46.6667
33 Lippmann, Robert 12 49.2 61.5385 46.9813
34 Tobiasch, Marc 12 46.6 80 43.3753
35 Marzano, Pierre 12 46.6 75 45.5411
36 Dittel, Alexander 12 46.6 75 42.8974
37 Groß, Moritz 12 46.6 64.2857 46.2454
38 Dany, Christian 11 61.3334 66.6667 62.6984
39 Plagge, Julian 10 60 66.6667 58.5859
40 Patricelli, Ricardo 10 55.9333 63.6364 52.0202
41 Hergel, Nicklas 10 47.9333 63.6364 48.0691
42 Böhm, Philip 10 47.8667 63.6364 45.89
43 Frenster, Jochen 10 45.2 61.5385 43.4813
46 Wallendorf, Jonas 9 68 60 63.9137
47 Dageroth, Benjamin 9 68 50 64.0909
48 Baldus, Michael 9 68 46.1538 65.2564
49 Pütter, Pascal 9 66.6 57.1429 58.6946
50 Brueggemann, Julian 9 65.2667 58.3333 58.394
51 Thiel, Michael 9 64 61.5385 56.0639
52 Presslmayr, Daniel 9 64 53.8462 61.1888
53 Hollmann, Carsten 9 64 53.3333 59.011
55 Telöken, Jonny 9 62.6 58.3333 54
56 Neumann, Joaquim 9 62.6 54.5455 51.4869
57 Dippon, Andreas 9 62.6 53.8462 55.9157
58 Lambrich, Benjamin 9 62 58.3333 59.5455
59 Schwarz, Sascha 9 60 61.5385 56.2821
60 Unfried, Joerg 9 60 58.3333 57.2381
61 Tajak, Lukas 9 60 58.3333 55.7875
63 Mahler, Sebastian 9 60 57.1429 53.4749
64 Zengerling, Yannik 9 60 50 58.3334
65 Hedemann, Marcel 9 57.2 54.5455 57.3357
66 Schwarz, Dennis 9 56 61.5385 55.0583
67 Kronberger, Niklas 9 56 61.5385 51.8532
68 Huepper, Florian 9 56 60 55.0991
69 Deibler, Christian 9 54.6 61.5385 49.2727
70 Selimovic, Ilijas 9 54.6 58.3333 48.3517
71 Dziuba, Adrian 9 54.6 53.8462 52.5641
72 Zarges, Florian 9 53.2 61.5385 47.0699
73 Von Loh, Ivan 9 52 57.1429 50.9927
74 Kleiner, Sebastian 9 52 53.8462 52.1095
75 Heiß, Marvin 9 52 53.8462 48.6508
76 Baumann, Dominic 9 50.6 61.5385 46.2727
77 Geißler, Gunnar 9 50.6 61.5385 43.4632
78 Hintze, Joern 9 50.6 58.3333 48.3733
79 Spenner, Dennis 9 50.6 58.3333 46.9567
80 Görtzen, Simon 9 50.6 58.3333 39.2308
81 Roth, Daniel 9 50.6 57.1429 48.3636
82 Hopf, Marco 9 50.5333 53.8462 48.338
84 Wagner, Sebastian 9 48 58.3333 49.3423
85 Schumacher, Stefan 9 48 58.3333 48.5714
86 Frauenschläger, Matthias 9 46.6 58.3333 42.5641
87 Schulze-eickenbusch, Ole 9 46.6 50 46.7949
88 Koch, Florian 9 45.2667 60 43.4343
89 Weiss, Johannes 9 45.2667 50 48.0003
90 Schmitz, Daniel 9 45.2 63.6364 38.2129
91 Dehn, Markus 9 45.2 57.1429 42.5454
92 Stephan, Juergen 9 44 50 48.6247
93 Zengerling, Michael 9 42.6 54.5455 46.5385
94 Jana, Richard 9 42.6 46.1538 45.4359
95 Zanotti, Danilo 9 41.2 58.3333 44.7765
96 Grüber, Klaas 9 41.2 58.3333 41.7949
97 Lang, Patrick 9 41.2 57.1429 40.6646
98 Hofmann, Mike 9 41.2 54.5455 43.9261
99 Sikora, Mateusz 9 40 58.3333 42.8022
100 Löb, Jonas 9 39.8 61.5385 35.8974
101 Klöcker, Mario 9 37.2667 66.6667 38.7637
102 Roth, Lukas 9 37.2 58.3333 37.0606
103 Musmacher, Thomas 9 35.8667 58.3333 42.1611
104 Sinner, Denis 7 59.9333 44.4444 57.0163
105 Krautmann, Wenzel 7 58.6 52.381 57.1795
106 Messow, Philip 7 46.5333 48.4848 42.7137
108 Kutscher, Ulrich 6 68 42.8571 60.8645
109 Vornhusen, Gunnar 6 62.6667 41.6667 57.5128
110 Lipke, Sven 6 62.6 46.1538 55
111 Luxem, Marc 6 62.6 45.4545 56.7619
114 Wels, Tobias 6 60 41.6667 53.7546
115 Molter, Max 6 58.6 50 51.4725
116 Langlotz, Thomas 6 58.6 50 48.8835
117 Diaz, Salvador 6 58.6 45.4545 54.2258
118 Prystav, Fabian 6 58.6 41.6667 54.8315
119 Luff, Andre 6 58.6 38.4615 53.8898
120 Schenka, Adolf 6 58.5333 33.3333 53.9511
121 Reling, Andreas 6 57.3333 46.1538 52.9654
122 Pröpper, Jörg 6 57.2667 46.1538 48.3117
123 Biela, Marius 6 57.2 41.6667 53.2564
124 Haßlauer, Martin 6 56 50 49.8718
125 Dickmann, Patrick 6 56 42.8571 57.326
127 Ohliger, Mateo 6 56 33.3333 57.1282
128 Jänig, Philipp 6 54.6 50 51.0373
129 Rausch, Oliver 6 54.6 50 50.0769
130 Pils, Florian 6 54.6 46.1538 50.5311
131 Liebecke, Andre 6 54.6 41.6667 53.0553
132 Behm, Dominik 6 54.6 41.6667 51.9414
133 Strautz, Marcel 6 53.2 46.1538 49.5151
134 Weidlich, Marc 6 53.2 41.6667 49.6324
135 Brusch, Felix 6 53.2 41.6667 47.8904
136 Schauer, Andreas 6 52.6 41.6667 51.8748
137 Jansen, Ralf 6 51.9333 41.6667 53.8791
138 Herzmann, Kevin 6 50.6667 41.6667 51.7416
139 Reimche, Wadim 6 50.6 53.8462 41.9697
140 Gräf, Michael 6 50.6 50 49.2307
142 Barkowski, Malte 6 50.6 36.3636 51.9507
143 Romanczyk, Peter 6 49.2667 50 49.3573
145 Glowalla, Jonas 6 49.2 46.1538 45.4945
146 Rehmann, Daniel 6 49.2 36.3636 46.3187
147 Hahn, Markus 6 48 38.4615 52.1861
148 Nolte, Dennis 6 46.6 45.4545 42.1445
150 Zahl, Benjamin 6 46.6 38.4615 48.5714
151 Schultze, Max 6 45.2 50 42.3333
152 Kauerauf, Pascal 6 45.2 50 41.4791
153 Kopietz, Matthias 6 45.2 46.1538 43.3983
154 Schramm, Markus 6 45.2 41.6667 47.1212
155 Wieland, Philip 6 45.1333 50 41.2238
157 Bahr, Peter-michael 6 41.2 42.8571 42.0513
158 Päßler, Christian 6 41.2 41.6667 42.3876
159 Maßmann, Marcel 6 39.8 46.1538 37.2727
160 Lenz, Thomas 6 39.8 45.4545 39.1429
161 Aithaj-kaddour, Benjamin 6 39.8 41.6667 39.3706
162 Kuntze, Maximilian 5 47.8667 41.6667 40.3031
163 Ruddat, Christopher 5 41.2 36.1111 41.0404
164 Brown, Eric 4 58.6667 27.7778 58.9239
165 Derpmann, Werner 4 46.5333 36.3636 42.1896
166 Gramespacher, Thomas 4 38.4 38.4615 33.2063
169 Burgold, Lino 3 58.6 25 53.0653
170 Goldmann, Daniel 3 57.2 33.3333 49.4639
173 Reuss-klingmüller, Christoph3 56 25 55.7576
174 L., Matthias 3 54.6 35.7143 49.4073
175 Darnhofer, Robert 3 54.6 33.3333 53.0769
176 Piroddi, Dario 3 54.6 30.7692 48.7363
178 Lindl, Tobias 3 53.25 33.3333 51.7857
179 Roeder, Hans-martin 3 53.2 33.3333 42.3194
181 Helle, Philipp 3 53.2 25 49.2524
183 Dietrich, Denis 3 50.6 40 48.2567
184 Schüller, Sven 3 50.6 30.7692 49.0043
185 Rotllan, Christian 3 50.6 27.2727 45.8975
186 Brinkmann, Jan 3 49.3333 35.7143 50.1515
187 Gorzolla, Nick 3 49.2667 27.2727 47.1709
188 Fuchert, Hanko 3 48.6 25 50.2191
190 Knipping, Kai 3 46.6667 38.4615 48.9844
191 Ortmann, Christoph 3 46.6 38.4615 44.5338
192 Plamann, Jan 3 46.6 23.0769 48.6247
193 Gerth, Christopher 3 45.2 33.3333 43.8345
197 Rossel, Manuel 3 42.6 25 40.8625
199 Plamann, Michael 3 41.2 30.7692 36.4452
202 Roßler, Frank 2 43.8667 20 48.2984
203 Hubertus, David 2 39.8667 27.2727 42.4009
205 Chetta, Chriistian 1 42.6 30.7692 41.1632
210 Heinemann, Stefan 0 47.8 23.0769 40.6294
213 Schwager, Marcel 0 38.4 23.0769 36.7949
|
-------gggggggggggggggg--------------
|