Standings
PTQ Hanau, Runde 2
von
21.04.2013

1 Gramespacher, Thomas 6 50 100 45
2 Weiss, Johannes 6 50 100 45
3 Knipping, Kai 6 50 100 45
4 Schaller, Sebastian 6 50 100 45
5 Knoerr, Sebastian 6 50 100 40
6 Reiter, Florian 6 50 83.3333 54.1666
7 L., Matthias 6 50 80 55
8 Koestler, Jonas 6 50 80 55
9 Heinemann, Stefan 6 50 80 55
10 Brendemühl, Bernd 6 50 80 50
11 Helle, Philipp 6 50 80 50
12 Löb, Jonas 6 50 80 50
13 Dany, Christian 6 50 80 45
14 Boehnstedt, Lutz 6 50 80 45
15 Brueggemann, Julian 6 50 80 45
16 Czogalla, Sandro 6 50 80 45
17 Schmidt, Thomas 6 50 80 45
18 Rausch, Oliver 6 50 80 45
19 Muller, Andre 6 50 66.6667 60
20 Hedemann, Marcel 6 50 66.6667 60
21 Koch, Florian 6 50 66.6667 60
22 Tetzlaff, Leonard 6 50 66.6667 60
23 Lange, Holger 6 50 66.6667 60
24 Wiedamnn, Dennis 6 50 66.6667 55
25 Rotllan, Christian 6 50 66.6667 55
26 Kieckhäfer, Ferdinand 6 50 66.6667 55
27 Sinner, Denis 6 50 66.6667 55
28 Aue, Adrian 6 50 66.6667 50
29 Plagge, Julian 6 41.5 100 35
30 Grüber, Klaas 6 41.5 100 30
31 Meyer, Torsten 6 41.5 100 25
32 Molter, Max 6 41.5 100 25
33 Nolte, Dennis 6 41.5 100 25
34 Heiß, Marvin 6 41.5 100 25
35 Kronberger, Niklas 6 41.5 100 20
36 Wallendorf, Jonas 6 41.5 80 45
37 Krautmann, Wenzel 6 41.5 80 41.6667
38 Schumacher, Stefan 6 41.5 80 40
39 Kachapow, Marcel 6 41.5 80 40
40 Belger, Gleb 6 41.5 80 40
41 Jansen, Ralf 6 41.5 80 37.5
42 Glowalla, Jonas 6 41.5 80 36.6667
43 Königsmark, Dennis 6 41.5 80 36.6667
44 Leyrer, Stefan 6 41.5 80 36.6667
45 Wiest, Markus 6 41.5 80 35
46 Zarges, Florian 6 41.5 80 35
47 Görtzen, Simon 6 41.5 80 30
48 Lewien, Vincent 6 41.5 80 30
49 Karlinski, Anton 6 41.5 80 30
50 Diaz, Salvador 6 41.5 80 25
51 Schüller, Sven 6 41.5 80 25
52 Klöcker, Mario 6 41.5 80 25
53 Fuchert, Hanko 6 41.5 66.6667 46.6667
54 Zahl, Benjamin 6 41.5 66.6667 41.6667
55 Hollbach, Thomas 6 41.5 66.6667 41.6667
56 Aithaj-kaddour, Benjamin 6 41.5 66.6667 40
57 Sikora, Mateusz 4 58.3334 60 54.1666
58 Pütter, Pascal 4 49.8334 75 42.5
59 Lajoie, Patrick 4 49.8334 75 39.1667
60 Hopf, Marco 4 49.8334 60 57.5
61 Faller, Stefan 4 49.8334 58.3333 50.8333
62 Parry, Nathaniel 4 49.8334 58.3333 34.1666
63 Schenka, Adolf 4 41.5 75 40
64 Schwarz, Sascha 4 33 60 32.5
65 Lipke, Sven 3 75 60 65
66 Rossel, Manuel 3 75 60 60
67 Hittel, Matthias 3 75 60 58.3334
68 Strobach, Patrick 3 75 60 58.3334
69 Piroddi, Dario 3 75 60 58.3334
70 Romanczyk, Peter 3 75 60 53.3334
71 Collinet, Patrick 3 75 60 53.3334
72 Brown, Eric 3 75 58.3333 66.6666
73 Holtz, Henning 3 75 50 75
74 Esser, Florian 3 75 50 70
75 Gerth, Christopher 3 75 50 65
76 Presslmayr, Daniel 3 75 50 65
77 Schneider, Michael 3 75 50 65
78 Wagner, Ernst 3 75 50 63.3334
79 Brusch, Felix 3 75 50 60
80 Müller, Kevin 3 75 50 60
81 Simon, Tobias 3 75 50 60
82 Enghardt, Tim 3 75 50 58.3334
83 Gehring, Peter 3 75 40 80
84 Schulze-eickenbusch, Ole 3 75 40 80
85 Gräf, Michael 3 75 40 70
86 Schaber, Christoph 3 75 40 70
87 Hanke, Dustin 3 75 40 70
88 Schwarz, Dennis 3 75 40 65
89 Telöken, Jonny 3 75 40 65
90 Gorzolla, Nick 3 75 40 65
91 Sandhövel, Mario 3 66.5 60 50
92 Wienand, Jonas 3 66.5 60 50
93 Kramer, Wilfried 3 66.5 60 45.8334
94 Dietrich, Denis 3 66.5 60 43.3334
95 Hahn, Markus 3 66.5 60 43.3334
96 Unfried, Joerg 3 66.5 60 43.3334
97 Hoehn, Tobias 3 66.5 60 40
98 Kurz, Julian 3 66.5 60 40
99 Bober, Daniel 3 66.5 60 40
100 Masuch, Norman 3 66.5 60 33.3334
101 Jana, Richard 3 66.5 60 33.3334
102 Päßler, Christian 3 66.5 60 33.3334
103 Heidrich, Matthias 3 66.5 60 33.3334
104 Reiter, Vincent 3 66.5 60 33.3334
105 Rohde, Karl Heinz 3 66.5 60 33.3334
106 Derpmann, Werner 3 66.5 60 33.3334
107 Hubertus, David 3 66.5 50 62.5
108 Brenner, Martin 3 66.5 50 60
109 Kutscher, Ulrich 3 66.5 50 60
110 Lang, Patrick 3 66.5 50 60
111 Truong, Minh Thuan 3 66.5 50 60
112 Tobiasch, Marc 3 66.5 50 60
113 Schauer, Andreas 3 66.5 50 56.6666
114 Von Loh, Ivan 3 66.5 50 56.6666
115 Tajak, Lukas 3 66.5 50 56.6666
116 Heck, Tobias 3 66.5 50 56.6666
117 Ohliger, Mateo 3 66.5 50 56.6666
118 Rood, Dennis 3 66.5 50 56.6666
119 Dehn, Markus 3 66.5 50 56.6666
120 Kuntze, Maximilian 3 66.5 50 56.6666
121 Thiel, Michael 3 66.5 50 56.6666
122 Faber, Manuel 3 66.5 50 53.3334
123 Zahedinour, Kewan 3 66.5 50 53.3334
124 Link, Michael 3 66.5 50 50
125 Volk, Philipp 3 66.5 50 50
126 Baldus, Michael 3 66.5 50 50
127 Scherfise, Markus 3 66.5 50 50
128 Denninger, Kirill 3 66.5 50 50
129 Pils, Florian 3 66.5 50 50
130 Bakhtari, Edris 3 66.5 50 50
131 Dittel, Alexander 3 66.5 50 43.3334
132 Kontos, Andreas 3 66.5 50 43.3334
133 Frenster, Jochen 3 66.5 50 41.6666
134 Musmacher, Thomas 3 66.5 50 40
135 Bosnjak, Bruno 3 66.5 50 40
136 Dageroth, Benjamin 3 66.5 50 40
137 Spenner, Dennis 3 66.5 50 40
138 Burgold, Lino 3 66.5 40 66.6666
139 Langlotz, Thomas 3 66.5 40 60
140 Schmelz, Christian 3 66.5 40 60
141 Crisci, Nikolas 3 66.5 40 60
142 Stecay, Philipp 3 66.5 40 60
143 Kraft, Rene 3 66.5 40 60
144 Hoffmann, Andrea 3 66.5 40 56.6666
145 Roggendorf, Hermann 3 66.5 40 56.6666
146 Löffler, Alexander 3 66.5 40 50
147 Kopietz, Matthias 3 66.5 40 50
148 Brinkmann, Jan 3 66.5 40 50
149 Schaefer, Carsten 3 58.3334 40 67.5
150 Liebecke, Andre 3 49.8334 50 40
151 Schultze, Max 3 41.5 60 35
152 Ruddat, Christopher 3 41.5 60 30
153 Schubert, Alex 3 41.5 60 25
154 Reimche, Wadim 3 41.5 60 20
155 Radloff, Tobias 3 41.5 60 20
156 Kleiner, Sebastian 3 41.5 60 20
157 Ortmann, Christoph 3 41.5 60 20
158 Arlt, Noomi 3 41.5 60 20
159 Maßmann, Marcel 3 41.5 50 41.6667
160 Barkowski, Malte 3 41.5 50 41.6667
161 Borsos, Michael 3 41.5 50 40
162 Zarges, Felix 3 41.5 50 39.1667
163 Hübner, Norman 3 41.5 50 36.6667
164 Wagner, Sebastian 3 41.5 50 35
165 Darnhofer, Robert 3 41.5 50 34.1666
166 Lehnert, Mathias 3 41.5 50 30
167 Heinemann, Frederik 3 41.5 50 30
168 Schmitz, Daniel 3 41.5 50 30
169 Hollmann, Carsten 3 41.5 50 30
170 Schramm, Markus 3 41.5 50 25
171 Neumann, Joaquim 3 41.5 50 25
172 Atha, Scott 3 41.5 40 46.6667
173 Stephan, Juergen 3 41.5 40 41.6667
174 Demant, Kilian 3 41.5 40 41.6667
175 Lippmann, Robert 3 41.5 40 40
176 Groß, Moritz 3 41.5 40 40
177 Vornhusen, Gunnar 3 41.5 40 35
178 Maußner, Thomas 1 66.6667 40 67.5
179 Thompson, Jared 1 66.5 40 60
180 Hoppert, Marius 1 66.5 40 60
181 Tank, Chris 1 66.5 25 52.5
182 Wagner, Ann-katrin 1 58.3334 25 55
183 Demant, Hilmar 1 49.8334 40 42.5
184 Reim, Andreas 1 49.8334 25 57.5
185 Haßlauer, Martin 1 41.5 40 45
186 Mehlsack, Markus 1 41.5 40 45
187 Zimmermann, Martin 1 41.5 25 42.5
188 Weidlich, Marc 0 75 33.3333 65
189 Wurm, Frederic 0 75 33.3333 60
190 Reitel, Thomas 0 75 33.3333 60
191 Prystav, Fabian 0 75 33.3333 60
192 Trescher, Brian 0 75 33.3333 58.3334
193 Sasse, Wadim 0 75 33.3333 58.3334
194 Potyka, Sebastian 0 75 33.3333 53.3334
196 Gräser, Jörn 0 75 20 70
197 Mahler, Sebastian 0 75 20 70
199 Jänig, Philipp 0 75 20 65
200 Behm, Dominik 0 75 20 65
201 Messow, Philip 0 75 20 63.3334
202 Schraut, Andreas 0 75 20 60
203 Lindl, Tobias 0 75 0 80
204 Strothjohann, Christian 0 75 0 80
205 Cernikel, Olga 0 75 0 80
206 Hoyme, Justus Karl 0 75 0 75
207 Luxem, Marc 0 75 0 75
208 Simpson, Jason 0 75 0 70
209 Kochinke, Florian 0 75 0 70
210 Weber, Michael 0 75 0 70
211 Karg, Thorsten 0 75 0 65
212 Deibler, Christian 0 75 0 65
213 Janhsen, Matthias 0 58.3334 26.6667 54.1666
214 Pröpper, Jörg 0 58.3334 20 57.5
215 Dinges, Jens 0 58.3334 8.3333 54.1666
216 Schwager, Marcel 0 50 33.3333 50
217 Grcar, Boris 0 50 33.3333 50
218 Schwankl, Andre 0 50 33.3333 50
219 Reichel-dittes, Christopher0 50 33.3333 50
221 Kauerauf, Pascal 0 50 33.3333 45
222 Huepper, Florian 0 50 33.3333 45
223 Herzmann, Kevin 0 50 20 50
224 Huber, Julian 0 50 20 50
225 Roeder, Hans Martin 0 50 20 50
226 Lambrich, Benjamin 0 50 20 50
227 Mcmillion, Cameron 0 50 20 50
228 Heinrich, Jörg 0 50 20 50
229 Naujokat, Ricardo 0 50 20 50
230 Feyand, Florian 0 50 20 50
231 Schmidt, Michael 0 50 20 45
232 Risch, Jonas 0 50 20 45
233 Rosenberger, Alexander 0 50 20 45
234 Weiss, Pascal 0 50 0 60
235 Oestemer, Frank 0 50 0 60
236 Schäfer, Michael 0 50 0 55
237 Stefes, Martin 0 50 0 55
238 Göhring, Jan 0 50 0 55
239 Abed, Arasch 0 50 0 55
241 Selimovic, Ilijas 0 50 0 55
242 Ferber, Mario 0 50 0 50
-------gggggggggggggggg--------------