Standings Final Swiss Standings Vintage von |
29.12.2013 |
1 Reling, Andreas 16 59.2592 68.75 56.5759
2 Lauter, Alban 14 62.2222 62.5 58.0062
3 Neumann, Andreas 14 52.7222 62.5 47.4306
4 Scherer, Daniel 13 64.8148 58.8235 56.7484
5 Karlinski, Anton 13 59.6296 71.4286 53.9607
6 Natterer, Ralf 13 52.9074 58.8235 49.2728
7 Reuschel, Christian 12 62.037 53.3333 59.167
8 Egelhof, Timm-tobias 12 57.4074 60 53.4722
9 Quandt, Marcus 12 44.3333 64.2857 43.2105
10 Koch, Florian 12 42.7778 62.5 45.1961
11 Humpolec, Pavel 12 42.4815 69.2308 42.9342
12 Irmler, Thomas 12 38.1481 56.25 46.1424
13 Bailly Maitre, Gael 10 51.7963 50 49.2936
14 Streubel, Alexander 10 49.0185 58.3333 47.2863
15 Klotz, Florian 9 61.0556 53.8462 53.7004
16 Siska, Michal 9 54.5741 50 46.8002
17 Hoeppner, Sven 9 53.5926 50 48.1108
18 Nitsche, Jiri 9 52.7778 50 51.5278
19 Lessmann, Richard 9 52.7222 52.9412 47.4702
20 Böse, Timur 9 48.0926 46.6667 47.6412
21 Landsberg, Hannes 9 46.3704 42.8571 49.9247
22 Hess, Florian 9 45.5 46.6667 47.3461
23 Hartmann, Alexander 9 45.4444 50 44.6474
24 Trajhan, Matous 7 46.1852 46.1538 44.8908
26 Schramm, Markus 6 65.7408 41.1765 60.0801
27 Zacharias, Jan 6 58.2778 43.75 53.6473
29 Dang, Karl 6 51.7963 42.8571 47.7849
30 Scholtis, Stefan 6 48.037 33.3333 45.3566
31 Hartl, Andreas 6 44.3333 46.6667 38.1692
32 Zuskac, Jan 4 47.1111 40 44.9176
33 Brown, Eric 4 46.5333 25 44.5769
34 Plüg, Carsten 4 45.3148 28.5714 48.0543
37 Menz, Gregor 1 46.4259 15.3846 46.7484
|
-------gggggggggggggggg--------------
|