miraclegames.de
Standings - Runde 11
Deutsche Meisterschaft 06, Standings after round 11, 12.08.2006 15:13:40

Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Althues, Holger 28 64,7383 70,1149 58,2664 11/9/1/0
2 Stein, Harald 27 63,4435 64,2857 56,9953 11/9/0/0
3 Meewes, Stefan 27 59,9055 62,0690 57,6011 11/9/0/0
4 Bracht, Maximilian 27 57,3898 73,0769 54,2970 11/9/0/0
5 Maij, Rosario 26 60,3306 73,0769 56,0839 11/8/2/0
6 Henke, Tobias 25 56,9972 67,9012 54,8812 11/8/1/0
7 Unfried, Jörg 25 56,6706 65,4762 53,3977 11/8/1/0
8 Lührs, Christian 24 65,2893 65,3846 59,3468 11/8/0/0
9 Zimmermann, Martin 24 64,2896 60,7143 58,0525 11/8/0/0
10 Wigge, Mathias 24 62,7942 62,9630 58,3065 11/8/0/0
11 Niebler, Stephan 24 60,8264 64,0000 55,9498 11/8/0/0
12 Hubacsek, Christian 24 59,7271 65,3333 55,8411 11/8/0/0
13 Ludewig, Matthias H 24 59,6025 62,9630 55,6527 11/8/0/0
14 Rösner, Bodo 24 59,1893 61,5385 57,1054 11/8/0/0
15 Mazzurco, Carlo 24 58,8912 65,5172 56,0487 11/8/0/0
16 Brackmann, Aaron 24 54,7176 72,0000 52,5285 11/8/0/0
17 Grudowski, Dennis 22 59,5041 60,4938 57,4104 11/7/1/0
18 Tenenbaum, Amiel 22 52,6171 62,8205 50,1991 11/7/1/0
19 Thomsen, Sascha 22 51,4848 64,1975 51,1590 10/6/1/1
20 Müller, Andreas 22 50,6887 62,5000 50,9566 11/7/1/0
21 Krautmann, Wenzel 21 62,6919 55,1724 58,4147 11/7/0/0
22 Rothaupt, Marco 21 60,0000 62,9630 55,9941 10/6/0/1
23 Steinheuer, Martin 21 59,3939 60,7143 57,2804 11/7/0/0
24 Fromm, Felix 21 59,2287 56,6667 55,0273 11/7/0/0
25 Kruschel, Andreas 21 58,1267 57,1429 56,8370 11/7/0/0
26 Kreutzer, Maurice 21 57,8237 53,5714 55,1770 11/7/0/0
27 Gierse, Alexander 21 56,6785 58,6207 55,7826 11/7/0/0
28 Merkel, Jan-Moritz 21 55,3444 57,6923 54,2718 11/7/0/0
29 Weise, Hannes 21 54,7107 62,9630 52,7394 11/7/0/0
30 Homann, Sebastian 21 50,9091 61,5385 50,0012 10/6/0/1
31 Johannsen, Dennis 21 50,2410 57,6923 50,8277 11/7/0/0
32 Grund, Florian 21 49,4949 60,7143 50,3167 11/7/0/0
33 Fetzer, Konstatin 21 48,2094 60,7143 48,0643 11/7/0/0
34 Lehmann, Robin 21 47,9732 64,0000 46,5970 11/7/0/0
35 Sonnenschein, Benedikt 20 51,1295 60,2564 50,1534 11/6/2/0
36 Braun, Oliver C 19 60,0551 49,4253 57,0390 11/6/1/0
37 Hermann, Manfred 19 58,4416 51,1905 56,4646 11/6/1/0
38 Fischer, Patrick 19 58,0952 52,8736 55,3535 10/5/1/1
39 Gräfensteiner, Tobias 19 57,1281 58,3333 54,9196 11/6/1/0
40 Schipkowski, Jan 19 56,7493 60,0000 54,1310 11/6/1/0
41 Reinhardt, Fabio 19 55,3325 53,6232 55,0362 11/6/1/0
42 Zink, Daniel 19 54,6667 63,4921 51,7558 10/6/1/0
43 Fries, Stefan E 19 51,8300 55,1282 52,2405 11/6/1/0
44 Staar, Werner 19 50,6362 57,3333 50,5050 11/6/1/0
45 Schmidt, Maximilian 19 48,7603 58,9744 48,5209 11/6/1/0
46 Irrgang, Tobias 19 46,2810 53,0864 47,9802 11/6/1/0
47 Seidel, Timo 18 65,1515 53,3333 59,7903 10/5/0/1
48 Nguyen, Xuan-Phi 18 62,8099 57,1429 57,6406 11/6/0/0
49 Brötzmann, Hendrik 18 60,0530 53,3333 58,1704 10/5/0/1
50 Mack, Alex 18 59,0000 60,0000 55,8393 10/6/0/0
51 Wörner, Jürgen 18 56,4738 53,3333 53,3252 11/6/0/0
52 Jell, Phillip 18 54,9862 57,1429 51,4288 11/6/0/0
53 Kuchenbecker, Sebastian 18 54,5455 55,1724 53,5891 11/6/0/0
54 Platt, Karl Florian 18 54,3333 55,5556 52,0134 10/6/0/0
55 Diezel, Michael 18 53,0000 55,5556 50,7770 10/6/0/0
56 Bode, Roland 18 52,4636 59,2593 51,9444 11/6/0/0
57 Fischer-Gundlach, Moritz 18 51,4758 51,8519 52,4318 11/6/0/0
58 Agyei, Nicolas 18 50,7920 48,0000 51,6863 11/6/0/0
59 Refsdal, Gunnar 18 50,0826 53,5714 50,1008 11/6/0/0
60 Brucker, David 18 49,6694 53,3333 50,8362 11/6/0/0
61 Jimenez, Michael 18 49,0909 54,1667 50,8938 10/5/0/1
62 Pils, Florian f 18 48,2251 50,0000 48,5045 10/5/0/1
63 Ta, Luc 18 48,1481 55,5556 47,5171 9/4/0/2
64 Hemmer, Philipp 18 47,9132 51,7241 46,8690 11/6/0/0
65 Moradi, Iljitsch 18 45,1240 47,2222 45,2654 11/6/0/0
66 Kaltofen, Moritz 18 43,6797 53,5714 44,8001 10/5/0/1
67 Berkemeier, Christian 17 53,6246 50,6173 53,0922 11/5/2/0
68 Kempff, Bjoern 17 53,2507 55,1282 51,9711 11/5/2/0
69 Schrader, Konstantin 17 47,8788 45,6790 47,1620 11/5/2/0
70 Meissner, Patrick 16 64,1818 47,4359 60,9977 10/4/1/1
71 Dietl, Christian 16 55,2686 47,7778 54,4609 11/5/1/0
72 Pech, Rene 16 52,1212 44,0476 53,4448 11/5/1/0
73 Bisterfeld, Martin 16 50,3857 47,4359 51,3756 11/5/1/0
74 Völkl, Benedikt 16 50,2204 48,0000 47,9024 11/5/1/0
75 Fiedler, Kai 16 50,0876 51,1111 51,1439 11/5/1/0
76 Appel, Rene 16 47,3333 55,1282 47,4988 10/5/1/0
77 Kohl, Reinhold 16 47,1039 49,3333 50,3981 10/4/1/1
78 Liebig, Philipp 16 46,8320 53,0864 47,1247 11/5/1/0
79 Rasir, Tobias 16 46,5565 50,6173 46,1903 11/5/1/0
80 Timmer, Frederic 16 44,5455 47,4359 46,1691 10/4/1/1
81 Habermann, Marvin 16 43,7741 47,6190 45,9829 11/5/1/0
82 Görtzen, Simon 15 62,2415 47,4359 58,3884 9/3/0/2
83 Richter, Dennis 15 59,5918 60,0000 54,7847 7/5/0/0
84 Bungard, Oliver 15 57,2452 48,2759 56,2551 11/5/0/0
85 Fanghaenel, Alex 15 56,8615 44,4444 53,6333 10/4/0/1
86 Jakobs, Friedrich 15 55,0964 48,0000 51,6554 11/5/0/0
87 Labahn, Nikolas 15 53,5262 46,4286 51,4354 11/5/0/0
88 Bredt, Klaus-Michael 15 52,8926 52,0000 53,4228 11/5/0/0
89 Schröder, Alexander 15 52,5893 52,6316 51,4332 8/5/0/0
90 Hinz, Benedikt 15 52,0606 47,8261 49,9642 10/4/0/1
91 Jäger, Jens 15 50,8418 44,0000 52,1481 9/3/0/2
92 Klimke, Chris 15 50,6061 44,0000 51,0061 10/4/0/1
93 Godesberg, Thomas 15 49,5868 50,0000 48,6882 11/5/0/0
94 Heidemann, Martin 15 47,4747 50,0000 47,6793 10/4/0/1
95 Rau, Simon 15 47,0130 43,4783 47,5852 10/4/0/1
96 Arndt, Martin 15 46,9697 53,8462 46,6836 10/4/0/1
97 Stoklossa, Mirko 15 45,7940 44,0000 46,0828 11/5/0/0
98 Meier, Arne 15 43,8384 51,7241 44,8676 10/4/0/1
99 Günther, Stefan 15 43,2507 45,3333 46,2729 11/5/0/0
100 Seubert, Michael 15 42,9660 44,4444 43,8729 11/5/0/0
101 Hofmann, Mike 15 40,4959 48,8095 41,5526 11/4/3/0
102 Schaffernicht, Erik 15 38,4848 51,7241 43,3229 10/4/0/1
103 Herold, Jim 13 58,6501 42,3077 56,5041 11/4/1/0
104 Surkamp, Florian 13 50,9642 39,7436 50,7178 11/4/1/0
105 Wettemann, Christian 13 50,1429 47,2222 49,0745 10/4/1/0
106 Eder, Wolfgang R 13 50,0275 47,2222 49,6053 11/4/1/0
107 Wehram, Marc 13 47,3333 45,3333 47,8121 10/4/1/0
108 Kutz, Bernd 13 46,4463 42,5287 49,1247 11/4/1/0
109 Schneiders, Felix M 12 58,3333 57,1429 57,3909 6/4/0/0
110 Alex, Timo Ta 12 51,9697 42,8571 49,3855 10/3/0/1
111 Gruendlich, Jan 12 51,8519 43,9394 50,7779 9/4/0/0
112 Passow, Christopher 12 51,5152 42,3077 51,2215 10/3/0/1
113 Winkel, Hannes 12 49,8229 36,0000 49,9339 11/4/0/0
114 Vermehren, Nils 12 49,6419 44,0000 50,0214 11/4/0/0
115 Materne, Philipp 12 49,1582 41,6667 49,3077 9/2/0/2
116 Molter, Max 12 49,0909 37,5000 48,7376 10/3/0/1
117 Rims, Manuel 12 49,0201 40,7407 49,9418 11/4/0/0
118 Hüttenberger, Christian 12 48,9796 58,3333 49,1373 7/4/0/0
119 Langner, Matthias 12 48,7879 43,3333 49,8046 10/3/0/1
120 Duschek, Michael 12 48,4298 39,2857 46,9043 11/4/0/0
121 Heyenga, Torsten 12 46,5657 38,4615 48,1922 10/3/0/1
122 Rosada, Adrian 12 46,2810 36,0000 47,3146 11/4/0/0
123 Sutor, Emanuel 12 41,9913 44,8276 43,9843 10/3/0/1
124 Böhm, Philip 11 45,1791 40,2299 46,9548 11/3/2/0
125 Wires, Anton 10 45,6970 32,0513 45,9886 10/2/1/1
126 Reich, Matthias 10 44,3939 39,7436 45,0234 10/2/1/1
127 Neumann, Alexander 9 68,0000 61,5385 59,9933 5/3/0/0
128 Schaefer, Marius 9 62,6667 53,8462 61,7216 5/3/0/0
129 Scholz, Hannes 9 55,7823 44,4444 49,9378 7/3/0/0
130 Ullrich, Frank 9 54,1667 52,3810 52,9481 7/2/0/1
131 Meyer, Stephan 9 53,0612 40,0000 52,0494 7/3/0/0
132 Sander, Andreas 9 51,4403 43,4783 50,2998 9/3/0/0
133 Lorenz, Jan 9 51,0204 50,0000 51,6703 7/3/0/0
134 Mitsios, Johannes 9 49,5591 46,1538 49,6538 9/3/0/0
135 Wahl, Matthias 9 47,6190 47,0588 48,4701 7/3/0/0
136 Zink, Sebastian 9 47,2222 47,0588 46,0638 6/3/0/0
137 Müller, Michael 7 51,7007 41,1765 50,4740 7/2/1/0
138 Arndt, Tilmann 7 50,3333 29,1667 51,3264 10/2/1/0
139 Winkler, Florian 6 53,7415 31,2500 54,3250 7/2/0/0
140 Ochmann, Knut 6 49,2063 41,1765 49,8924 6/1/0/1
141 Van Gool, Marcel 6 47,6190 35,2941 48,2610 7/2/0/0
142 Krug, Sebastian 6 47,2222 40,0000 46,3294 6/2/0/0
143 Fittschen, Dominik 6 45,7576 24,0000 48,4858 10/1/0/1
144 Bachmann, Christof 6 39,7306 37,9310 42,9698 9/0/0/2
145 Born, Torsten 6 36,5079 37,5000 39,4118 6/1/0/1
146 Haubs, Christopher 4 41,9753 34,7222 44,1105 9/1/1/0
147 Leiensetter, Marc Ml 3 60,4167 40,0000 57,7273 4/1/0/0
148 Kempf, Timo O 3 52,0833 33,3333 50,0758 4/1/0/0
149 Kremer, Christoph 3 52,0833 22,2222 55,6313 4/1/0/0
150 Kalkstein, Christian von 3 52,0000 33,3333 49,6379 5/1/0/0
151 Kirchner, Sebastian 3 47,6190 35,0000 48,6247 7/1/0/0
152 Blech, Reinhard 3 47,2222 33,3333 48,4936 6/1/0/0
153 Paskarbeit, Philipp 3 46,2585 27,7778 46,8190 7/1/0/0
154 Kirsch, Christian 3 45,3704 26,6667 44,0151 6/1/0/0
155 Köhler-Kaess, Johannes 3 43,2540 25,0000 44,8927 6/0/0/1
156 Gerber, Matthias 0 46,9388 6,6667 46,7204 7/0/0/0
157 Knoche, Tobias 0 45,8333 27,2727 44,6970 4/0/0/0


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite