|
Highlander GP 3, Standings after round 1, 16.06.2007 11:52:08
- - - Op-Match - PL-Game - Op-Game - Matches
Rank - Name - Points - Win% - Win% - Win% - P/W/D/B
1 - Banschbach, Philip - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
2 - Beltle, Georg - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
3 - Chudzinski, Claus - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
4 - Dickers, Ansgar - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
5 - Florea, Dan - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
6 - Frank, Lisa - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
7 - Gewaltig, Oliver - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
8 - Hildebrandt, Markus - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
9 - Heptner, Felix - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
10 - Görtzen, Simon - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
11 - Höh, Hans-Joachin - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
12 - Kind, Philipp - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
13 - Knittel, Christian - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
14 - Ludwig, Jan - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
15 - Linzner, Alexander - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
16 - Löffler, Alexander - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
17 - Naumann, Sascha - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
18 - Oberbörsch, Benjamin - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
19 - Pittner, Thomas - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
20 - Scheunemann, Matthias - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
21 - Schmidt, Rüdiger - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
22 - Merkel, Sebastian - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
23 - Sparr, Dirk - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
24 - Lindner, Marcus - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
25 - Wolff, Jan - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
26 - Kammer, Michael - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
27 - Herrlich, Harald - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
28 - Freudewald, Mark - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
29 - Bunkowski, Alexander - 3 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 1/1/0/0
30 - Gerber, Christoph - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
31 - Hinkel, Thomas - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
32 - Pradel, David - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
33 - Richter, Patrick - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
34 - Sebast, Dennis - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
35 - Stange, Florian - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
36 - Tekülve, Jan - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
37 - Wasshausen, Stephan - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
38 - Steimel, Jochen - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
39 - Schumann, Rene - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
40 - Schwankl, Andre - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
41 - Oelmann, Robert - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
42 - Musberg, Mitja - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
43 - Labahn, Nikolas - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
44 - Höttgen, Christian - 3 - 33,3333 - 66,6667 - 33,3333 - 1/1/0/0
45 - Michels, Dennis - 1 - 33,3333 - 50,0000 - 50,0000 - 1/0/1/0
46 - Stahl, Gerry - 1 - 33,3333 - 50,0000 - 50,0000 - 1/0/1/0
47 - Brüggemann, Julian - 1 - 33,3333 - 44,4444 - 44,4444 - 1/0/1/0
48 - Mader, Matthäus - 1 - 33,3333 - 44,4444 - 44,4444 - 1/0/1/0
49 - Weishaupt, Felix - 1 - 33,3333 - 33,3333 - 33,3333 - 1/0/1/0
50 - Ülker, Zeynel - 1 - 33,3333 - 33,3333 - 33,3333 - 1/0/1/0
51 - Judtka, Hartmut - 1 - 33,3333 - 0,0000 - 33,3333 - 1/0/1/0
52 - Maties, Martin - 1 - 33,3333 - 0,0000 - 33,3333 - 1/0/1/0
53 - Becker, Andreas - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
54 - Hintze, Jörn - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
55 - Kuch, Maurice - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
56 - Holzmann, Alexander - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
57 - Hirtz, Thomas - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
58 - Hübner, Norman - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
59 - Honstraß, Marcel - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
60 - Brendemühl, Bernd - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
61 - Frank, Philipp - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
62 - Olbrich, Volker - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
63 - Schildbach, Mark - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
64 - Schumann, Tino - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
65 - Forster, Wolfgang - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
66 - Efler, Sascha - 0 - 100,0000 - 33,3333 - 66,6667 - 1/0/0/0
67 - Kerkhoff, Michael - 0 - 100,0000 - 16,6667 - 66,6667 - 1/0/0/0
68 - Bundrück, Christian - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
69 - Ettingshausen, Jan - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
70 - Kümmel, Kai - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
71 - Malina, Oliver - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
72 - Pauli, Michael - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
73 - Rosinski, Dennis - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
74 - Wolf, Tobias - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
75 - Wahl, Lars - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
76 - Schwieren, Ingo - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
77 - Schröder, Philipp - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
78 - Schneider, Dominik - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
79 - Sanktjohauser, Christian - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
80 - Pieler, Martin - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
81 - Neumann, Jonas - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
82 - Marksfeld, Rene - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
83 - Langbein, Danny - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
84 - Kukuk, Kolja - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
85 - Lages, Andreas - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
86 - Irresberger, Peter - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
87 - Kerkhoff, Lars - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
88 - Hübner, Marc - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
89 - Kenfeld, Simon - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
90 - Hopp, Konstantin - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
91 - Grohmann, Jonas - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
92 - Freier, Marcus - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
93 - Felten, Uwe - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
94 - Finke, Christoph - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
95 - Thiel, Michael - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
96 - Döring, Anne-Christin - 0 - 100,0000 - 0,0000 - 100,0000 - 1/0/0/0
|
|
|
|
|
|