miraclegames.de
Highlander GP 3, Standings after round 2, 16.06.2007 12:59:33

- - - Op-Match - PL-Game - Op-Game - Matches
Rank - Name - Points - Win% - Win% - Win% - P/W/D/B
1 - Scheunemann, Matthias - 6 - 50,0000 - 100,0000 - 50,0000 - 2/2/0/0
2 - Görtzen, Simon - 6 - 50,0000 - 100,0000 - 45,0000 - 2/2/0/0
3 - Heptner, Felix - 6 - 50,0000 - 100,0000 - 45,0000 - 2/2/0/0
4 - Ludwig, Jan - 6 - 50,0000 - 100,0000 - 45,0000 - 2/2/0/0
5 - Höh, Hans-Joachin - 6 - 50,0000 - 80,0000 - 55,0000 - 2/2/0/0
6 - Florea, Dan - 6 - 50,0000 - 80,0000 - 50,0000 - 2/2/0/0
7 - Wasshausen, Stephan - 6 - 50,0000 - 80,0000 - 46,6667 - 2/2/0/0
8 - Wolff, Jan - 6 - 50,0000 - 80,0000 - 46,6667 - 2/2/0/0
9 - Richter, Patrick - 6 - 50,0000 - 66,6667 - 50,0000 - 2/2/0/0
10 - Schwankl, Andre - 6 - 50,0000 - 66,6667 - 50,0000 - 2/2/0/0
11 - Beltle, Georg - 6 - 41,6667 - 100,0000 - 41,6667 - 2/2/0/0
12 - Chudzinski, Claus - 6 - 41,6667 - 100,0000 - 41,6667 - 2/2/0/0
13 - Linzner, Alexander - 6 - 41,6667 - 100,0000 - 36,6667 - 2/2/0/0
14 - Schmidt, Rüdiger - 6 - 41,6667 - 100,0000 - 36,6667 - 2/2/0/0
15 - Merkel, Sebastian - 6 - 41,6667 - 80,0000 - 46,6667 - 2/2/0/0
16 - Naumann, Sascha - 6 - 41,6667 - 80,0000 - 46,6667 - 2/2/0/0
17 - Sparr, Dirk - 6 - 41,6667 - 80,0000 - 46,6667 - 2/2/0/0
18 - Kammer, Michael - 6 - 41,6667 - 80,0000 - 41,6667 - 2/2/0/0
19 - Hinkel, Thomas - 6 - 41,6667 - 80,0000 - 36,6667 - 2/2/0/0
20 - Labahn, Nikolas - 6 - 41,6667 - 80,0000 - 36,6667 - 2/2/0/0
21 - Banschbach, Philip - 4 - 58,3333 - 75,0000 - 50,0000 - 2/1/1/0
22 - Bunkowski, Alexander - 4 - 50,0000 - 75,0000 - 54,1667 - 2/1/1/0
23 - Herrlich, Harald - 4 - 50,0000 - 75,0000 - 54,1667 - 2/1/1/0
24 - Steimel, Jochen - 4 - 50,0000 - 60,0000 - 54,1667 - 2/1/1/0
25 - Judtka, Hartmut - 4 - 33,3333 - 100,0000 - 33,3333 - 2/1/1/0
26 - Michels, Dennis - 4 - 33,3333 - 75,0000 - 41,6667 - 2/1/1/0
27 - Weishaupt, Felix - 4 - 33,3333 - 58,3333 - 36,1111 - 2/1/1/0
28 - Gewaltig, Oliver - 3 - 75,0000 - 60,0000 - 65,0000 - 2/1/0/0
29 - Hildebrandt, Markus - 3 - 75,0000 - 60,0000 - 65,0000 - 2/1/0/0
30 - Pittner, Thomas - 3 - 75,0000 - 60,0000 - 60,0000 - 2/1/0/0
31 - Frank, Lisa - 3 - 75,0000 - 50,0000 - 75,0000 - 2/1/0/0
32 - Knittel, Christian - 3 - 75,0000 - 50,0000 - 75,0000 - 2/1/0/0
33 - Sebast, Dennis - 3 - 75,0000 - 40,0000 - 80,0000 - 2/1/0/0
34 - Musberg, Mitja - 3 - 75,0000 - 40,0000 - 75,0000 - 2/1/0/0
35 - Stange, Florian - 3 - 75,0000 - 40,0000 - 75,0000 - 2/1/0/0
36 - Kind, Philipp - 3 - 66,6667 - 60,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
37 - Kuch, Maurice - 3 - 66,6667 - 60,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
38 - Lindner, Marcus - 3 - 66,6667 - 60,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
39 - Löffler, Alexander - 3 - 66,6667 - 60,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
40 - Ettingshausen, Jan - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 66,6667 - 2/1/0/0
41 - Grohmann, Jonas - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 66,6667 - 2/1/0/0
42 - Hübner, Marc - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 66,6667 - 2/1/0/0
43 - Schröder, Philipp - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 66,6667 - 2/1/0/0
44 - Oberbörsch, Benjamin - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 66,6667 - 2/1/0/0
45 - Höttgen, Christian - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
46 - Kukuk, Kolja - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
47 - Brendemühl, Bernd - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 50,0000 - 2/1/0/0
48 - Freudewald, Mark - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 50,0000 - 2/1/0/0
49 - Hirtz, Thomas - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 50,0000 - 2/1/0/0
50 - Gerber, Christoph - 3 - 66,6667 - 50,0000 - 50,0000 - 2/1/0/0
51 - Tekülve, Jan - 3 - 66,6667 - 40,0000 - 70,0000 - 2/1/0/0
52 - Pradel, David - 3 - 66,6667 - 40,0000 - 66,6667 - 2/1/0/0
53 - Langbein, Danny - 3 - 66,6667 - 40,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
54 - Schumann, Rene - 3 - 66,6667 - 40,0000 - 56,6667 - 2/1/0/0
55 - Dickers, Ansgar - 3 - 66,6667 - 33,3333 - 56,6667 - 2/1/0/0
56 - Oelmann, Robert - 3 - 66,6667 - 33,3333 - 56,6667 - 2/1/0/0
57 - Sanktjohauser, Christian - 3 - 66,6667 - 33,3333 - 56,6667 - 2/1/0/0
58 - Thiel, Michael - 3 - 50,0000 - 40,0000 - 54,1667 - 2/1/0/0
59 - Olbrich, Volker - 3 - 41,6667 - 60,0000 - 36,6667 - 2/1/0/0
60 - Felten, Uwe - 3 - 41,6667 - 50,0000 - 46,6667 - 2/1/0/0
61 - Kümmel, Kai - 3 - 41,6667 - 50,0000 - 46,6667 - 2/1/0/0
62 - Neumann, Jonas - 3 - 41,6667 - 50,0000 - 41,6667 - 2/1/0/0
63 - Rosinski, Dennis - 3 - 41,6667 - 50,0000 - 41,6667 - 2/1/0/0
64 - Frank, Philipp - 3 - 41,6667 - 50,0000 - 36,6667 - 2/1/0/0
65 - Honstraß, Marcel - 3 - 41,6667 - 50,0000 - 36,6667 - 2/1/0/0
66 - Bundrück, Christian - 3 - 41,6667 - 40,0000 - 46,6667 - 2/1/0/0
67 - Stahl, Gerry - 2 - 50,0000 - 50,0000 - 60,8333 - 2/0/2/0
68 - Brüggemann, Julian - 2 - 33,3333 - 46,6667 - 44,4444 - 2/0/2/0
69 - Schildbach, Mark - 1 - 66,6667 - 40,0000 - 56,6667 - 2/0/1/0
70 - Schneider, Dominik - 1 - 66,6667 - 25,0000 - 66,6667 - 2/0/1/0
71 - Ülker, Zeynel - 1 - 66,6667 - 16,6667 - 79,1667 - 2/0/1/0
72 - Maties, Martin - 1 - 66,6667 - 0,0000 - 87,5000 - 2/0/1/0
73 - Mader, Matthäus - 1 - 50,0000 - 38,8889 - 52,5000 - 2/0/1/0
74 - Schumann, Tino - 1 - 41,6667 - 40,0000 - 36,6667 - 2/0/1/0
75 - Pauli, Michael - 1 - 41,6667 - 33,3333 - 45,0000 - 2/0/1/0
76 - Hopp, Konstantin - 1 - 41,6667 - 33,3333 - 33,3333 - 2/0/1/0
77 - Lages, Andreas - 1 - 41,6667 - 25,0000 - 50,0000 - 2/0/1/0
78 - Forster, Wolfgang - 0 - 75,0000 - 33,3333 - 60,0000 - 2/0/0/0
79 - Wolf, Tobias - 0 - 75,0000 - 20,0000 - 70,0000 - 2/0/0/0
80 - Kerkhoff, Lars - 0 - 75,0000 - 20,0000 - 65,0000 - 2/0/0/0
81 - Marksfeld, Rene - 0 - 75,0000 - 0,0000 - 80,0000 - 2/0/0/0
82 - Finke, Christoph - 0 - 75,0000 - 0,0000 - 75,0000 - 2/0/0/0
83 - Freier, Marcus - 0 - 75,0000 - 0,0000 - 65,0000 - 2/0/0/0
84 - Schwieren, Ingo - 0 - 75,0000 - 0,0000 - 65,0000 - 2/0/0/0
85 - Malina, Oliver - 0 - 75,0000 - 0,0000 - 56,6667 - 2/0/0/0
86 - Hintze, Jörn - 0 - 58,3333 - 20,0000 - 60,0000 - 2/0/0/0
87 - Döring, Anne-Christin - 0 - 58,3333 - 0,0000 - 62,5000 - 2/0/0/0
88 - Irresberger, Peter - 0 - 58,3333 - 0,0000 - 62,5000 - 2/0/0/0
89 - Hübner, Norman - 0 - 50,0000 - 33,3333 - 50,0000 - 2/0/0/0
90 - Holzmann, Alexander - 0 - 50,0000 - 33,3333 - 45,0000 - 2/0/0/0
91 - Becker, Andreas - 0 - 50,0000 - 33,3333 - 40,0000 - 2/0/0/0
92 - Pieler, Martin - 0 - 50,0000 - 20,0000 - 55,0000 - 2/0/0/0
93 - Efler, Sascha - 0 - 50,0000 - 20,0000 - 50,0000 - 2/0/0/0
94 - Kerkhoff, Michael - 0 - 50,0000 - 8,3333 - 41,6667 - 2/0/0/0
95 - Kenfeld, Simon - 0 - 50,0000 - 0,0000 - 55,0000 - 2/0/0/0
96 - Wahl, Lars - 0 - 50,0000 - 0,0000 - 50,0000 - 2/0/0/0


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite