|
Highlander GP 3, Standings after round 3, 16.06.2007 14:06:08
- - - Op-Match - PL-Game - Op-Game - Matches
Rank - Name - Points - Win% - Win% - Win% - P/W/D/B
1 - Höh, Hans-Joachin - 9 - 66,6667 - 83,3333 - 65,2778 - 3/3/0/0
2 - Schmidt, Rüdiger - 9 - 55,5556 - 100,0000 - 52,3810 - 3/3/0/0
3 - Labahn, Nikolas - 9 - 55,5556 - 85,7143 - 57,9365 - 3/3/0/0
4 - Florea, Dan - 9 - 55,5556 - 85,7143 - 53,9683 - 3/3/0/0
5 - Görtzen, Simon - 9 - 55,5556 - 85,7143 - 48,6772 - 3/3/0/0
6 - Merkel, Sebastian - 9 - 55,5556 - 75,0000 - 57,1429 - 3/3/0/0
7 - Richter, Patrick - 9 - 55,5556 - 75,0000 - 52,3810 - 3/3/0/0
8 - Ludwig, Jan - 9 - 44,4444 - 100,0000 - 45,8333 - 3/3/0/0
9 - Beltle, Georg - 9 - 44,4444 - 85,7143 - 46,2302 - 3/3/0/0
10 - Chudzinski, Claus - 7 - 59,2593 - 83,3333 - 57,9365 - 3/2/1/0
11 - Herrlich, Harald - 7 - 51,8519 - 83,3333 - 55,5556 - 3/2/1/0
12 - Bunkowski, Alexander - 7 - 51,8519 - 83,3333 - 51,8519 - 3/2/1/0
13 - Linzner, Alexander - 7 - 48,1481 - 83,3333 - 50,0000 - 3/2/1/0
14 - Judtka, Hartmut - 7 - 37,0370 - 100,0000 - 38,8889 - 3/2/1/0
15 - Wasshausen, Stephan - 6 - 77,7778 - 66,6667 - 77,1429 - 3/2/0/0
16 - Heptner, Felix - 6 - 77,7778 - 66,6667 - 67,4603 - 3/2/0/0
17 - Hildebrandt, Markus - 6 - 66,6667 - 71,4286 - 61,9048 - 3/2/0/0
18 - Scheunemann, Matthias - 6 - 66,6667 - 66,6667 - 64,2857 - 3/2/0/0
19 - Kammer, Michael - 6 - 66,6667 - 62,5000 - 58,2011 - 3/2/0/0
20 - Sebast, Dennis - 6 - 66,6667 - 57,1429 - 65,2778 - 3/2/0/0
21 - Naumann, Sascha - 6 - 66,6667 - 57,1429 - 60,5159 - 3/2/0/0
22 - Schwankl, Andre - 6 - 66,6667 - 55,5556 - 60,1190 - 3/2/0/0
23 - Hinkel, Thomas - 6 - 59,2593 - 57,1429 - 61,1111 - 3/2/0/0
24 - Pradel, David - 6 - 59,2593 - 57,1429 - 53,9683 - 3/2/0/0
25 - Pittner, Thomas - 6 - 55,5556 - 71,4286 - 47,2222 - 3/2/0/0
26 - Sparr, Dirk - 6 - 55,5556 - 66,6667 - 55,5556 - 3/2/0/0
27 - Kukuk, Kolja - 6 - 55,5556 - 66,6667 - 50,0000 - 3/2/0/0
28 - Lindner, Marcus - 6 - 55,5556 - 62,5000 - 52,7778 - 3/2/0/0
29 - Wolff, Jan - 6 - 55,5556 - 57,1429 - 52,7778 - 3/2/0/0
30 - Schumann, Rene - 6 - 55,5556 - 57,1429 - 50,7937 - 3/2/0/0
31 - Brendemühl, Bernd - 6 - 55,5556 - 55,5556 - 56,4815 - 3/2/0/0
32 - Knittel, Christian - 6 - 48,1481 - 57,1429 - 55,5556 - 3/2/0/0
33 - Tekülve, Jan - 6 - 48,1481 - 50,0000 - 57,9365 - 3/2/0/0
34 - Oberbörsch, Benjamin - 6 - 44,4444 - 75,0000 - 46,6667 - 3/2/0/0
35 - Kuch, Maurice - 6 - 44,4444 - 71,4286 - 44,4444 - 3/2/0/0
36 - Kümmel, Kai - 6 - 44,4444 - 66,6667 - 47,4206 - 3/2/0/0
37 - Schröder, Philipp - 6 - 44,4444 - 66,6667 - 44,4444 - 3/2/0/0
38 - Olbrich, Volker - 6 - 44,4444 - 62,5000 - 44,4444 - 3/2/0/0
39 - Löffler, Alexander - 6 - 44,4444 - 62,5000 - 41,2698 - 3/2/0/0
40 - Dickers, Ansgar - 6 - 44,4444 - 60,0000 - 44,4444 - 3/2/0/0
41 - Freudewald, Mark - 6 - 44,4444 - 57,1429 - 46,6667 - 3/2/0/0
42 - Höttgen, Christian - 6 - 44,4444 - 55,5556 - 49,4048 - 3/2/0/0
43 - Banschbach, Philip - 4 - 55,5556 - 50,0000 - 56,3492 - 3/1/1/0
44 - Weishaupt, Felix - 4 - 51,8519 - 38,8889 - 54,9383 - 3/1/1/0
45 - Michels, Dennis - 4 - 48,1481 - 50,0000 - 61,1111 - 3/1/1/0
46 - Steimel, Jochen - 4 - 48,1481 - 42,8571 - 46,8254 - 3/1/1/0
47 - Schumann, Tino - 4 - 44,4444 - 57,1429 - 41,1111 - 3/1/1/0
48 - Schildbach, Mark - 4 - 44,4444 - 50,0000 - 41,2698 - 3/1/1/0
49 - Thiel, Michael - 4 - 40,7407 - 42,8571 - 47,6190 - 3/1/1/0
50 - Honstraß, Marcel - 4 - 37,0370 - 50,0000 - 37,8968 - 3/1/1/0
51 - Mader, Matthäus - 4 - 37,0370 - 48,1481 - 35,1852 - 3/1/1/0
52 - Stange, Florian - 3 - 70,3704 - 37,5000 - 70,8333 - 3/1/0/0
53 - Gerber, Christoph - 3 - 66,6667 - 44,4444 - 60,1852 - 3/1/0/0
54 - Ettingshausen, Jan - 3 - 66,6667 - 42,8571 - 62,9630 - 3/1/0/0
55 - Grohmann, Jonas - 3 - 66,6667 - 33,3333 - 66,6667 - 3/1/0/0
56 - Frank, Lisa - 3 - 66,6667 - 33,3333 - 58,7302 - 3/1/0/0
57 - Marksfeld, Rene - 3 - 66,6667 - 28,5714 - 68,2540 - 3/1/0/0
58 - Langbein, Danny - 3 - 66,6667 - 28,5714 - 61,9048 - 3/1/0/0
59 - Wolf, Tobias - 3 - 59,2593 - 42,8571 - 53,9683 - 3/1/0/0
60 - Finke, Christoph - 3 - 59,2593 - 33,3333 - 61,1111 - 3/1/0/0
61 - Musberg, Mitja - 3 - 59,2593 - 28,5714 - 66,4021 - 3/1/0/0
62 - Forster, Wolfgang - 3 - 55,5556 - 50,0000 - 50,7937 - 3/1/0/0
63 - Kind, Philipp - 3 - 55,5556 - 50,0000 - 50,0000 - 3/1/0/0
64 - Gewaltig, Oliver - 3 - 55,5556 - 50,0000 - 49,2063 - 3/1/0/0
65 - Hübner, Marc - 3 - 55,5556 - 42,8571 - 54,1667 - 3/1/0/0
66 - Hirtz, Thomas - 3 - 55,5556 - 37,5000 - 53,2407 - 3/1/0/0
67 - Rosinski, Dennis - 3 - 55,5556 - 33,3333 - 52,3810 - 3/1/0/0
68 - Sanktjohauser, Christian - 3 - 55,5556 - 33,3333 - 50,9921 - 3/1/0/0
69 - Bundrück, Christian - 3 - 55,5556 - 28,5714 - 64,2857 - 3/1/0/0
70 - Oelmann, Robert - 3 - 55,5556 - 22,2222 - 50,1587 - 3/1/0/0
71 - Hübner, Norman - 3 - 44,4444 - 50,0000 - 44,4444 - 3/1/0/0
72 - Frank, Philipp - 3 - 44,4444 - 44,4444 - 41,2698 - 3/1/0/0
73 - Efler, Sascha - 3 - 44,4444 - 42,8571 - 40,7407 - 3/1/0/0
74 - Wahl, Lars - 3 - 44,4444 - 40,0000 - 41,2698 - 3/1/0/0
75 - Pieler, Martin - 3 - 44,4444 - 37,5000 - 44,4444 - 3/1/0/0
76 - Neumann, Jonas - 3 - 44,4444 - 33,3333 - 49,4444 - 3/1/0/0
77 - Schwieren, Ingo - 3 - 44,4444 - 33,3333 - 47,6190 - 3/1/0/0
78 - Malina, Oliver - 3 - 44,4444 - 25,0000 - 43,0556 - 3/1/0/0
79 - Stahl, Gerry - 3 - 37,0370 - 50,0000 - 41,1111 - 3/0/3/0
80 - Maties, Martin - 2 - 51,8519 - 0,0000 - 61,1111 - 3/0/2/0
81 - Pauli, Michael - 2 - 48,1481 - 40,0000 - 60,7143 - 3/0/2/0
82 - Brüggemann, Julian - 2 - 40,7407 - 33,3333 - 51,7637 - 3/0/2/0
83 - Lages, Andreas - 2 - 37,0370 - 25,0000 - 44,4444 - 3/0/2/0
84 - Schneider, Dominik - 1 - 51,8519 - 28,5714 - 55,5556 - 3/0/1/0
85 - Hopp, Konstantin - 1 - 48,1481 - 33,3333 - 47,1605 - 3/0/1/0
86 - Kerkhoff, Lars - 0 - 55,5556 - 14,2857 - 54,1005 - 3/0/0/0
87 - Kenfeld, Simon - 0 - 55,5556 - 0,0000 - 56,3889 - 3/0/0/0
88 - Holzmann, Alexander - 0 - 48,1481 - 25,0000 - 50,0000 - 3/0/0/0
89 - Hintze, Jörn - 0 - 48,1481 - 16,6667 - 46,2302 - 3/0/0/0
90 - Döring, Anne-Christin - 0 - 48,1481 - 0,0000 - 58,7302 - 3/0/0/0
91 - Irresberger, Peter - 0 - 48,1481 - 0,0000 - 50,0000 - 3/0/0/0
92 - Becker, Andreas - 0 - 44,4444 - 33,3333 - 41,2698 - 3/0/0/0
93 - Freier, Marcus - 0 - 44,4444 - 14,2857 - 42,6587 - 3/0/0/0
94 - Kerkhoff, Michael - 0 - 44,4444 - 5,5556 - 44,4444 - 3/0/0/0
|
|
|
|
|
|