|
Highlander GP 3, Standings after round 5, 16.06.2007 16:16:52
- - - Op-Match - PL-Game - Op-Game - Matches
Rank - Name - Points - Win% - Win% - Win% - P/W/D/B
1 - Beltle, Georg - 15 - 64,0000 - 83,3333 - 63,0303 - 5/5/0/0
2 - Richter, Patrick - 13 - 69,3333 - 69,2308 - 63,7956 - 5/4/1/0
3 - Höh, Hans-Joachin - 13 - 65,3333 - 77,7778 - 62,3916 - 5/4/1/0
4 - Linzner, Alexander - 13 - 52,0000 - 90,0000 - 53,3333 - 5/4/1/0
5 - Ludwig, Jan - 12 - 62,6667 - 75,0000 - 55,6410 - 5/4/0/0
6 - Görtzen, Simon - 12 - 62,6667 - 72,7273 - 55,4632 - 5/4/0/0
7 - Heptner, Felix - 12 - 60,0000 - 80,0000 - 54,8803 - 5/4/0/0
8 - Labahn, Nikolas - 12 - 60,0000 - 75,0000 - 57,1189 - 5/4/0/0
9 - Schwankl, Andre - 12 - 57,3333 - 64,2857 - 56,0839 - 5/4/0/0
10 - Brendemühl, Bernd - 12 - 56,0000 - 69,2308 - 54,1795 - 5/4/0/0
11 - Kukuk, Kolja - 12 - 54,6667 - 72,7273 - 50,4274 - 5/4/0/0
12 - Hinkel, Thomas - 12 - 49,3333 - 61,5385 - 51,6667 - 5/4/0/0
13 - Pittner, Thomas - 12 - 48,0000 - 81,8182 - 43,2137 - 5/4/0/0
14 - Olbrich, Volker - 12 - 44,0000 - 64,2857 - 48,5931 - 5/4/0/0
15 - Herrlich, Harald - 10 - 62,6667 - 63,6364 - 60,7692 - 5/3/1/0
16 - Wolff, Jan - 10 - 60,0000 - 63,6364 - 55,2098 - 5/3/1/0
17 - Freudewald, Mark - 10 - 56,0000 - 58,3333 - 50,8225 - 5/3/1/0
18 - Bunkowski, Alexander - 10 - 53,3333 - 66,6667 - 54,6162 - 5/3/1/0
19 - Banschbach, Philip - 10 - 44,0000 - 60,0000 - 47,6418 - 5/3/1/0
20 - Mader, Matthäus - 10 - 41,3333 - 59,5238 - 46,6581 - 5/3/1/0
21 - Kammer, Michael - 9 - 64,0000 - 58,3333 - 59,2086 - 5/3/0/0
22 - Merkel, Sebastian - 9 - 64,0000 - 53,8462 - 63,4747 - 5/3/0/0
23 - Schmidt, Rüdiger - 9 - 62,6667 - 60,0000 - 57,9138 - 5/3/0/0
24 - Sebast, Dennis - 9 - 62,6667 - 58,3333 - 58,5238 - 5/3/0/0
25 - Florea, Dan - 9 - 61,3333 - 60,0000 - 58,4693 - 5/3/0/0
26 - Hildebrandt, Markus - 9 - 60,0000 - 61,5385 - 56,2511 - 5/3/0/0
27 - Sparr, Dirk - 9 - 60,0000 - 60,0000 - 56,9658 - 5/3/0/0
28 - Wasshausen, Stephan - 9 - 56,0000 - 63,6364 - 53,7521 - 5/3/0/0
29 - Dickers, Ansgar - 9 - 56,0000 - 55,5556 - 58,8687 - 5/3/0/0
30 - Scheunemann, Matthias - 9 - 54,6667 - 55,5556 - 55,1531 - 5/3/0/0
31 - Tekülve, Jan - 9 - 54,6667 - 50,0000 - 56,8974 - 5/3/0/0
32 - Knittel, Christian - 9 - 53,3333 - 53,8462 - 56,2121 - 5/3/0/0
33 - Kümmel, Kai - 9 - 52,0000 - 60,0000 - 53,5385 - 5/3/0/0
34 - Höttgen, Christian - 9 - 52,0000 - 53,8462 - 51,0606 - 5/3/0/0
35 - Kuch, Maurice - 9 - 49,3333 - 58,3333 - 49,9068 - 5/3/0/0
36 - Wolf, Tobias - 9 - 48,0000 - 63,6364 - 47,2727 - 5/3/0/0
37 - Gewaltig, Oliver - 9 - 46,6667 - 66,6667 - 44,1026 - 5/3/0/0
38 - Oberbörsch, Benjamin - 9 - 46,6667 - 55,5556 - 46,3131 - 5/3/0/0
39 - Finke, Christoph - 9 - 44,0000 - 60,0000 - 47,8974 - 5/3/0/0
40 - Malina, Oliver - 9 - 42,6667 - 62,5000 - 43,3030 - 5/3/0/0
41 - Pieler, Martin - 9 - 37,3333 - 58,3333 - 40,5641 - 5/3/0/0
42 - Chudzinski, Claus - 8 - 65,3333 - 66,6667 - 65,1502 - 5/2/2/0
43 - Judtka, Hartmut - 8 - 53,3333 - 61,9048 - 54,2857 - 5/2/2/0
44 - Maties, Martin - 8 - 41,3333 - 57,1429 - 46,7399 - 5/2/2/0
45 - Michels, Dennis - 7 - 50,6667 - 50,0000 - 53,2900 - 5/2/1/0
46 - Sanktjohauser, Christian - 7 - 49,3333 - 45,4545 - 53,5606 - 5/2/1/0
47 - Hopp, Konstantin - 7 - 45,3333 - 60,0000 - 43,6219 - 5/2/1/0
48 - Schumann, Tino - 7 - 45,3333 - 53,8462 - 41,9048 - 5/2/1/0
49 - Efler, Sascha - 7 - 42,6667 - 54,5455 - 44,2424 - 5/2/1/0
50 - Honstraß, Marcel - 7 - 42,6667 - 50,0000 - 45,2564 - 5/2/1/0
51 - Stahl, Gerry - 7 - 38,6667 - 54,5455 - 41,4646 - 5/1/4/0
52 - Lindner, Marcus - 6 - 65,3333 - 50,0000 - 60,0794 - 5/2/0/0
53 - Hirtz, Thomas - 6 - 60,0000 - 46,1538 - 55,0952 - 5/2/0/0
54 - Schröder, Philipp - 6 - 58,6667 - 40,0000 - 57,9697 - 5/2/0/0
55 - Schumann, Rene - 6 - 57,3333 - 36,3636 - 57,7156 - 5/2/0/0
56 - Musberg, Mitja - 6 - 56,0000 - 33,3333 - 59,6017 - 5/2/0/0
57 - Frank, Lisa - 6 - 54,6667 - 45,4545 - 51,3838 - 5/2/0/0
58 - Naumann, Sascha - 6 - 54,6667 - 41,6667 - 52,2930 - 5/2/0/0
59 - Pradel, David - 6 - 53,3333 - 36,3636 - 53,0070 - 5/2/0/0
60 - Bundrück, Christian - 6 - 53,3333 - 33,3333 - 56,0653 - 5/2/0/0
61 - Löffler, Alexander - 6 - 52,0000 - 50,0000 - 47,5097 - 5/2/0/0
62 - Stange, Florian - 6 - 52,0000 - 41,6667 - 53,6667 - 5/2/0/0
63 - Kind, Philipp - 6 - 50,6667 - 46,1538 - 50,6667 - 5/2/0/0
64 - Hübner, Norman - 6 - 49,3333 - 50,0000 - 46,5734 - 5/2/0/0
65 - Langbein, Danny - 6 - 45,3333 - 36,3636 - 45,8333 - 5/2/0/0
66 - Frank, Philipp - 6 - 42,6667 - 42,8571 - 41,5035 - 5/2/0/0
67 - Neumann, Jonas - 6 - 42,6667 - 41,6667 - 43,2323 - 5/2/0/0
68 - Lages, Andreas - 6 - 41,3333 - 50,0000 - 45,0230 - 5/1/3/0
69 - Holzmann, Alexander - 6 - 40,0000 - 46,1538 - 41,5152 - 5/2/0/0
70 - Weishaupt, Felix - 4 - 56,0000 - 36,1111 - 54,8139 - 5/1/1/0
71 - Thiel, Michael - 4 - 53,3333 - 33,3333 - 55,4965 - 5/1/1/0
72 - Schildbach, Mark - 4 - 50,0000 - 40,0000 - 48,3333 - 4/1/1/0
73 - Hübner, Marc - 4 - 49,3333 - 36,3636 - 47,9076 - 5/1/1/0
74 - Steimel, Jochen - 4 - 48,0000 - 38,4615 - 47,9740 - 5/1/1/0
75 - Schneider, Dominik - 4 - 46,6667 - 36,3636 - 51,9394 - 5/1/1/0
76 - Kerkhoff, Lars - 4 - 45,3333 - 36,3636 - 46,6134 - 5/1/1/0
77 - Schwieren, Ingo - 4 - 44,0000 - 30,0000 - 44,0000 - 5/1/1/0
78 - Irresberger, Peter - 4 - 40,0000 - 30,0000 - 40,0000 - 5/1/1/0
79 - Oelmann, Robert - 3 - 58,3333 - 16,6667 - 52,3016 - 4/1/0/0
80 - Gerber, Christoph - 3 - 57,3333 - 30,7692 - 55,2564 - 5/1/0/0
81 - Grohmann, Jonas - 3 - 57,3333 - 27,2727 - 57,1212 - 5/1/0/0
82 - Ettingshausen, Jan - 3 - 54,6667 - 33,3333 - 53,7346 - 5/1/0/0
83 - Forster, Wolfgang - 3 - 52,0833 - 40,0000 - 48,3333 - 4/1/0/0
84 - Rosinski, Dennis - 3 - 52,0833 - 33,3333 - 47,5000 - 4/1/0/0
85 - Marksfeld, Rene - 3 - 52,0833 - 30,0000 - 54,4733 - 4/1/0/0
86 - Hintze, Jörn - 3 - 49,3333 - 36,3636 - 48,0495 - 5/1/0/0
87 - Wahl, Lars - 3 - 49,3333 - 22,2222 - 50,3333 - 5/1/0/0
88 - Pauli, Michael - 3 - 48,0000 - 33,3333 - 50,8847 - 5/0/3/0
89 - Felten, Uwe - 3 - 44,4444 - 33,3333 - 46,8254 - 3/1/0/0
90 - Freier, Marcus - 3 - 42,6667 - 27,2727 - 44,2424 - 5/1/0/0
91 - Kenfeld, Simon - 3 - 38,3333 - 27,2727 - 42,3718 - 4/0/0/1
92 - Brüggemann, Julian - 2 - 45,8333 - 25,9259 - 54,3939 - 4/0/2/0
93 - Ülker, Zeynel - 1 - 51,8519 - 8,3333 - 62,9630 - 3/0/1/0
94 - Becker, Andreas - 1 - 36,0000 - 30,7692 - 35,1515 - 5/0/1/0
95 - Kerkhoff, Michael - 0 - 47,9167 - 4,1667 - 46,8750 - 4/0/0/0
96 - Döring, Anne-Christin - 0 - 41,3333 - 0,0000 - 43,3333 - 5/0/0/0
|
|
|
|
|
|