miraclegames.de
Highlander GP 3, Standings after round 6, 16.06.2007 17:20:23

- - - Op-Match - PL-Game - Op-Game - Matches
Rank - Name - Points - Win% - Win% - Win% - P/W/D/B
1 - Richter, Patrick - 16 - 72,2222 - 68,7500 - 67,9747 - 6/5/1/0
2 - Höh, Hans-Joachin - 16 - 65,7407 - 81,8182 - 60,4986 - 6/5/1/0
3 - Heptner, Felix - 15 - 65,5556 - 83,3333 - 59,2075 - 6/5/0/0
4 - Beltle, Georg - 15 - 64,8148 - 71,4286 - 64,3995 - 6/5/0/0
5 - Labahn, Nikolas - 15 - 60,1852 - 78,5714 - 57,5481 - 6/5/0/0
6 - Görtzen, Simon - 15 - 59,4444 - 76,9231 - 52,8670 - 6/5/0/0
7 - Pittner, Thomas - 15 - 54,4444 - 78,5714 - 51,7233 - 6/5/0/0
8 - Brendemühl, Bernd - 15 - 53,7037 - 68,7500 - 51,3218 - 6/5/0/0
9 - Wolff, Jan - 13 - 57,4074 - 64,2857 - 53,9187 - 6/4/1/0
10 - Linzner, Alexander - 13 - 52,7778 - 76,9231 - 52,2917 - 6/4/1/0
11 - Banschbach, Philip - 13 - 44,4444 - 66,6667 - 47,3362 - 6/4/1/0
12 - Mader, Matthäus - 13 - 43,5185 - 60,7843 - 48,4117 - 6/4/1/0
13 - Kukuk, Kolja - 12 - 62,0370 - 61,5385 - 57,8427 - 6/4/0/0
14 - Schwankl, Andre - 12 - 62,0370 - 58,8235 - 58,7233 - 6/4/0/0
15 - Ludwig, Jan - 12 - 61,1111 - 66,6667 - 57,2222 - 6/4/0/0
16 - Schmidt, Rüdiger - 12 - 58,3333 - 61,5385 - 55,6777 - 6/4/0/0
17 - Sebast, Dennis - 12 - 56,4815 - 60,0000 - 55,5441 - 6/4/0/0
18 - Hinkel, Thomas - 12 - 55,5556 - 53,3333 - 55,2991 - 6/4/0/0
19 - Scheunemann, Matthias - 12 - 55,3704 - 63,6364 - 55,1288 - 6/4/0/0
20 - Hildebrandt, Markus - 12 - 54,6296 - 66,6667 - 54,2484 - 6/4/0/0
21 - Dickers, Ansgar - 12 - 54,6296 - 63,6364 - 55,8553 - 6/4/0/0
22 - Olbrich, Volker - 12 - 51,8519 - 56,2500 - 55,2460 - 6/4/0/0
23 - Knittel, Christian - 12 - 50,0000 - 60,0000 - 52,0818 - 6/4/0/0
24 - Tekülve, Jan - 12 - 49,0741 - 52,9412 - 53,8525 - 6/4/0/0
25 - Höttgen, Christian - 12 - 46,4815 - 60,0000 - 47,9837 - 6/4/0/0
26 - Maties, Martin - 11 - 37,9630 - 66,6667 - 44,1026 - 6/3/2/0
27 - Florea, Dan - 10 - 65,7407 - 58,3333 - 64,5826 - 6/3/1/0
28 - Herrlich, Harald - 10 - 60,9259 - 57,1429 - 58,8980 - 6/3/1/0
29 - Freudewald, Mark - 10 - 60,1852 - 50,0000 - 53,8515 - 6/3/1/0
30 - Bunkowski, Alexander - 10 - 54,6296 - 58,3333 - 53,9565 - 6/3/1/0
31 - Kümmel, Kai - 10 - 50,9259 - 58,3333 - 51,8687 - 6/3/1/0
32 - Oberbörsch, Benjamin - 10 - 50,9259 - 54,5455 - 51,4166 - 6/3/1/0
33 - Gewaltig, Oliver - 10 - 50,1852 - 64,2857 - 48,0051 - 6/3/1/0
34 - Hopp, Konstantin - 10 - 47,2222 - 61,5385 - 46,6831 - 6/3/1/0
35 - Sanktjohauser, Christian - 10 - 47,2222 - 50,0000 - 49,4444 - 6/3/1/0
36 - Honstraß, Marcel - 10 - 41,6667 - 53,3333 - 47,1642 - 6/3/1/0
37 - Stahl, Gerry - 10 - 37,0370 - 56,4103 - 42,3219 - 6/2/4/0
38 - Merkel, Sebastian - 9 - 64,0000 - 53,8462 - 63,4747 - 5/3/0/0
39 - Wasshausen, Stephan - 9 - 61,1111 - 57,1429 - 56,2733 - 6/3/0/0
40 - Sparr, Dirk - 9 - 59,2593 - 50,0000 - 56,2753 - 6/3/0/0
41 - Kammer, Michael - 9 - 58,3333 - 50,0000 - 54,7330 - 6/3/0/0
42 - Schröder, Philipp - 9 - 55,5556 - 50,0000 - 54,6764 - 6/3/0/0
43 - Lindner, Marcus - 9 - 53,7037 - 52,9412 - 52,4558 - 6/3/0/0
44 - Kuch, Maurice - 9 - 52,7778 - 50,0000 - 52,4247 - 6/3/0/0
45 - Löffler, Alexander - 9 - 50,9259 - 53,3333 - 49,0088 - 6/3/0/0
46 - Naumann, Sascha - 9 - 50,9259 - 50,0000 - 50,6373 - 6/3/0/0
47 - Bundrück, Christian - 9 - 50,0000 - 42,8571 - 51,5079 - 6/3/0/0
48 - Wolf, Tobias - 9 - 48,1481 - 57,1429 - 48,4127 - 6/3/0/0
49 - Malina, Oliver - 9 - 48,1481 - 50,0000 - 49,3240 - 6/3/0/0
50 - Frank, Lisa - 9 - 45,3704 - 53,8462 - 46,3131 - 6/3/0/0
51 - Pieler, Martin - 9 - 44,4444 - 53,3333 - 45,1911 - 6/3/0/0
52 - Finke, Christoph - 9 - 44,4444 - 50,0000 - 47,0139 - 6/3/0/0
53 - Langbein, Danny - 9 - 42,5926 - 46,1538 - 44,5635 - 6/3/0/0
54 - Holzmann, Alexander - 9 - 37,9630 - 53,3333 - 41,2500 - 6/3/0/0
55 - Frank, Philipp - 9 - 37,0370 - 47,0588 - 39,4444 - 6/3/0/0
56 - Chudzinski, Claus - 8 - 61,1111 - 53,3333 - 62,2650 - 6/2/2/0
57 - Judtka, Hartmut - 8 - 50,0000 - 53,3333 - 50,9562 - 6/2/2/0
58 - Michels, Dennis - 7 - 54,6296 - 46,1538 - 56,9317 - 6/2/1/0
59 - Weishaupt, Felix - 7 - 53,7037 - 42,2222 - 51,8737 - 6/2/1/0
60 - Schumann, Tino - 7 - 50,0000 - 48,8889 - 46,6099 - 6/2/1/0
61 - Efler, Sascha - 7 - 49,0741 - 50,0000 - 48,6874 - 6/2/1/0
62 - Thiel, Michael - 7 - 48,1481 - 42,8571 - 50,9198 - 6/2/1/0
63 - Schneider, Dominik - 7 - 43,5185 - 42,8571 - 47,5214 - 6/2/1/0
64 - Schumann, Rene - 6 - 59,2593 - 30,7692 - 57,1490 - 6/2/0/0
65 - Hirtz, Thomas - 6 - 56,4815 - 40,0000 - 53,4150 - 6/2/0/0
66 - Gerber, Christoph - 6 - 53,7037 - 37,5000 - 51,1706 - 6/2/0/0
67 - Musberg, Mitja - 6 - 53,7037 - 33,3333 - 55,6777 - 6/2/0/0
68 - Pradel, David - 6 - 53,3333 - 36,3636 - 53,0070 - 5/2/0/0
69 - Stange, Florian - 6 - 51,8519 - 40,0000 - 52,6389 - 6/2/0/0
70 - Ettingshausen, Jan - 6 - 50,0000 - 40,0000 - 49,5892 - 6/2/0/0
71 - Grohmann, Jonas - 6 - 49,0741 - 35,7143 - 51,3126 - 6/2/0/0
72 - Kind, Philipp - 6 - 47,2222 - 43,7500 - 46,6013 - 6/2/0/0
73 - Hübner, Norman - 6 - 47,2222 - 42,8571 - 47,3176 - 6/2/0/0
74 - Neumann, Jonas - 6 - 46,2963 - 35,7143 - 47,3388 - 6/2/0/0
75 - Lages, Andreas - 6 - 44,4444 - 40,0000 - 48,2440 - 6/1/3/0
76 - Hintze, Jörn - 6 - 41,6667 - 46,1538 - 41,1821 - 6/2/0/0
77 - Schildbach, Mark - 4 - 50,0000 - 40,0000 - 48,3333 - 4/1/1/0
78 - Steimel, Jochen - 4 - 48,0000 - 38,4615 - 47,9740 - 5/1/1/0
79 - Hübner, Marc - 4 - 45,3704 - 35,7143 - 44,7959 - 6/1/1/0
80 - Kerkhoff, Lars - 4 - 45,1852 - 30,7692 - 46,5794 - 6/1/1/0
81 - Schwieren, Ingo - 4 - 39,8148 - 30,7692 - 41,5873 - 6/1/1/0
82 - Irresberger, Peter - 4 - 39,8148 - 25,0000 - 41,3889 - 6/1/1/0
83 - Becker, Andreas - 4 - 39,1111 - 40,0000 - 38,4083 - 5/0/1/1
84 - Oelmann, Robert - 3 - 58,3333 - 16,6667 - 52,3016 - 4/1/0/0
85 - Forster, Wolfgang - 3 - 52,0833 - 40,0000 - 48,3333 - 4/1/0/0
86 - Rosinski, Dennis - 3 - 52,0833 - 33,3333 - 47,5000 - 4/1/0/0
87 - Marksfeld, Rene - 3 - 52,0833 - 30,0000 - 54,4733 - 4/1/0/0
88 - Pauli, Michael - 3 - 46,2963 - 33,3333 - 49,5574 - 6/0/3/0
89 - Felten, Uwe - 3 - 44,4444 - 33,3333 - 46,8254 - 3/1/0/0
90 - Wahl, Lars - 3 - 43,5185 - 18,1818 - 46,6789 - 6/1/0/0
91 - Kenfeld, Simon - 3 - 43,3333 - 28,5714 - 45,1429 - 5/0/0/1
92 - Freier, Marcus - 3 - 39,8148 - 28,5714 - 43,3333 - 6/1/0/0
93 - Brüggemann, Julian - 2 - 45,8333 - 25,9259 - 54,3939 - 4/0/2/0
94 - Ülker, Zeynel - 1 - 51,8519 - 8,3333 - 62,9630 - 3/0/1/0
95 - Kerkhoff, Michael - 0 - 47,9167 - 4,1667 - 46,8750 - 4/0/0/0
96 - Döring, Anne-Christin - 0 - 41,3333 - 0,0000 - 43,3333 - 5/0/0/0


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite