miraclegames.de

Rank Name Points OMW%
1 Gräfensteiner, Tobias 19 68,7075
2 Summersberger, Helmut J 19 61,6327
3 Leitzinger, Gerald 19 53,6054
4 Steeger, Thomas 18 60,9524
5 Meissner, Patrick 18 56,5306
6 Kreuz, Alexander 18 55,102
7 Florent, Lucas 18 54,4218
8 Mattes, Sebastian 18 52,381
9 Wilbrand, Robert M 18 50
10 Fiedler, Florian 15 68,7075
11 Hüttenberger, Christian 15 65,6463
12 Berze, Richard 15 64,2857
13 Anders, Torsten 15 63,3333
14 Schnider, Jakob 15 62,3129
15 Esser, Florian 15 61,0884
16 Schacht, Jacob 15 60,8844
17 Hittel, Matthias 15 60,8844
18 Germesin, Moritz 15 58,5034
19 Böhm, Constantin 15 58,3673
20 Haase, Christian 15 58,2313
21 Baumert, Martin 15 57,2109
22 Abou Omar, Ashraf 15 56,1905
23 von Beschwitz, Bastian 15 54,7619
24 Pfaffhauser, Marcel 15 54,4218
25 Hofmann, Mike 15 40,4535
26 Delere, Andre O 13 54,5125
27 Bamberger, Sven 13 49,5918
28 Korbel, Jochen 12 67,3469
29 Mojtahedy, Babak 12 65,5556
30 Ecker, Manuel 12 64,0136
31 Schmelz, Christian 12 59,2517
32 Arndt, Georg 12 55,7823
33 Löffler, Alexander 12 55,4422
34 Reichel-Dittes, Christopher 12 54,7619
35 Schwaiger, Stefan 12 53,1066
36 Böhm, Philip 12 52,7211
37 Agyei, Nicolas 12 52,585
38 Buss, Enno 12 51,3605
39 Kroboth, Tanja 12 50,5442
40 Nelson, Helge 12 49,7732
41 Ecker, Niklas 12 45,1701
42 Politka, Klaus 10 54,1497
43 Schwarz, Oliver 10 51,2925
44 Tabarelli, Marco 10 48,2313
45 Geißler, Gunnar 10 47,2222
46 Körner, Kevin 9 69,4444
47 Huber, Klemens A 9 69,3333
48 Ortmann, Christoph 9 64,6667
49 Jimenez, Michael 9 62,2222
50 Hauck, Peter 9 58,6667
51 Scholz, Florian 9 56,576
52 Rosenberger, Alexander 9 56
53 Boudaoud, Hakim M 9 55,5556
54 Schäfer, Carsten 9 52,7778
55 Swanson, John 9 52,7778
56 Mazzurco, Carlo 9 52,6667
57 Ehrle, Philip 9 51,9728
58 Pils, Florian 9 51,3333
59 Michels, Tim 9 50,6667
60 Köhler, Tim 9 50,6667
61 Passin, Philip 9 49,3878
62 Feyand, Florian 9 48,6395
63 Gebser, Alexander 9 48,6395
64 Zeitler, Daniel 9 46,9388
65 Richter, Sascha 9 45,3333
66 Müller, Julia 9 43,8095
67 Frieben, Maximilian 9 42,8571
68 Ertorun, Bilal 8 52,1542
69 Perin, Lionel 7 56
70 Nolte, Dennis 7 55,3333
71 Rau, Simon 7 52,5926
72 Joens, Klaus 6 75
73 Vermehren, Nils 6 70,8333
74 Knoerr, Sebastian 6 68,75
75 Volk, Philipp 6 62,6667
76 Saiyasely, Liking 6 58,3333
77 Obermueller, Florian 6 58,3333
78 Latka, Jascha 6 57,3333
79 Steinecke, Michael 6 56
80 Brinkmann, Jan 6 55,5556
81 Schumacher, Jens 6 54,1667
82 Hahn, Domink 6 54,1667
83 Deltour, Louis 6 54,1667
84 Perrache, David 6 54
85 Pollack, Frank 6 53,3333
86 Seibold, Christian 6 52,0833
87 Ivanovic, Vasilije 6 52,0833
88 Held, Marco 6 50,6803
89 Würtz, Alexander 6 49,3333
90 Bueschgens, Manuel P 6 48,6667
91 Aschenbrenner, Timo 6 47,9167
92 Jungmann, Thomas K 6 47,9167
93 Sauerborn, Moritz 6 47,9167
94 Alonso, Dael 6 47,8912
95 Arndt, Melanie 6 47,1429
96 Bozen, Marius 6 46,0544
97 Meyer, Benjamin 6 41,8367
98 Drenkelfuß, Dominik 6 41,61
99 Reissenberger, Marcus 4 56,25
100 Strauch, Daniel 4 47,619
101 Sparwald, Hannu 3 77,7778
102 Stojanovic, Dejan 3 66,6667
103 Grudowski, Dennis 3 66,6667
104 Vellguth, Andreas 3 64,5833
105 Wettemann, Christian 3 64,5833
106 Forestier, Nicolas 3 64,5833
107 Groeh, Andreas 3 58,3333
108 Wallendorf, Jonas 3 58,3333
109 Musberg, Mitja 3 55,5556
110 Stahl, Gerry 3 55,5556
111 Kittl, Jens 3 55,5556
112 Gräfensteiner, Daniel 3 55,5556
113 Schwarz, Jens-Oliver 3 55,5556
114 Rodemeyer, Thorsten 3 55,5556
115 Geipel, Thomas 3 47,9167
116 Hollmann, Marc 3 45,8333
117 Jährling, Torben 3 44,4444
118 Jensen, Marten 3 44,4444
119 Schmidt, Thomas 3 44,4444
120 Girbig, Jan 3 41,6667
121 Ecker, Danny 3 41,3333
122 Hubacsek, Christian 3 33,3333
123 Hieninger, Andreas 3 33,3333
124 Zimmermann, Martin 0 100
125 Passow, Christopher 0 100
126 Schulmerich, Felix 0 100
127 Rosengren, Lars 0 100
128 Luposchainsky, Simon 0 100
129 Lange, Holger 0 100
130 Richard, Otto 0 83,3333
131 Kogler, Stefan 0 75
132 Martin, Malik 0 75
133 Geiger, Frederic 0 75
134 Mitschang, Thomas 0 75
135 Hauser, Patrick 0 75
136 Rohde, Karl Heinz 0 75
137 Ludwig, Christian 0 75
138 Schröder, Harald 0 75
139 Klimmer, Daniel 0 75
140 Wächter, Fabian 0 59,2593
141 Länge, Jan 0 58,3333
142 Kieckhäfer, Ferdinand 0 50
143 Sutor, Emanuel 0 50
144 Frankl, Daniel 0 50
145 Unfried, Jörg 0 50
146 Heinrich, Artie 0 50
147 Breit, Bernhard 0 50
148 Matyas, Sebastian 0 44,4444
149 Steinert, Christoph 0 44
150 Odenthal, Bianca 0 36,6667



miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite