 |
DM 2009, Standings after round 8

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pils, Florian 21 69,7917 82,3529 62,5088 8/7/0/0
2 Steeger, Thomas 21 69,2708 73,6842 63,7067 8/7/0/0
3 Leigh, Simon 21 67,1875 87,5000 61,4691 8/7/0/0
4 Schraut, Andreas 21 63,3929 70,0000 59,2446 8/7/0/0
5 Baruti, Xhemil 21 59,3750 77,7778 55,3673 8/7/0/0
6 Brendemühl, Bernd 21 53,2738 73,6842 50,5376 8/7/0/0
7 Wallendorf, Jonas 21 50,5208 83,3333 50,5903 8/7/0/0
8 Ludewig, Matthias 18 69,6429 68,4211 66,9621 7/5/0/1
9 Surkamp, Florian 18 69,2708 66,6667 63,6354 8/6/0/0
10 Libkin, Eugen 18 65,6250 61,9048 58,9342 8/6/0/0
11 Ohlhof, Frank 18 63,0208 65,0000 60,7619 8/6/0/0
12 Budde, Jan-Philipp 18 62,3512 61,9048 57,6866 8/6/0/0
13 Mitschang, Thomas 18 61,9792 59,0909 57,9622 8/6/0/0
14 Hüttenberger, Christian 18 60,4167 59,0909 56,4492 8/6/0/0
15 Ziesche, Sebastian 18 59,3750 57,1429 58,8215 8/6/0/0
16 Burgold, Lino 18 58,8542 70,1754 54,4513 8/6/0/0
17 Martin, Malik 18 58,4821 59,0909 54,4883 8/6/0/0
18 Gräfensteiner, Tobias 18 58,3333 60,0000 54,6135 8/6/0/0
19 Stephan, Jürgen 18 57,1429 61,9048 55,8632 8/6/0/0
20 Koksch, Florian 18 56,2500 70,0000 53,2738 8/6/0/0
21 Mostek, Sten-Magnus 18 55,3571 70,5882 54,2993 8/6/0/0
22 Hauck, Christian 18 55,0595 73,6842 50,5650 8/6/0/0
23 Baum, Philipp 18 54,8363 61,9048 53,5117 8/6/0/0
24 von Kalkstein, Christian 18 53,6458 66,6667 53,1746 8/6/0/0
25 Ecker, Danny 18 50,5208 61,9048 48,3647 8/6/0/0
26 Knauf, Daniel 18 49,8512 68,4211 49,6333 8/6/0/0
27 Thaler, Sebastian 16 50,0000 62,9630 48,0655 8/5/1/0
28 Jungmann, Thomas 15 70,3125 58,8235 64,5387 8/5/0/0
29 Passin, Mathias 15 68,2292 55,0000 62,4389 8/5/0/0
30 Darnhofer, Robert 15 67,1875 55,0000 61,3704 8/5/0/0
31 von Drehle, Christian 15 61,8304 66,6667 54,5501 8/5/0/0
32 Staat, Philipp 15 60,4167 66,6667 54,7012 8/5/0/0
33 Thomsen, Sascha 15 60,4167 64,7059 55,4522 8/5/0/0
34 Zimmermann, Martin 15 60,4167 59,0909 57,0605 8/5/0/0
35 Vogt, Marc 15 59,8958 61,1111 54,7747 8/5/0/0
36 Rösner, Bodo 15 59,3750 57,8947 56,2687 8/5/0/0
37 Gerstmayer, Thorsten 15 59,0030 54,5455 54,5338 8/5/0/0
38 Bamberger, Sven 15 58,8542 55,0000 56,5812 8/5/0/0
39 Luff, Andre 15 57,8125 65,0000 49,4219 8/5/0/0
40 Geist, Jonathan 15 57,8125 63,1579 53,0124 8/5/0/0
41 Fromm, Felix 15 57,2917 54,5455 56,6483 8/5/0/0
42 Wolf, Manuel 15 55,7292 60,0000 55,1535 8/5/0/0
43 Müller, Michael 15 55,0595 57,1429 53,4594 8/5/0/0
44 Grudowski, Dennis 15 54,6875 61,1111 51,2185 8/5/0/0
45 Hollmann, Marc 15 53,7946 50,0000 53,5877 8/5/0/0
46 Koller, Tobias 15 53,6458 61,9048 51,1478 8/5/0/0
47 Wörner, Jürgen 15 53,5714 61,9048 52,2451 7/4/0/1
48 Sabel, Dion 15 52,7530 55,0000 50,9385 8/5/0/0
49 Filler, Michael 15 52,7530 52,6316 50,5944 8/5/0/0
50 Johannsen, Dennis 15 51,2649 65,0000 47,5780 8/5/0/0
51 Görtzen, Simon 15 51,1905 60,0000 49,0653 8/5/0/0
52 Stöter, Erik 15 50,6696 54,5455 48,9011 8/5/0/0
53 Sonnenschein, Benedikt 15 50,5952 57,8947 50,5981 7/4/0/1
54 Kalkmann, Tim 15 49,4792 52,3810 48,1680 8/5/0/0
55 Schäfer, Carsten 15 49,1071 50,0000 50,3538 8/5/0/0
56 Müller, Andreas 15 48,9583 59,0909 49,5684 8/5/0/0
57 Kempf, Bastian 15 48,5863 57,8947 49,4120 8/5/0/0
58 Kuchenbecker, Sebastian 15 48,2143 55,0000 50,9693 8/5/0/0
59 Reichel-Dittes, Christopher 15 47,5446 60,0000 48,9602 8/5/0/0
60 Kovacs, Christof 15 47,0238 55,0000 46,9055 8/5/0/0
61 Gerber, Christoph 15 46,6518 59,0909 45,5777 8/5/0/0
62 Eder, Wolfgang 15 45,8333 55,0000 45,8591 8/5/0/0
63 Ehrismann, Tobias 15 45,8333 54,5455 48,4012 8/5/0/0
64 Burgos, Christian 15 45,4613 50,0000 47,2459 8/5/0/0
65 Passin, Philip 15 43,2292 57,8947 44,7053 8/5/0/0
66 Heinrich, Artie 14 41,8155 55,0725 45,7955 8/4/2/0
67 Diezel, Michael 13 57,1429 51,6667 54,5022 8/4/1/0
68 Sudmann, Jan 12 72,2222 66,6667 61,7758 6/4/0/0
69 Keppel, Marco 12 64,5833 50,0000 61,1015 8/4/0/0
70 Dreger, Tobias 12 63,9456 52,9412 56,2337 7/4/0/0
71 Brackmann, Aaron 12 61,9048 52,9412 58,5574 7/4/0/0
72 Brade, Raphael 12 61,8304 50,0000 56,2206 8/4/0/0
73 Fischer, Florian 12 61,6071 45,0000 59,2795 8/4/0/0
74 Beckmann, Bertram 12 61,4583 52,6316 58,3232 8/4/0/0
75 Hübner, Sebastian 12 59,8958 57,1429 54,0855 8/4/0/0
76 Fischer-Gundlach, Moritz 12 59,8958 47,3684 57,4201 8/4/0/0
77 Ortmann, Christoph 12 59,1837 50,0000 58,6671 7/4/0/0
78 Langner, Matthias 12 58,8542 47,6190 58,4628 8/4/0/0
79 Plagge, Julian 12 57,7381 47,3684 55,4698 7/3/0/1
80 Winter, Sascha 12 56,7708 55,0000 51,8767 8/4/0/0
81 Schmittbuettner, Markus 12 56,2500 50,0000 55,7878 8/4/0/0
82 Kracker, Nikolai 12 55,7292 45,0000 53,0623 8/4/0/0
83 Wahl, Oliver 12 54,6875 52,3810 52,8383 8/4/0/0
84 Marksfeld, René 12 53,6458 50,0000 52,2188 8/4/0/0
85 Lindner, Marcus 12 53,6458 50,0000 48,9380 8/4/0/0
86 Joens, Klaus 12 52,7530 52,9412 50,5571 8/4/0/0
87 Brenner, Martin 12 51,7113 50,0000 52,5663 8/4/0/0
88 Trunk, Marcel 12 51,7113 47,6190 51,9604 8/4/0/0
89 Kohl, Reinhold 12 51,5625 52,3810 49,2456 8/4/0/0
90 Schild, Stefan 12 51,5625 50,0000 51,8423 8/4/0/0
91 Krzikalla, Olaf 12 51,4137 45,0000 50,7367 8/4/0/0
92 Fanghaenel, Alex 12 51,0417 52,3810 50,3274 8/4/0/0
93 Schreiber, Andreas 12 50,3401 50,0000 51,6160 7/4/0/0
94 Rueß, Jan 12 49,4792 50,0000 47,6299 8/4/0/0
95 Habermann, Marvin 12 49,2560 47,6190 48,7856 8/4/0/0
96 Steinborn, Robin 12 48,9583 52,1739 50,2545 8/4/0/0
97 Reinhardt, Fabio 12 48,7351 47,3684 48,8183 8/4/0/0
98 Löchert, Johannes 12 48,5863 50,0000 49,3753 8/4/0/0
99 Al-Bacha, Wesimo 12 48,3631 47,6190 48,4588 8/4/0/0
100 Michels, Tim 12 48,2143 50,0000 47,1277 8/4/0/0
101 Wels, Tobias 12 47,3958 50,0000 49,1195 8/4/0/0
102 Mazzurco, Carlo 12 46,8750 52,3810 46,4615 8/4/0/0
103 Frey, Alexander 12 46,8750 52,1739 45,7372 8/4/0/0
104 Porojan, Raul 12 46,7262 50,0000 45,7399 8/4/0/0
105 Weidemann, Paul 12 44,4196 55,0000 45,6913 8/4/0/0
106 Stahl, Gerry 12 44,2708 52,3810 46,4221 8/4/0/0
107 Götze, Felix 12 42,8571 55,0000 43,3085 8/4/0/0
108 Silny, Andre 12 42,8571 52,6316 42,3882 8/4/0/0
109 Unfried, Jörg 12 41,4435 52,6316 44,8219 8/4/0/0
110 Baris, Dennis 12 40,6250 55,0000 41,7674 8/4/0/0
111 Passow, Christopher 12 40,1042 52,3810 43,3090 8/4/0/0
112 Dosch, Sven 12 39,7321 57,1429 40,7333 8/4/0/0
113 Klings, Rüdiger 10 51,5625 42,1053 51,6338 8/3/1/0
114 Bauche, Marcel 10 51,0417 51,6667 49,4626 8/3/1/0
115 Gierse, Alexander 10 50,2976 44,4444 49,6860 8/3/1/0
116 Hittel, Matthias 10 44,7917 47,2222 44,3710 8/3/1/0
117 Bosselmann, Daniel 10 40,1042 47,3684 43,1575 8/3/1/0
118 Geiger, Jürgen 10 39,0625 40,7407 42,4868 8/3/1/0
119 Wilkens, Jens 9 60,4167 47,6190 57,1774 8/3/0/0
120 Drenger, Frieder-Michel 9 59,1837 44,4444 53,8471 7/3/0/0
121 Knoerr, Sebastian 9 57,8125 38,8889 58,0227 8/3/0/0
122 Ritter, Simon 9 57,2917 40,0000 52,4060 8/3/0/0
123 Scholz, Hannes 9 55,7823 47,0588 50,8018 7/3/0/0
124 Brandt, Sebastian 9 55,7823 43,8596 52,1432 7/3/0/0
125 Schnider, Jakob 9 55,7292 42,8571 53,5376 8/3/0/0
126 Hagedorn, David 9 55,1020 44,4444 52,7848 7/3/0/0
127 Holzhey, Christoph 9 54,8363 45,0000 52,3524 8/3/0/0
128 Sparwald, Hannu 9 53,7415 38,8889 52,6751 7/3/0/0
129 Simon, Swen 9 53,6458 35,2941 52,8596 8/3/0/0
130 Sinner, Denis 9 52,3810 45,0000 50,1494 7/3/0/0
131 Lorenz, Konstantin 9 52,3810 41,1765 48,1147 7/3/0/0
132 Sauter, Franz 9 52,2321 36,8421 50,1524 8/3/0/0
133 Steinert, Roman 9 51,5625 42,1053 51,7760 8/3/0/0
134 Soude, Vincent 9 50,5208 40,0000 49,6905 8/3/0/0
135 Juergens, Dorian 9 49,6599 44,4444 47,8540 7/3/0/0
136 Luy, Theo  9 49,6599 41,1765 49,6314 7/3/0/0
137 Grimmer, Jasper 9 49,4792 45,0000 48,8287 8/3/0/0
138 Oehler, Martin 9 48,0655 40,0000 47,8536 8/3/0/0
139 Durka, Kilian 9 47,9167 38,0952 47,5317 8/3/0/0
140 Sappl, Josef 9 47,7679 47,3684 47,6838 8/3/0/0
141 Bisterfeld, Martin 9 47,2470 42,1053 47,4206 8/3/0/0
142 Creutz, Christian 9 46,8750 41,1765 47,2071 8/3/0/0
143 Anders, Torsten 9 46,7262 45,4545 45,5400 8/3/0/0
144 Jeschke, Benjamin 9 45,3125 47,6190 47,3325 8/3/0/0
145 Severin, Thoralf 9 45,2381 45,0000 48,1346 7/2/0/1
146 Lewandowski, Mathias 9 45,2381 43,7500 46,1640 6/2/0/1
147 Rosenberger, Alexander 9 44,6429 40,0000 48,1686 7/2/0/1
148 Radzom, Gunnar 9 44,0476 36,8421 48,4014 7/2/0/1
149 Materne, Philipp 9 43,1973 45,4545 43,6700 7/2/0/1
150 Gräfensteiner, Daniel 9 42,1875 40,0000 44,7603 8/3/0/0
151 Knabe, Fabian 9 40,6250 45,0000 41,7747 8/3/0/0
152 Hubacsek, Christian 9 40,4762 47,3684 40,0000 7/2/0/1
153 Geißler, Gunnar 9 40,1042 38,8889 44,6679 8/3/0/0
154 Heruth, Martin 9 39,0625 42,8571 43,3318 8/3/0/0
155 Rechthaler, Dominik 8 43,7500 43,9394 47,1856 8/2/2/0
156 Loger, Sascha 7 48,9583 41,6667 48,6526 8/2/1/0
157 Rauer, Jörg 7 45,8333 35,1852 45,9970 7/1/1/1
158 Dalbke, Dennis 6 65,3061 33,3333 59,7269 7/2/0/0
159 Stevens, Henk 6 56,4815 42,8571 54,3834 6/2/0/0
160 Weller, Jonas 6 53,7415 42,1053 50,7937 7/2/0/0
161 Hofmann, Mike 6 53,7415 38,8889 50,8566 7/2/0/0
162 Spenner, Dennis 6 53,7415 36,8421 54,4129 7/2/0/0
163 Reinschmidt, Christian 6 53,7415 35,2941 49,6992 7/2/0/0
164 Maij, Rosario 6 52,7778 40,0000 51,4286 6/2/0/0
165 Wagner, Stefan 6 50,9259 33,3333 50,8178 6/2/0/0
166 Muecke, Sebastian 6 50,0000 41,1765 54,1130 6/2/0/0
167 Maurer, Tobias 6 49,6599 35,2941 49,6265 7/2/0/0
168 Schmeußer, Simon 6 48,2993 31,2500 51,8709 7/2/0/0
169 Paulmaier, Benjamin 6 46,3542 38,0952 45,9179 8/2/0/0
170 Meissner, Patrick 6 46,2585 37,5000 46,1835 7/2/0/0
171 Nägele, Niclas 6 44,8980 40,0000 45,5806 7/2/0/0
172 Arndt, Georg 6 44,4196 42,8571 45,0200 8/2/0/0
173 Strobach, Patrick 6 42,1875 38,0952 43,1563 8/2/0/0
174 Oeser, Jens 6 41,1458 23,5294 45,2199 8/2/0/0
175 Drewes, David 6 40,9014 42,8571 42,1549 7/1/0/1
176 Gerecke, Piet 6 40,7738 38,0952 42,8552 8/2/0/0
177 Morys, Stefan 6 38,0952 31,5789 42,7193 7/1/0/1
178 Thomas, Niklas 4 45,3704 40,0000 47,3633 6/1/1/0
179 Blumm, Christian 4 37,4150 29,6296 40,7563 7/1/1/0
180 Kreuz, Alexander 3 57,4074 31,2500 54,0681 6/1/0/0
181 Schulmerich, Felix 3 52,7778 31,2500 51,9643 6/1/0/0
182 Wirkus, Kai 3 46,2585 31,5789 48,7936 7/1/0/0
183 Altensen, Tim 3 45,2381 25,0000 46,3657 6/0/0/1
184 Wildner, Eric 3 44,8980 27,7778 48,6181 7/1/0/0
185 Jell, Phillip 3 44,4444 20,0000 51,1306 6/0/0/1
186 Blanco Trillo, Roberto 3 41,6667 28,5714 43,3707 6/1/0/0
187 Schumacher, Jens 3 41,2946 21,0526 44,3982 8/1/0/0
188 Kirchner, David 3 38,8889 29,4118 39,8148 6/0/0/1
189 Hemmer, Philipp 0 48,1481 25,0000 50,3968 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|