 |
DM 2009, Standings after round 9

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pils, Florian 24 66,6667 80,0000 61,1975 9/8/0/0
2 Schraut, Andreas 24 65,6085 69,5652 61,0945 9/8/0/0
3 Brendemühl, Bernd 24 55,3792 76,1905 53,2037 9/8/0/0
4 Surkamp, Florian 21 68,5185 66,6667 63,1298 9/7/0/0
5 Leigh, Simon 21 67,9012 78,9474 61,6143 9/7/0/0
6 Steeger, Thomas 21 66,6667 66,6667 60,4536 9/7/0/0
7 Libkin, Eugen 21 65,4321 62,5000 57,9174 9/7/0/0
8 Budde, Jan-Philipp 21 63,5509 65,2174 58,8080 9/7/0/0
9 Baruti, Xhemil 21 62,9630 71,4286 57,2493 9/7/0/0
10 Ohlhof, Frank 21 61,7284 68,1818 59,8119 9/7/0/0
11 Gräfensteiner, Tobias 21 58,6420 60,8696 54,3118 9/7/0/0
12 Baum, Philipp 21 57,4882 62,5000 54,9475 9/7/0/0
13 Hauck, Christian 21 56,9665 72,7273 52,4554 9/7/0/0
14 Stephan, Jürgen 21 56,9665 65,2174 55,6328 9/7/0/0
15 Wallendorf, Jonas 21 56,7901 75,0000 54,3295 9/7/0/0
16 Burgold, Lino 21 55,5556 69,6970 52,1980 9/7/0/0
17 von Kalkstein, Christian 21 50,6173 70,0000 51,6785 9/7/0/0
18 Thaler, Sebastian 19 50,2058 66,6667 48,7925 9/6/1/0
19 Passin, Mathias 18 65,4321 59,0909 59,8797 9/6/0/0
20 Ludewig, Matthias 18 65,2778 63,6364 63,0396 8/5/0/1
21 Ziesche, Sebastian 18 64,1975 54,1667 61,3699 9/6/0/0
22 Darnhofer, Robert 18 62,9630 56,5217 59,5877 9/6/0/0
23 Rösner, Bodo 18 61,7284 61,9048 57,5436 9/6/0/0
24 Hüttenberger, Christian 18 61,7284 54,1667 55,9213 9/6/0/0
25 Thomsen, Sascha 18 60,4938 68,4211 55,2850 9/6/0/0
26 Martin, Malik 18 60,3175 56,0000 55,4542 9/6/0/0
27 Mitschang, Thomas 18 60,0823 56,0000 56,1818 9/6/0/0
28 Koksch, Florian 18 59,7222 63,6364 55,6391 9/6/0/0
29 Vogt, Marc 18 59,6708 61,9048 54,7213 9/6/0/0
30 Zimmermann, Martin 18 59,2593 62,5000 56,6259 9/6/0/0
31 Mostek, Sten-Magnus 18 59,0829 65,0000 57,6148 9/6/0/0
32 Luff, Andre 18 55,5556 65,2174 49,4057 9/6/0/0
33 Grudowski, Dennis 18 54,3210 65,0000 51,8653 9/6/0/0
34 Hollmann, Marc 18 54,1446 54,5455 52,6696 9/6/0/0
35 Ecker, Danny 18 53,0864 58,3333 50,3045 9/6/0/0
36 Görtzen, Simon 18 52,4985 60,8696 49,5612 9/6/0/0
37 Johannsen, Dennis 18 52,2046 65,2174 48,8520 9/6/0/0
38 Knauf, Daniel 18 52,0282 61,9048 50,8716 9/6/0/0
39 Koller, Tobias 18 51,8519 62,5000 50,5832 9/6/0/0
40 Kuchenbecker, Sebastian 18 49,4929 59,0909 49,9109 9/6/0/0
41 Stöter, Erik 18 49,0006 58,3333 48,3888 9/6/0/0
42 Müller, Andreas 18 48,9712 62,5000 50,0683 9/6/0/0
43 Sonnenschein, Benedikt 18 48,6111 61,9048 47,8533 8/5/0/1
44 Passin, Philip 18 46,9136 59,0909 47,2824 9/6/0/0
45 Ehrismann, Tobias 18 45,7305 56,0000 48,2226 9/6/0/0
46 Diezel, Michael 16 58,2011 56,0606 55,7691 9/5/1/0
47 Jungmann, Thomas 15 65,4321 52,6316 60,6721 9/5/0/0
48 Bamberger, Sven 15 62,5514 52,1739 58,9670 9/5/0/0
49 Fromm, Felix 15 60,4938 50,0000 58,0003 9/5/0/0
50 Beckmann, Bertram 15 60,2881 54,5455 57,9176 9/5/0/0
51 Staat, Philipp 15 58,4362 60,0000 53,8572 9/5/0/0
52 Plagge, Julian 15 58,3333 50,0000 55,3192 8/4/0/1
53 von Drehle, Christian 15 58,2011 61,9048 52,4174 9/5/0/0
54 Brade, Raphael 15 58,2011 52,1739 54,6909 9/5/0/0
55 Gerstmayer, Thorsten 15 57,8483 50,0000 53,9662 9/5/0/0
56 Sabel, Dion 15 57,0253 50,0000 53,8775 9/5/0/0
57 Winter, Sascha 15 56,9959 59,0909 52,8493 9/5/0/0
58 Schmittbuettner, Markus 15 56,9444 54,5455 55,6042 8/4/0/1
59 Geist, Jonathan 15 56,5844 57,1429 53,1990 9/5/0/0
60 Fischer-Gundlach, Moritz 15 55,9671 50,0000 53,8922 9/5/0/0
61 Wolf, Manuel 15 55,5556 56,5217 54,7047 9/5/0/0
62 Kracker, Nikolai 15 54,7840 50,0000 52,1429 9/5/0/0
63 Müller, Michael 15 54,4974 52,1739 52,7018 9/5/0/0
64 Filler, Michael 15 53,3216 47,6190 50,3807 9/5/0/0
65 Lindner, Marcus 15 53,0864 55,0000 49,5313 9/5/0/0
66 Kempf, Bastian 15 52,9101 54,5455 52,1196 9/5/0/0
67 Wörner, Jürgen 15 52,7778 56,5217 51,8170 8/4/0/1
68 Krzikalla, Olaf 15 52,0797 47,8261 51,3764 9/5/0/0
69 Schäfer, Carsten 15 51,6755 45,4545 52,1034 9/5/0/0
70 Reichel-Dittes, Christopher 15 51,0582 56,5217 50,5509 9/5/0/0
71 Trunk, Marcel 15 50,8524 50,0000 52,1765 9/5/0/0
72 Gerber, Christoph 15 50,2646 54,1667 48,6807 9/5/0/0
73 Kovacs, Christof 15 49,6179 52,1739 48,7889 9/5/0/0
74 Kalkmann, Tim 15 49,3827 50,0000 49,6223 9/5/0/0
75 Michels, Tim 15 49,0300 52,1739 48,5855 9/5/0/0
76 Steinborn, Robin 15 48,9712 56,0000 50,5020 9/5/0/0
77 Löchert, Johannes 15 47,9718 52,0000 48,8538 9/5/0/0
78 Burgos, Christian 15 47,9718 45,4545 48,7069 9/5/0/0
79 Rueß, Jan 15 47,7881 54,1667 47,4547 9/5/0/0
80 Habermann, Marvin 15 46,5608 52,1739 46,9673 9/5/0/0
81 Eder, Wolfgang 15 45,5247 52,1739 45,5024 9/5/0/0
82 Weidemann, Paul 15 45,2969 56,5217 46,7451 9/5/0/0
83 Unfried, Jörg 15 44,5547 54,5455 47,6674 9/5/0/0
84 Baris, Dennis 15 43,2099 59,0909 43,8677 9/5/0/0
85 Passow, Christopher 15 40,3807 54,1667 44,9995 9/5/0/0
86 Heinrich, Artie 14 42,6220 52,5641 45,7568 9/4/2/0
87 Klings, Rüdiger 13 51,4403 45,4545 51,5453 9/4/1/0
88 Gierse, Alexander 13 48,8242 47,6190 48,8433 9/4/1/0
89 Geiger, Jürgen 13 38,2716 44,4444 42,1068 9/4/1/0
90 Sudmann, Jan 12 72,2222 66,6667 61,7758 6/4/0/0
91 Dreger, Tobias 12 63,9456 52,9412 56,2337 7/4/0/0
92 Brackmann, Aaron 12 61,9048 52,9412 58,5574 7/4/0/0
93 Keppel, Marco 12 60,9053 45,4545 59,0291 9/4/0/0
94 Fischer, Florian 12 60,3175 43,4783 57,4759 9/4/0/0
95 Ortmann, Christoph 12 59,1837 50,0000 58,6671 7/4/0/0
96 Knoerr, Sebastian 12 57,2016 45,0000 57,2918 9/4/0/0
97 Hübner, Sebastian 12 56,7901 54,1667 52,5426 9/4/0/0
98 Langner, Matthias 12 56,7901 43,4783 56,4111 9/4/0/0
99 Wilkens, Jens 12 54,3724 50,0000 52,9557 9/4/0/0
100 Schild, Stefan 12 53,4979 47,6190 52,2390 9/4/0/0
101 Joens, Klaus 12 52,7530 52,9412 50,5571 8/4/0/0
102 Holzhey, Christoph 12 52,5794 50,0000 51,1265 8/3/0/1
103 Brenner, Martin 12 52,4985 47,6190 52,7744 9/4/0/0
104 Wahl, Oliver 12 51,8519 50,0000 51,5415 9/4/0/0
105 Kohl, Reinhold 12 51,8519 50,0000 49,3167 9/4/0/0
106 Fanghaenel, Alex 12 51,8519 47,8261 51,1395 9/4/0/0
107 Marksfeld, René 12 51,8519 45,4545 50,9067 9/4/0/0
108 Schnider, Jakob 12 50,6173 45,8333 49,5554 9/4/0/0
109 Schreiber, Andreas 12 50,3401 50,0000 51,6160 7/4/0/0
110 Al-Bacha, Wesimo 12 49,4709 43,4783 49,1480 9/4/0/0
111 Reinhardt, Fabio 12 48,7351 47,3684 48,8183 8/4/0/0
112 Mazzurco, Carlo 12 48,5597 50,0000 47,1876 9/4/0/0
113 Wels, Tobias 12 48,1481 45,4545 50,2991 9/4/0/0
114 Frey, Alexander 12 47,3251 50,0000 45,8412 9/4/0/0
115 Steinert, Roman 12 47,3251 47,6190 48,8805 9/4/0/0
116 Sappl, Josef 12 47,0899 52,3810 46,7087 9/4/0/0
117 Stahl, Gerry 12 46,9136 50,0000 48,2939 9/4/0/0
118 Porojan, Raul 12 46,7262 50,0000 45,7399 8/4/0/0
119 Anders, Torsten 12 46,0317 50,0000 44,7493 8/3/0/1
120 Rosenberger, Alexander 12 45,8333 45,4545 47,4745 8/3/0/1
121 Götze, Felix 12 44,7310 52,1739 44,4145 9/4/0/0
122 Silny, Andre 12 44,7310 47,6190 45,2864 9/4/0/0
123 Severin, Thoralf 12 44,4444 50,0000 47,9760 7/2/0/2
124 Bisterfeld, Martin 12 44,2607 45,4545 47,4426 9/4/0/0
125 Dosch, Sven 12 41,7989 54,1667 42,8342 9/4/0/0
126 Materne, Philipp 12 41,7907 50,0000 43,1167 8/3/0/1
127 Radzom, Gunnar 12 40,3935 42,8571 45,2944 8/3/0/1
128 Hubacsek, Christian 12 38,8889 50,0000 39,7538 8/3/0/1
129 Rechthaler, Dominik 11 44,4444 48,6111 46,7282 9/3/2/0
130 Bauche, Marcel 10 49,7942 46,9697 49,2008 9/3/1/0
131 Loger, Sascha 10 47,7366 44,9275 48,2855 9/3/1/0
132 Hittel, Matthias 10 47,3251 45,6790 46,1311 9/3/1/0
133 Bosselmann, Daniel 10 41,5638 45,4545 44,6106 9/3/1/0
134 Drenger, Frieder-Michel 9 59,1837 44,4444 53,8471 7/3/0/0
135 Scholz, Hannes 9 55,7823 47,0588 50,8018 7/3/0/0
136 Brandt, Sebastian 9 55,7823 43,8596 52,1432 7/3/0/0
137 Hagedorn, David 9 55,1020 44,4444 52,7848 7/3/0/0
138 Sparwald, Hannu 9 53,7415 38,8889 52,6751 7/3/0/0
139 Ritter, Simon 9 53,0864 39,1304 50,6484 9/3/0/0
140 Simon, Swen 9 53,0864 35,0000 51,5780 9/3/0/0
141 Sinner, Denis 9 52,3810 45,0000 50,1494 7/3/0/0
142 Lorenz, Konstantin 9 52,3810 41,1765 48,1147 7/3/0/0
143 Sauter, Franz 9 52,2321 36,8421 50,1524 8/3/0/0
144 Juergens, Dorian 9 49,6599 44,4444 47,8540 7/3/0/0
145 Luy, Theo  9 49,6599 41,1765 49,6314 7/3/0/0
146 Grimmer, Jasper 9 48,5597 43,4783 49,1754 9/3/0/0
147 Soude, Vincent 9 48,1481 36,3636 49,6315 9/3/0/0
148 Oehler, Martin 9 48,0655 40,0000 47,8536 8/3/0/0
149 Durka, Kilian 9 46,9136 34,7826 46,9634 9/3/0/0
150 Jeschke, Benjamin 9 46,5021 43,4783 49,3179 9/3/0/0
151 Creutz, Christian 9 45,6790 36,8421 46,5635 9/3/0/0
152 Paulmaier, Benjamin 9 45,5247 43,4783 44,8613 9/3/0/0
153 Lewandowski, Mathias 9 45,2381 43,7500 46,1640 6/2/0/1
154 Arndt, Georg 9 41,9312 47,8261 43,1805 8/2/0/1
155 Knabe, Fabian 9 40,6250 45,0000 41,7747 8/3/0/0
156 Drewes, David 9 40,4762 47,8261 41,8737 8/2/0/1
157 Strobach, Patrick 9 39,5062 41,6667 41,2089 9/3/0/0
158 Geißler, Gunnar 9 39,5062 35,0000 45,0582 9/3/0/0
159 Heruth, Martin 9 38,6831 41,6667 44,8814 9/3/0/0
160 Gräfensteiner, Daniel 9 38,2716 39,1304 43,2352 9/3/0/0
161 Rauer, Jörg 7 46,2963 31,6667 46,5113 8/1/1/1
162 Dalbke, Dennis 6 65,3061 33,3333 59,7269 7/2/0/0
163 Stevens, Henk 6 56,4815 42,8571 54,3834 6/2/0/0
164 Weller, Jonas 6 53,7415 42,1053 50,7937 7/2/0/0
165 Hofmann, Mike 6 53,7415 38,8889 50,8566 7/2/0/0
166 Spenner, Dennis 6 53,7415 36,8421 54,4129 7/2/0/0
167 Reinschmidt, Christian 6 53,7415 35,2941 49,6992 7/2/0/0
168 Maij, Rosario 6 52,7778 40,0000 51,4286 6/2/0/0
169 Wagner, Stefan 6 50,9259 33,3333 50,8178 6/2/0/0
170 Muecke, Sebastian 6 50,0000 41,1765 54,1130 6/2/0/0
171 Maurer, Tobias 6 49,6599 35,2941 49,6265 7/2/0/0
172 Schmeußer, Simon 6 48,2993 31,2500 51,8709 7/2/0/0
173 Meissner, Patrick 6 46,2585 37,5000 46,1835 7/2/0/0
174 Nägele, Niclas 6 44,8980 40,0000 45,5806 7/2/0/0
175 Schumacher, Jens 6 42,3942 28,5714 45,3609 8/1/0/1
176 Oeser, Jens 6 40,7407 31,8182 45,3307 9/2/0/0
177 Gerecke, Piet 6 40,5644 34,7826 44,0818 9/2/0/0
178 Morys, Stefan 6 38,9468 28,5714 43,6760 8/1/0/1
179 Thomas, Niklas 4 45,3704 40,0000 47,3633 6/1/1/0
180 Blumm, Christian 4 37,4150 29,6296 40,7563 7/1/1/0
181 Kreuz, Alexander 3 57,4074 31,2500 54,0681 6/1/0/0
182 Schulmerich, Felix 3 52,7778 31,2500 51,9643 6/1/0/0
183 Wirkus, Kai 3 46,2585 31,5789 48,7936 7/1/0/0
184 Altensen, Tim 3 45,2381 25,0000 46,3657 6/0/0/1
185 Wildner, Eric 3 44,8980 27,7778 48,6181 7/1/0/0
186 Jell, Phillip 3 44,4444 20,0000 51,1306 6/0/0/1
187 Blanco Trillo, Roberto 3 41,6667 28,5714 43,3707 6/1/0/0
188 Kirchner, David 3 38,8889 29,4118 39,8148 6/0/0/1
189 Hemmer, Philipp 0 48,1481 25,0000 50,3968 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|