 |
DM 2009, Standings after round 10

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Schraut, Andreas 27 65,0476 69,2308 60,8468 10/9/0/0
2 Pils, Florian 24 69,3333 73,9130 61,9103 10/8/0/0
3 Surkamp, Florian 24 66,2222 66,6667 62,3496 10/8/0/0
4 Leigh, Simon 24 64,4444 77,2727 59,2693 10/8/0/0
5 Steeger, Thomas 24 62,2222 69,5652 56,8843 10/8/0/0
6 Ohlhof, Frank 24 61,6667 68,0000 58,7794 10/8/0/0
7 Gräfensteiner, Tobias 24 59,2222 61,5385 54,8308 10/8/0/0
8 Baum, Philipp 24 58,0357 62,9630 55,3222 10/8/0/0
9 Brendemühl, Bernd 24 57,6190 70,8333 53,8640 10/8/0/0
10 Burgold, Lino 24 55,3333 69,3333 52,8574 10/8/0/0
11 Thaler, Sebastian 22 51,3333 66,6667 49,6510 10/7/1/0
12 Libkin, Eugen 21 68,0000 57,6923 59,2596 10/7/0/0
13 Baruti, Xhemil 21 65,3333 66,6667 58,8058 10/7/0/0
14 Budde, Jan-Philipp 21 65,0476 61,5385 59,0210 10/7/0/0
15 Rösner, Bodo 21 62,0000 65,2174 57,5334 10/7/0/0
16 Hauck, Christian 21 61,6032 68,0000 56,0102 10/7/0/0
17 Passin, Mathias 21 61,3333 62,5000 57,1702 10/7/0/0
18 Darnhofer, Robert 21 61,0000 57,6923 58,4890 10/7/0/0
19 Hüttenberger, Christian 21 59,3333 55,5556 55,5758 10/7/0/0
20 Martin, Malik 21 59,2857 59,2593 54,9008 10/7/0/0
21 Stephan, Jürgen 21 59,2698 61,5385 56,4002 10/7/0/0
22 Mostek, Sten-Magnus 21 58,2857 65,2174 56,5302 10/7/0/0
23 Wallendorf, Jonas 21 57,6667 69,5652 54,2338 10/7/0/0
24 Mitschang, Thomas 21 57,6667 57,1429 54,8209 10/7/0/0
25 Luff, Andre 21 57,0000 68,0000 50,9188 10/7/0/0
26 von Kalkstein, Christian 21 55,6667 65,2174 54,1830 10/7/0/0
27 Görtzen, Simon 21 52,2857 64,0000 49,9230 10/7/0/0
28 Stöter, Erik 21 51,9524 61,5385 49,5501 10/7/0/0
29 Koller, Tobias 21 51,6667 65,3846 50,9213 10/7/0/0
30 Knauf, Daniel 21 50,8254 65,2174 49,6676 10/7/0/0
31 Kuchenbecker, Sebastian 21 49,7659 60,0000 50,3947 10/7/0/0
32 Passin, Philip 21 47,3333 62,5000 47,3691 10/7/0/0
33 Diezel, Michael 19 55,7143 59,7222 53,4997 10/6/1/0
34 Ludewig, Matthias 18 66,6667 58,3333 63,0182 9/5/0/1
35 Ziesche, Sebastian 18 65,0000 51,8519 61,4372 10/6/0/0
36 Bamberger, Sven 18 64,0741 56,0000 59,5878 9/5/0/1
37 Koksch, Florian 18 61,7500 60,0000 56,9102 10/6/0/0
38 Vogt, Marc 18 61,1111 58,3333 55,9509 10/6/0/0
39 Thomsen, Sascha 18 59,8889 63,6364 54,2318 10/6/0/0
40 Zimmermann, Martin 18 57,8889 57,6923 55,8424 10/6/0/0
41 Brade, Raphael 18 57,2698 53,8462 54,5481 10/6/0/0
42 Wolf, Manuel 18 56,7778 57,6923 55,6053 10/6/0/0
43 von Drehle, Christian 18 56,3492 65,2174 50,8003 9/5/0/1
44 Hollmann, Marc 18 55,2857 50,0000 53,4406 10/6/0/0
45 Plagge, Julian 18 54,4444 54,1667 52,9282 9/5/0/1
46 Müller, Michael 18 54,0476 53,8462 52,0121 10/6/0/0
47 Grudowski, Dennis 18 54,0000 59,0909 52,7704 10/6/0/0
48 Wörner, Jürgen 18 53,8272 60,0000 52,0750 9/5/0/1
49 Fischer-Gundlach, Moritz 18 53,7778 54,1667 52,9672 10/6/0/0
50 Ecker, Danny 18 53,3333 53,8462 50,9471 10/6/0/0
51 Johannsen, Dennis 18 52,3175 60,0000 49,9441 10/6/0/0
52 Trunk, Marcel 18 51,9524 53,8462 52,9804 10/6/0/0
53 Sonnenschein, Benedikt 18 50,7407 56,5217 50,2645 9/5/0/1
54 Reichel-Dittes, Christopher 18 50,6190 60,0000 50,2359 10/6/0/0
55 Krzikalla, Olaf 18 50,4643 52,0000 50,3364 10/6/0/0
56 Müller, Andreas 18 50,0000 59,2593 51,0414 10/6/0/0
57 Ehrismann, Tobias 18 49,7500 51,8519 50,6981 10/6/0/0
58 Schäfer, Carsten 18 49,6190 50,0000 50,1229 10/6/0/0
59 Habermann, Marvin 18 48,2381 53,8462 48,5747 10/6/0/0
60 Kalkmann, Tim 18 48,0000 53,8462 48,3592 10/6/0/0
61 Löchert, Johannes 18 47,6190 55,5556 48,4472 10/6/0/0
62 Rueß, Jan 18 45,1944 57,6923 44,8700 10/6/0/0
63 Unfried, Jörg 18 43,6548 58,3333 47,2306 10/6/0/0
64 Passow, Christopher 18 43,4167 57,6923 46,5932 10/6/0/0
65 Klings, Rüdiger 16 53,3333 50,0000 52,4521 10/5/1/0
66 Gierse, Alexander 16 49,2381 50,0000 49,6350 10/5/1/0
67 Jungmann, Thomas 15 66,0000 47,6190 60,2315 10/5/0/0
68 Fromm, Felix 15 60,4938 50,0000 58,0003 9/5/0/0
69 Beckmann, Bertram 15 60,3333 50,0000 57,4257 10/5/0/0
70 Geist, Jonathan 15 58,3333 54,1667 54,3200 10/5/0/0
71 Staat, Philipp 15 58,2222 54,5455 54,3824 10/5/0/0
72 Gerstmayer, Thorsten 15 57,8483 50,0000 53,9662 9/5/0/0
73 Sabel, Dion 15 57,6190 45,8333 54,4207 10/5/0/0
74 Keppel, Marco 15 57,3333 48,0000 56,1003 10/5/0/0
75 Winter, Sascha 15 57,0000 54,1667 52,8069 10/5/0/0
76 Schmittbuettner, Markus 15 55,5556 52,0000 54,9096 9/4/0/1
77 Hübner, Sebastian 15 55,2222 57,6923 52,2595 10/5/0/0
78 Kracker, Nikolai 15 54,1944 45,8333 51,1718 10/5/0/0
79 Filler, Michael 15 53,9524 45,8333 51,0110 10/5/0/0
80 Schild, Stefan 15 53,6667 50,0000 52,4846 10/5/0/0
81 Lindner, Marcus 15 52,6667 50,0000 49,3108 10/5/0/0
82 Kempf, Bastian 15 52,6190 50,0000 51,8404 10/5/0/0
83 Gerber, Christoph 15 52,5714 51,8519 50,4301 10/5/0/0
84 Wilkens, Jens 15 51,7500 51,8519 51,3877 10/5/0/0
85 Kohl, Reinhold 15 51,0000 53,8462 48,7129 10/5/0/0
86 Burgos, Christian 15 50,9524 41,6667 50,3131 10/5/0/0
87 Holzhey, Christoph 15 50,6878 54,1667 49,6367 9/4/0/1
88 Kovacs, Christof 15 50,6190 48,0000 49,7366 10/5/0/0
89 Wahl, Oliver 15 50,4444 53,8462 50,1659 10/5/0/0
90 Michels, Tim 15 48,5714 48,0000 48,3016 10/5/0/0
91 Weidemann, Paul 15 48,2857 52,0000 48,5848 10/5/0/0
92 Al-Bacha, Wesimo 15 47,9894 48,0000 48,2281 9/4/0/1
93 Eder, Wolfgang 15 47,4167 48,0000 46,9977 10/5/0/0
94 Stahl, Gerry 15 47,1111 53,8462 48,9256 10/5/0/0
95 Baris, Dennis 15 46,0000 54,1667 46,3671 10/5/0/0
96 Steinborn, Robin 15 45,6667 53,5714 48,1917 10/5/0/0
97 Bisterfeld, Martin 15 45,4643 50,0000 47,4945 10/5/0/0
98 Götze, Felix 15 45,0357 56,0000 45,2249 10/5/0/0
99 Steinert, Roman 15 45,0000 52,1739 47,3843 10/5/0/0
100 Severin, Thoralf 15 45,0000 52,0000 48,1789 8/3/0/2
101 Materne, Philipp 15 42,2090 51,8519 45,0720 9/4/0/1
102 Radzom, Gunnar 15 41,4198 45,8333 46,2520 9/4/0/1
103 Hubacsek, Christian 15 38,1481 54,1667 40,1421 9/4/0/1
104 Heinrich, Artie 14 44,6190 48,8095 47,0617 10/4/2/0
105 Bauche, Marcel 13 47,3333 49,3333 47,8759 10/4/1/0
106 Hittel, Matthias 13 46,6667 49,4253 46,4359 10/4/1/0
107 Geiger, Jürgen 13 39,6667 40,5797 43,2855 10/4/1/0
108 Sudmann, Jan 12 72,2222 66,6667 61,7758 6/4/0/0
109 Dreger, Tobias 12 63,9456 52,9412 56,2337 7/4/0/0
110 Brackmann, Aaron 12 61,9048 52,9412 58,5574 7/4/0/0
111 Ortmann, Christoph 12 59,1837 50,0000 58,6671 7/4/0/0
112 Fischer, Florian 12 57,2857 42,3077 55,2496 10/4/0/0
113 Langner, Matthias 12 56,7901 43,4783 56,4111 9/4/0/0
114 Knoerr, Sebastian 12 54,3333 43,4783 54,5854 10/4/0/0
115 Joens, Klaus 12 52,7530 52,9412 50,5571 8/4/0/0
116 Mazzurco, Carlo 12 52,3333 46,1538 50,5355 10/4/0/0
117 Brenner, Martin 12 52,2857 43,4783 52,5410 10/4/0/0
118 Fanghaenel, Alex 12 51,8519 47,8261 51,1395 9/4/0/0
119 Marksfeld, René 12 51,6667 41,6667 51,3256 10/4/0/0
120 Schnider, Jakob 12 50,7778 44,4444 49,6912 10/4/0/0
121 Simon, Swen 12 50,7407 40,9091 51,1814 9/3/0/1
122 Schreiber, Andreas 12 50,3401 50,0000 51,6160 7/4/0/0
123 Frey, Alexander 12 50,3333 46,4286 48,4090 10/4/0/0
124 Wels, Tobias 12 49,0000 41,6667 50,6980 10/4/0/0
125 Anders, Torsten 12 48,8183 46,1538 47,8224 9/3/0/1
126 Reinhardt, Fabio 12 48,7351 47,3684 48,8183 8/4/0/0
127 Rosenberger, Alexander 12 47,7778 44,0000 48,7721 9/3/0/1
128 Sappl, Josef 12 47,1587 47,8261 47,5564 10/4/0/0
129 Porojan, Raul 12 46,7262 50,0000 45,7399 8/4/0/0
130 Jeschke, Benjamin 12 46,6667 48,0000 48,8096 9/3/0/1
131 Creutz, Christian 12 46,6667 42,8571 47,8017 9/3/0/1
132 Soude, Vincent 12 46,6667 41,6667 48,0021 9/3/0/1
133 Paulmaier, Benjamin 12 45,0833 46,1538 45,7001 10/4/0/0
134 Silny, Andre 12 45,0357 45,8333 45,2315 10/4/0/0
135 Dosch, Sven 12 44,6190 51,8519 45,1385 10/4/0/0
136 Durka, Kilian 12 43,6667 40,0000 45,8246 10/4/0/0
137 Drewes, David 12 39,3122 50,0000 41,4405 9/3/0/1
138 Rechthaler, Dominik 11 44,6667 44,8718 47,2823 10/3/2/0
139 Rauer, Jörg 10 45,8025 36,2319 46,0604 9/2/1/1
140 Loger, Sascha 10 44,3333 43,5897 46,6380 10/3/1/0
141 Bosselmann, Daniel 10 40,6667 41,6667 43,9675 10/3/1/0
142 Drenger, Frieder-Michel 9 59,1837 44,4444 53,8471 7/3/0/0
143 Scholz, Hannes 9 55,7823 47,0588 50,8018 7/3/0/0
144 Brandt, Sebastian 9 55,7823 43,8596 52,1432 7/3/0/0
145 Hagedorn, David 9 55,1020 44,4444 52,7848 7/3/0/0
146 Sparwald, Hannu 9 53,7415 38,8889 52,6751 7/3/0/0
147 Ritter, Simon 9 53,6667 38,4615 51,3532 10/3/0/0
148 Sinner, Denis 9 52,3810 45,0000 50,1494 7/3/0/0
149 Lorenz, Konstantin 9 52,3810 41,1765 48,1147 7/3/0/0
150 Sauter, Franz 9 52,2321 36,8421 50,1524 8/3/0/0
151 Juergens, Dorian 9 49,6599 44,4444 47,8540 7/3/0/0
152 Luy, Theo  9 49,6599 41,1765 49,6314 7/3/0/0
153 Grimmer, Jasper 9 48,5597 43,4783 49,1754 9/3/0/0
154 Oehler, Martin 9 48,0655 40,0000 47,8536 8/3/0/0
155 Lewandowski, Mathias 9 45,2381 43,7500 46,1640 6/2/0/1
156 Gerecke, Piet 9 42,9101 40,0000 45,6740 9/2/0/1
157 Oeser, Jens 9 42,2222 31,8182 45,8271 9/2/0/1
158 Arndt, Georg 9 40,8113 44,0000 42,0162 9/2/0/1
159 Schumacher, Jens 9 40,6878 33,3333 44,0531 9/2/0/1
160 Knabe, Fabian 9 40,6250 45,0000 41,7747 8/3/0/0
161 Heruth, Martin 9 40,0000 40,7407 44,3702 10/3/0/0
162 Geißler, Gunnar 9 39,3333 34,7826 45,0396 10/3/0/0
163 Strobach, Patrick 9 38,3333 40,7407 40,1936 10/3/0/0
164 Gräfensteiner, Daniel 9 37,6667 38,4615 42,4357 10/3/0/0
165 Morys, Stefan 9 37,5000 33,3333 42,6185 9/2/0/1
166 Dalbke, Dennis 6 65,3061 33,3333 59,7269 7/2/0/0
167 Stevens, Henk 6 56,4815 42,8571 54,3834 6/2/0/0
168 Weller, Jonas 6 53,7415 42,1053 50,7937 7/2/0/0
169 Hofmann, Mike 6 53,7415 38,8889 50,8566 7/2/0/0
170 Spenner, Dennis 6 53,7415 36,8421 54,4129 7/2/0/0
171 Reinschmidt, Christian 6 53,7415 35,2941 49,6992 7/2/0/0
172 Maij, Rosario 6 52,7778 40,0000 51,4286 6/2/0/0
173 Wagner, Stefan 6 50,9259 33,3333 50,8178 6/2/0/0
174 Muecke, Sebastian 6 50,0000 41,1765 54,1130 6/2/0/0
175 Maurer, Tobias 6 49,6599 35,2941 49,6265 7/2/0/0
176 Schmeußer, Simon 6 48,2993 31,2500 51,8709 7/2/0/0
177 Meissner, Patrick 6 46,2585 37,5000 46,1835 7/2/0/0
178 Nägele, Niclas 6 44,8980 40,0000 45,5806 7/2/0/0
179 Thomas, Niklas 4 45,3704 40,0000 47,3633 6/1/1/0
180 Blumm, Christian 4 37,4150 29,6296 40,7563 7/1/1/0
181 Kreuz, Alexander 3 57,4074 31,2500 54,0681 6/1/0/0
182 Schulmerich, Felix 3 52,7778 31,2500 51,9643 6/1/0/0
183 Wirkus, Kai 3 46,2585 31,5789 48,7936 7/1/0/0
184 Altensen, Tim 3 45,2381 25,0000 46,3657 6/0/0/1
185 Wildner, Eric 3 44,8980 27,7778 48,6181 7/1/0/0
186 Jell, Phillip 3 44,4444 20,0000 51,1306 6/0/0/1
187 Blanco Trillo, Roberto 3 41,6667 28,5714 43,3707 6/1/0/0
188 Kirchner, David 3 38,8889 29,4118 39,8148 6/0/0/1
189 Hemmer, Philipp 0 48,1481 25,0000 50,3968 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|