 |
DM 2009, Standings after round 11

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pils, Florian 27 66,4463 76,0000 59,8937 11/9/0/0
2 Schraut, Andreas 27 65,5254 64,2857 61,8818 11/9/0/0
3 Surkamp, Florian 27 65,2433 68,9655 61,5934 11/9/0/0
4 Baum, Philipp 27 59,5917 63,3333 56,2009 11/9/0/0
5 Gräfensteiner, Tobias 27 59,4582 62,0690 55,4314 11/9/0/0
6 Burgold, Lino 27 57,5758 69,0476 53,6499 11/9/0/0
7 Thaler, Sebastian 25 52,0661 69,3333 49,2012 11/8/1/0
8 Leigh, Simon 24 64,3710 72,0000 58,6204 11/8/0/0
9 Budde, Jan-Philipp 24 64,1480 62,0690 58,7782 11/8/0/0
10 Steeger, Thomas 24 63,1772 65,3846 56,9954 11/8/0/0
11 Ohlhof, Frank 24 63,0854 64,2857 59,3667 11/8/0/0
12 Brendemühl, Bernd 24 61,1413 65,3846 55,7820 11/8/0/0
13 Luff, Andre 24 59,1736 67,8571 53,3354 11/8/0/0
14 Wallendorf, Jonas 24 58,7879 69,2308 54,2980 11/8/0/0
15 Passin, Mathias 24 58,4022 65,3846 55,0735 11/8/0/0
16 Stephan, Jürgen 24 57,8486 64,2857 55,3942 11/8/0/0
17 Martin, Malik 24 57,6151 60,0000 54,2865 11/8/0/0
18 Mitschang, Thomas 24 56,2534 58,0645 53,1712 11/8/0/0
19 Görtzen, Simon 24 53,3727 64,2857 50,9851 11/8/0/0
20 Knauf, Daniel 24 51,6595 68,0000 50,0064 11/8/0/0
21 Kuchenbecker, Sebastian 24 51,1095 62,9630 51,2151 11/8/0/0
22 Libkin, Eugen 21 67,2176 53,5714 59,2295 11/7/0/0
23 Ziesche, Sebastian 21 64,9587 53,3333 60,9543 11/7/0/0
24 Baruti, Xhemil 21 64,4628 62,9630 58,3279 11/7/0/0
25 Bamberger, Sven 21 62,4242 57,1429 57,7190 10/6/0/1
26 Hauck, Christian 21 61,2095 62,9630 55,7573 11/7/0/0
27 Rösner, Bodo 21 60,8264 61,5385 56,8867 11/7/0/0
28 Hüttenberger, Christian 21 60,0551 53,3333 56,5616 11/7/0/0
29 Thomsen, Sascha 21 58,9899 66,6667 53,9195 11/7/0/0
30 Darnhofer, Robert 21 58,6777 55,1724 56,2503 11/7/0/0
31 Mostek, Sten-Magnus 21 58,1110 61,5385 56,1064 11/7/0/0
32 von Kalkstein, Christian 21 56,7493 60,0000 55,2923 11/7/0/0
33 Stöter, Erik 21 55,5490 57,1429 52,2803 11/7/0/0
34 Hollmann, Marc 21 55,1358 53,8462 53,7022 11/7/0/0
35 Koller, Tobias 21 53,1680 62,0690 52,0060 11/7/0/0
36 Johannsen, Dennis 21 53,0159 62,9630 50,1134 11/7/0/0
37 Trunk, Marcel 21 52,3810 55,1724 53,5646 11/7/0/0
38 Müller, Michael 21 52,0268 55,1724 50,4349 11/7/0/0
39 Schäfer, Carsten 21 50,9209 53,8462 50,8306 11/7/0/0
40 Müller, Andreas 21 50,4132 62,0690 50,4735 11/7/0/0
41 Sonnenschein, Benedikt 21 50,2424 57,6923 50,8143 10/6/0/1
42 Kalkmann, Tim 21 49,0358 55,1724 49,0408 11/7/0/0
43 Habermann, Marvin 21 48,5636 57,1429 48,4470 11/7/0/0
44 Passin, Philip 21 48,4022 57,6923 47,8176 11/7/0/0
45 Rueß, Jan 21 45,9619 58,6207 45,9682 11/7/0/0
46 Passow, Christopher 21 44,3457 60,7143 47,4088 11/7/0/0
47 Diezel, Michael 19 56,4345 56,7901 52,9884 11/6/1/0
48 Klings, Rüdiger 19 52,5069 53,8462 52,0602 11/6/1/0
49 Ludewig, Matthias 18 63,0303 53,8462 60,6746 10/5/0/1
50 Koksch, Florian 18 60,9298 55,5556 56,1408 11/6/0/0
51 Vogt, Marc 18 60,7897 53,8462 56,7936 11/6/0/0
52 Zimmermann, Martin 18 57,8889 57,6923 55,8424 10/6/0/0
53 Brade, Raphael 18 56,8569 51,7241 53,6790 11/6/0/0
54 Beckmann, Bertram 18 56,3912 51,8519 54,7100 11/6/0/0
55 Plagge, Julian 18 56,0000 51,8519 53,0285 10/5/0/1
56 Wolf, Manuel 18 55,8310 53,5714 54,6076 11/6/0/0
57 von Drehle, Christian 18 55,7143 60,0000 49,9989 10/5/0/1
58 Geist, Jonathan 18 55,5647 55,5556 53,3978 11/6/0/0
59 Staat, Philipp 18 55,4637 56,0000 53,5261 11/6/0/0
60 Winter, Sascha 18 54,4077 55,5556 52,1537 11/6/0/0
61 Schmittbuettner, Markus 18 54,1818 55,5556 53,5162 10/5/0/1
62 Kempf, Bastian 18 54,0338 53,8462 52,6258 11/6/0/0
63 Grudowski, Dennis 18 54,0000 59,0909 52,7704 10/6/0/0
64 Gerber, Christoph 18 53,7426 53,3333 51,6763 11/6/0/0
65 Ecker, Danny 18 53,3333 53,8462 50,9471 10/6/0/0
66 Wörner, Jürgen 18 52,9899 57,1429 51,3942 10/5/0/1
67 Kracker, Nikolai 18 52,9040 48,1481 50,7556 11/6/0/0
68 Lindner, Marcus 18 52,6722 54,1667 49,8915 11/6/0/0
69 Fischer-Gundlach, Moritz 18 52,5803 50,0000 52,2647 11/6/0/0
70 Reichel-Dittes, Christopher 18 50,8107 57,1429 50,1139 11/6/0/0
71 Krzikalla, Olaf 18 50,7527 50,0000 50,5691 11/6/0/0
72 Holzhey, Christoph 18 50,3463 57,6923 49,2672 10/5/0/1
73 Ehrismann, Tobias 18 50,2410 48,2759 51,0389 11/6/0/0
74 Wilkens, Jens 18 49,7452 53,3333 50,2605 11/6/0/0
75 Weidemann, Paul 18 48,6619 55,5556 48,3990 11/6/0/0
76 Löchert, Johannes 18 48,6619 51,7241 49,7180 11/6/0/0
77 Steinert, Roman 18 46,5014 56,0000 47,5787 11/6/0/0
78 Steinborn, Robin 18 45,6749 56,6667 48,1787 11/6/0/0
79 Götze, Felix 18 45,6523 59,2593 45,2434 11/6/0/0
80 Unfried, Jörg 18 45,1407 55,5556 47,8231 11/6/0/0
81 Materne, Philipp 18 44,2002 53,3333 47,3561 10/5/0/1
82 Bisterfeld, Martin 18 43,9207 53,8462 46,6885 11/6/0/0
83 Gierse, Alexander 16 49,2381 50,0000 49,6350 10/5/1/0
84 Hittel, Matthias 16 46,5565 52,6882 47,0128 11/5/1/0
85 Jungmann, Thomas 15 61,9835 45,8333 57,8032 11/5/0/0
86 Fromm, Felix 15 60,4938 50,0000 58,0003 9/5/0/0
87 Gerstmayer, Thorsten 15 57,8483 50,0000 53,9662 9/5/0/0
88 Hübner, Sebastian 15 55,7392 55,1724 52,3861 11/5/0/0
89 Keppel, Marco 15 55,5647 46,4286 54,7956 11/5/0/0
90 Sabel, Dion 15 55,1909 42,3077 53,8234 11/5/0/0
91 Filler, Michael 15 53,4278 42,3077 51,0881 11/5/0/0
92 Schild, Stefan 15 52,8926 46,1538 52,5062 11/5/0/0
93 Burgos, Christian 15 52,3810 38,4615 51,4092 11/5/0/0
94 Kohl, Reinhold 15 51,5702 51,7241 48,5992 11/5/0/0
95 Simon, Swen 15 51,5152 45,8333 51,5988 10/4/0/1
96 Kovacs, Christof 15 51,3341 44,4444 50,7661 11/5/0/0
97 Brenner, Martin 15 51,2790 46,1538 51,7089 11/5/0/0
98 Michels, Tim 15 49,4451 46,4286 49,0404 11/5/0/0
99 Wahl, Oliver 15 49,2195 51,7241 49,7912 11/5/0/0
100 Al-Bacha, Wesimo 15 48,4632 44,4444 49,2011 10/4/0/1
101 Schnider, Jakob 15 48,3379 48,2759 47,9635 11/5/0/0
102 Eder, Wolfgang 15 47,4167 48,0000 46,9977 10/5/0/0
103 Frey, Alexander 15 47,3829 50,0000 47,3773 11/5/0/0
104 Stahl, Gerry 15 47,2911 51,7241 49,2622 11/5/0/0
105 Anders, Torsten 15 47,0274 50,0000 47,2231 10/4/0/1
106 Baris, Dennis 15 45,2893 51,8519 46,1487 11/5/0/0
107 Jeschke, Benjamin 15 44,8485 51,8519 46,8279 10/4/0/1
108 Severin, Thoralf 15 44,8485 48,1481 47,9053 9/3/0/2
109 Radzom, Gunnar 15 44,7323 42,3077 48,1683 10/4/0/1
110 Dosch, Sven 15 44,1165 53,3333 45,2843 11/5/0/0
111 Durka, Kilian 15 43,3884 44,4444 45,4204 11/5/0/0
112 Hubacsek, Christian 15 38,1481 54,1667 40,1421 9/4/0/1
113 Heinrich, Artie 14 43,8410 45,5556 46,4895 11/4/2/0
114 Bauche, Marcel 13 47,1625 45,6790 48,0909 11/4/1/0
115 Rauer, Jörg 13 42,8283 39,7436 44,5014 10/3/1/1
116 Geiger, Jürgen 13 41,3223 37,3333 44,3718 11/4/1/0
117 Sudmann, Jan 12 72,2222 66,6667 61,7758 6/4/0/0
118 Dreger, Tobias 12 63,9456 52,9412 56,2337 7/4/0/0
119 Brackmann, Aaron 12 61,9048 52,9412 58,5574 7/4/0/0
120 Ortmann, Christoph 12 59,1837 50,0000 58,6671 7/4/0/0
121 Fischer, Florian 12 57,2857 42,3077 55,2496 10/4/0/0
122 Langner, Matthias 12 56,7901 43,4783 56,4111 9/4/0/0
123 Knoerr, Sebastian 12 54,3333 43,4783 54,5854 10/4/0/0
124 Joens, Klaus 12 52,7530 52,9412 50,5571 8/4/0/0
125 Fanghaenel, Alex 12 51,8519 47,8261 51,1395 9/4/0/0
126 Marksfeld, René 12 51,6667 41,6667 51,3256 10/4/0/0
127 Schreiber, Andreas 12 50,3401 50,0000 51,6160 7/4/0/0
128 Mazzurco, Carlo 12 50,3030 42,8571 49,4582 11/4/0/0
129 Ritter, Simon 12 50,1377 41,3793 49,4317 11/4/0/0
130 Wels, Tobias 12 49,3113 40,7407 50,7028 11/4/0/0
131 Reinhardt, Fabio 12 48,7351 47,3684 48,8183 8/4/0/0
132 Soude, Vincent 12 48,7273 38,4615 49,5608 10/3/0/1
133 Rosenberger, Alexander 12 47,7778 44,0000 48,7721 9/3/0/1
134 Paulmaier, Benjamin 12 47,2934 44,8276 47,9637 11/4/0/0
135 Sappl, Josef 12 47,2517 44,0000 47,7158 11/4/0/0
136 Porojan, Raul 12 46,7262 50,0000 45,7399 8/4/0/0
137 Silny, Andre 12 45,0357 45,8333 45,2315 10/4/0/0
138 Creutz, Christian 12 44,8485 39,1304 46,6115 10/3/0/1
139 Gerecke, Piet 12 43,1342 44,4444 44,9122 10/3/0/1
140 Drewes, David 12 41,2294 46,4286 43,2835 10/3/0/1
141 Schumacher, Jens 12 39,7403 37,0370 44,1166 10/3/0/1
142 Strobach, Patrick 12 38,0716 43,3333 40,6349 11/4/0/0
143 Rechthaler, Dominik 11 45,3168 43,6782 47,2520 11/3/2/0
144 Loger, Sascha 10 42,9752 42,5287 45,4294 11/3/1/0
145 Bosselmann, Daniel 10 40,6667 41,6667 43,9675 10/3/1/0
146 Drenger, Frieder-Michel 9 59,1837 44,4444 53,8471 7/3/0/0
147 Scholz, Hannes 9 55,7823 47,0588 50,8018 7/3/0/0
148 Brandt, Sebastian 9 55,7823 43,8596 52,1432 7/3/0/0
149 Hagedorn, David 9 55,1020 44,4444 52,7848 7/3/0/0
150 Sparwald, Hannu 9 53,7415 38,8889 52,6751 7/3/0/0
151 Sinner, Denis 9 52,3810 45,0000 50,1494 7/3/0/0
152 Lorenz, Konstantin 9 52,3810 41,1765 48,1147 7/3/0/0
153 Sauter, Franz 9 52,2321 36,8421 50,1524 8/3/0/0
154 Juergens, Dorian 9 49,6599 44,4444 47,8540 7/3/0/0
155 Luy, Theo  9 49,6599 41,1765 49,6314 7/3/0/0
156 Grimmer, Jasper 9 48,5597 43,4783 49,1754 9/3/0/0
157 Oehler, Martin 9 48,0655 40,0000 47,8536 8/3/0/0
158 Lewandowski, Mathias 9 45,2381 43,7500 46,1640 6/2/0/1
159 Oeser, Jens 9 42,2222 31,8182 45,8271 9/2/0/1
160 Knabe, Fabian 9 40,6250 45,0000 41,7747 8/3/0/0
161 Arndt, Georg 9 40,1847 42,8571 42,1793 10/2/0/1
162 Geißler, Gunnar 9 39,3333 34,7826 45,0396 10/3/0/0
163 Heruth, Martin 9 38,7052 40,0000 43,3994 11/3/0/0
164 Gräfensteiner, Daniel 9 37,6667 38,4615 42,4357 10/3/0/0
165 Morys, Stefan 9 36,6894 30,7692 42,2251 10/2/0/1
166 Dalbke, Dennis 6 65,3061 33,3333 59,7269 7/2/0/0
167 Stevens, Henk 6 56,4815 42,8571 54,3834 6/2/0/0
168 Weller, Jonas 6 53,7415 42,1053 50,7937 7/2/0/0
169 Hofmann, Mike 6 53,7415 38,8889 50,8566 7/2/0/0
170 Spenner, Dennis 6 53,7415 36,8421 54,4129 7/2/0/0
171 Reinschmidt, Christian 6 53,7415 35,2941 49,6992 7/2/0/0
172 Maij, Rosario 6 52,7778 40,0000 51,4286 6/2/0/0
173 Wagner, Stefan 6 50,9259 33,3333 50,8178 6/2/0/0
174 Muecke, Sebastian 6 50,0000 41,1765 54,1130 6/2/0/0
175 Maurer, Tobias 6 49,6599 35,2941 49,6265 7/2/0/0
176 Schmeußer, Simon 6 48,2993 31,2500 51,8709 7/2/0/0
177 Meissner, Patrick 6 46,2585 37,5000 46,1835 7/2/0/0
178 Nägele, Niclas 6 44,8980 40,0000 45,5806 7/2/0/0
179 Thomas, Niklas 4 45,3704 40,0000 47,3633 6/1/1/0
180 Blumm, Christian 4 37,4150 29,6296 40,7563 7/1/1/0
181 Kreuz, Alexander 3 57,4074 31,2500 54,0681 6/1/0/0
182 Schulmerich, Felix 3 52,7778 31,2500 51,9643 6/1/0/0
183 Wirkus, Kai 3 46,2585 31,5789 48,7936 7/1/0/0
184 Altensen, Tim 3 45,2381 25,0000 46,3657 6/0/0/1
185 Wildner, Eric 3 44,8980 27,7778 48,6181 7/1/0/0
186 Jell, Phillip 3 44,4444 20,0000 51,1306 6/0/0/1
187 Blanco Trillo, Roberto 3 41,6667 28,5714 43,3707 6/1/0/0
188 Kirchner, David 3 38,8889 29,4118 39,8148 6/0/0/1
189 Hemmer, Philipp 0 48,1481 25,0000 50,3968 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|