 |
DM 2009, Standings after round 12

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pils, Florian 30 68,3586 77,7778 60,275712/10/0/0
2 Schraut, Andreas 30 66,5675 66,6667 61,965812/10/0/0
3 Gräfensteiner, Tobias 30 59,4907 64,5161 55,461512/10/0/0
4 Surkamp, Florian 27 66,4352 64,5161 61,7416 12/9/0/0
5 Leigh, Simon 27 64,8148 71,4286 59,4444 12/9/0/0
6 Budde, Jan-Philipp 27 64,4210 62,5000 58,5909 12/9/0/0
7 Steeger, Thomas 27 62,9630 65,5172 57,4207 12/9/0/0
8 Brendemühl, Bernd 27 59,9603 67,8571 55,5376 12/9/0/0
9 Baum, Philipp 27 59,8446 59,3750 56,7638 12/9/0/0
10 Luff, Andre 27 59,6086 70,0000 53,6983 12/9/0/0
11 Burgold, Lino 27 59,0278 64,4444 54,3621 12/9/0/0
12 Stephan, Jürgen 27 57,8890 64,5161 55,1504 12/9/0/0
13 Martin, Malik 27 57,2962 62,5000 53,8212 12/9/0/0
14 Kuchenbecker, Sebastian 27 53,2687 65,5172 52,6441 12/9/0/0
15 Thaler, Sebastian 25 55,0295 64,1975 51,0697 12/8/1/0
16 Ohlhof, Frank 24 63,1944 60,0000 59,6838 12/8/0/0
17 Ziesche, Sebastian 24 61,9444 56,2500 58,5140 12/8/0/0
18 Baruti, Xhemil 24 61,8056 65,5172 56,4846 12/8/0/0
19 Bamberger, Sven 24 61,2029 58,0645 57,3695 11/7/0/1
20 Wallendorf, Jonas 24 59,1919 65,5172 54,6108 12/8/0/0
21 Rösner, Bodo 24 59,1667 62,0690 55,6127 12/8/0/0
22 Passin, Mathias 24 59,0278 60,7143 55,7634 12/8/0/0
23 Thomsen, Sascha 24 58,6827 66,6667 54,2338 12/8/0/0
24 Mostek, Sten-Magnus 24 57,8770 64,2857 55,4959 12/8/0/0
25 Mitschang, Thomas 24 57,2685 55,8824 53,5279 12/8/0/0
26 Görtzen, Simon 24 56,1640 61,2903 52,4512 12/8/0/0
27 Müller, Andreas 24 52,5463 64,5161 51,5570 12/8/0/0
28 Knauf, Daniel 24 52,2156 64,2857 51,0108 12/8/0/0
29 Trunk, Marcel 24 50,9410 56,2500 52,9903 12/8/0/0
30 Müller, Michael 24 50,8267 58,0645 49,5166 12/8/0/0
31 Sonnenschein, Benedikt 24 49,6694 58,6207 50,1389 11/7/0/1
32 Rueß, Jan 24 46,1721 59,3750 46,6558 12/8/0/0
33 Passow, Christopher 24 45,0063 63,3333 47,1109 12/8/0/0
34 Libkin, Eugen 21 65,5093 50,0000 58,8262 12/7/0/0
35 Ludewig, Matthias 21 60,8586 55,1724 58,3988 11/6/0/1
36 Hauck, Christian 21 60,7804 60,0000 55,3193 12/7/0/0
37 Hüttenberger, Christian 21 60,0551 53,3333 56,5616 11/7/0/0
38 Vogt, Marc 21 59,8695 55,1724 56,3270 12/7/0/0
39 Darnhofer, Robert 21 59,4697 51,6129 56,1550 12/7/0/0
40 Hollmann, Marc 21 55,6548 51,7241 53,4295 12/7/0/0
41 von Kalkstein, Christian 21 54,8611 57,1429 53,9549 12/7/0/0
42 Stöter, Erik 21 54,8130 53,3333 52,5380 12/7/0/0
43 Schmittbuettner, Markus 21 54,2837 58,6207 53,7283 11/6/0/1
44 Kempf, Bastian 21 54,2659 55,1724 52,5257 12/7/0/0
45 von Drehle, Christian 21 54,0240 60,7143 49,5523 11/6/0/1
46 Staat, Philipp 21 53,8721 57,1429 53,0552 12/7/0/0
47 Koller, Tobias 21 53,4722 59,3750 52,9730 12/7/0/0
48 Johannsen, Dennis 21 53,4590 60,0000 50,7981 12/7/0/0
49 Geist, Jonathan 21 53,1860 58,6207 51,9036 12/7/0/0
50 Lindner, Marcus 21 52,3232 55,5556 49,7969 12/7/0/0
51 Schäfer, Carsten 21 52,0437 50,0000 50,9719 12/7/0/0
52 Passin, Philip 21 50,8081 53,5714 49,7833 12/7/0/0
53 Fischer-Gundlach, Moritz 21 49,8822 53,5714 50,9194 12/7/0/0
54 Kalkmann, Tim 21 49,4949 53,1250 49,6817 12/7/0/0
55 Habermann, Marvin 21 49,4408 53,3333 49,4294 12/7/0/0
56 Ehrismann, Tobias 21 49,1898 50,0000 50,7054 12/7/0/0
57 Steinborn, Robin 21 47,3611 57,5758 48,7758 12/7/0/0
58 Steinert, Roman 21 46,7719 57,1429 47,9395 12/7/0/0
59 Materne, Philipp 21 45,8983 54,5455 48,4033 11/6/0/1
60 Bisterfeld, Martin 21 43,7118 57,1429 46,6511 12/7/0/0
61 Diezel, Michael 19 56,4345 56,7901 52,9884 11/6/1/0
62 Klings, Rüdiger 19 52,5926 50,0000 51,8106 12/6/1/0
63 Koksch, Florian 18 59,1982 53,3333 55,0160 12/6/0/0
64 Brade, Raphael 18 58,2425 50,0000 54,5436 12/6/0/0
65 Zimmermann, Martin 18 57,8889 57,6923 55,8424 10/6/0/0
66 Beckmann, Bertram 18 55,6692 50,0000 54,1779 12/6/0/0
67 Wolf, Manuel 18 55,0926 51,6129 54,1205 12/6/0/0
68 Plagge, Julian 18 54,6970 48,2759 52,7911 11/5/0/1
69 Grudowski, Dennis 18 54,0000 59,0909 52,7704 10/6/0/0
70 Wörner, Jürgen 18 53,8889 53,3333 51,8138 11/5/0/1
71 Gerber, Christoph 18 53,8095 51,5152 51,4832 12/6/0/0
72 Winter, Sascha 18 53,4722 53,3333 51,3117 12/6/0/0
73 Ecker, Danny 18 53,3333 53,8462 50,9471 10/6/0/0
74 Sabel, Dion 18 53,1169 46,4286 52,7034 12/6/0/0
75 Reichel-Dittes, Christopher 18 51,8795 54,8387 50,6112 12/6/0/0
76 Filler, Michael 18 51,6901 44,8276 50,4951 12/6/0/0
77 Kracker, Nikolai 18 51,5888 46,6667 50,3653 12/6/0/0
78 Holzhey, Christoph 18 51,2102 53,5714 50,2603 11/5/0/1
79 Kovacs, Christof 18 50,8231 46,6667 50,5100 12/6/0/0
80 Krzikalla, Olaf 18 50,7527 50,0000 50,5691 11/6/0/0
81 Löchert, Johannes 18 49,2785 50,0000 50,5856 12/6/0/0
82 Weidemann, Paul 18 49,2575 53,3333 48,9427 12/6/0/0
83 Wilkens, Jens 18 49,1351 50,0000 49,8730 12/6/0/0
84 Brenner, Martin 18 48,1000 50,0000 49,2845 12/6/0/0
85 Schnider, Jakob 18 46,4352 51,6129 46,7117 12/6/0/0
86 Radzom, Gunnar 18 45,8081 44,8276 49,0360 11/5/0/1
87 Jeschke, Benjamin 18 45,7300 55,1724 46,8475 11/5/0/1
88 Götze, Felix 18 45,6523 59,2593 45,2434 11/6/0/0
89 Baris, Dennis 18 45,2399 55,1724 45,9200 12/6/0/0
90 Frey, Alexander 18 45,1810 51,5152 46,4019 12/6/0/0
91 Unfried, Jörg 18 45,1407 55,5556 47,8231 11/6/0/0
92 Dosch, Sven 18 44,4595 54,5455 45,8677 12/6/0/0
93 Durka, Kilian 18 43,7500 48,2759 45,8521 12/6/0/0
94 Gierse, Alexander 16 49,2381 50,0000 49,6350 10/5/1/0
95 Hittel, Matthias 16 46,9907 50,9804 47,5059 12/5/1/0
96 Bauche, Marcel 16 44,9369 47,7778 46,4053 12/5/1/0
97 Fromm, Felix 15 60,4938 50,0000 58,0003 9/5/0/0
98 Jungmann, Thomas 15 59,7222 42,3077 55,6924 12/5/0/0
99 Gerstmayer, Thorsten 15 57,8483 50,0000 53,9662 9/5/0/0
100 Hübner, Sebastian 15 56,0185 53,1250 52,8519 12/5/0/0
101 Keppel, Marco 15 54,2593 43,3333 54,3805 12/5/0/0
102 Simon, Swen 15 53,7879 42,3077 53,1033 11/4/0/1
103 Burgos, Christian 15 52,3810 38,4615 51,4092 11/5/0/0
104 Kohl, Reinhold 15 52,2601 50,0000 49,0089 12/5/0/0
105 Schild, Stefan 15 51,3047 42,8571 50,9393 12/5/0/0
106 Michels, Tim 15 49,4451 46,4286 49,0404 11/5/0/0
107 Ritter, Simon 15 48,4638 43,7500 48,5578 12/5/0/0
108 Al-Bacha, Wesimo 15 48,4632 44,4444 49,2011 10/4/0/1
109 Wahl, Oliver 15 47,5379 48,3871 48,5117 12/5/0/0
110 Eder, Wolfgang 15 47,4167 48,0000 46,9977 10/5/0/0
111 Anders, Torsten 15 47,2977 48,3871 47,1969 11/4/0/1
112 Stahl, Gerry 15 47,2911 51,7241 49,2622 11/5/0/0
113 Sappl, Josef 15 46,2813 46,4286 47,6375 12/5/0/0
114 Severin, Thoralf 15 45,2879 44,8276 48,1112 10/3/0/2
115 Creutz, Christian 15 43,8476 44,0000 45,6920 11/4/0/1
116 Gerecke, Piet 15 43,1385 46,6667 45,0658 11/4/0/1
117 Schumacher, Jens 15 38,9971 41,3793 44,1439 11/4/0/1
118 Hubacsek, Christian 15 38,1481 54,1667 40,1421 9/4/0/1
119 Heinrich, Artie 14 44,5437 44,4444 46,3254 12/4/2/0
120 Loger, Sascha 13 43,0556 44,7917 45,9794 12/4/1/0
121 Rauer, Jörg 13 42,8375 36,9048 44,6863 11/3/1/1
122 Geiger, Jürgen 13 42,5295 36,9048 45,2307 12/4/1/0
123 Sudmann, Jan 12 72,2222 66,6667 61,7758 6/4/0/0
124 Dreger, Tobias 12 63,9456 52,9412 56,2337 7/4/0/0
125 Brackmann, Aaron 12 61,9048 52,9412 58,5574 7/4/0/0
126 Ortmann, Christoph 12 59,1837 50,0000 58,6671 7/4/0/0
127 Fischer, Florian 12 57,2857 42,3077 55,2496 10/4/0/0
128 Langner, Matthias 12 56,7901 43,4783 56,4111 9/4/0/0
129 Knoerr, Sebastian 12 54,3333 43,4783 54,5854 10/4/0/0
130 Joens, Klaus 12 52,7530 52,9412 50,5571 8/4/0/0
131 Fanghaenel, Alex 12 51,8519 47,8261 51,1395 9/4/0/0
132 Marksfeld, René 12 51,6667 41,6667 51,3256 10/4/0/0
133 Schreiber, Andreas 12 50,3401 50,0000 51,6160 7/4/0/0
134 Mazzurco, Carlo 12 50,3030 42,8571 49,4582 11/4/0/0
135 Wels, Tobias 12 50,2315 40,0000 51,0317 12/4/0/0
136 Reinhardt, Fabio 12 48,7351 47,3684 48,8183 8/4/0/0
137 Soude, Vincent 12 48,7273 38,4615 49,5608 10/3/0/1
138 Paulmaier, Benjamin 12 48,4028 43,7500 48,8946 12/4/0/0
139 Rosenberger, Alexander 12 47,7778 44,0000 48,7721 9/3/0/1
140 Porojan, Raul 12 46,7262 50,0000 45,7399 8/4/0/0
141 Silny, Andre 12 45,0357 45,8333 45,2315 10/4/0/0
142 Drewes, David 12 42,1645 43,3333 43,3901 11/3/0/1
143 Strobach, Patrick 12 38,7500 42,4242 41,3524 12/4/0/0
144 Morys, Stefan 12 37,3485 35,7143 41,9029 11/3/0/1
145 Rechthaler, Dominik 11 45,0547 42,7083 47,2694 12/3/2/0
146 Bosselmann, Daniel 10 40,6667 41,6667 43,9675 10/3/1/0
147 Drenger, Frieder-Michel 9 59,1837 44,4444 53,8471 7/3/0/0
148 Scholz, Hannes 9 55,7823 47,0588 50,8018 7/3/0/0
149 Brandt, Sebastian 9 55,7823 43,8596 52,1432 7/3/0/0
150 Hagedorn, David 9 55,1020 44,4444 52,7848 7/3/0/0
151 Sparwald, Hannu 9 53,7415 38,8889 52,6751 7/3/0/0
152 Sinner, Denis 9 52,3810 45,0000 50,1494 7/3/0/0
153 Lorenz, Konstantin 9 52,3810 41,1765 48,1147 7/3/0/0
154 Sauter, Franz 9 52,2321 36,8421 50,1524 8/3/0/0
155 Juergens, Dorian 9 49,6599 44,4444 47,8540 7/3/0/0
156 Luy, Theo  9 49,6599 41,1765 49,6314 7/3/0/0
157 Grimmer, Jasper 9 48,5597 43,4783 49,1754 9/3/0/0
158 Oehler, Martin 9 48,0655 40,0000 47,8536 8/3/0/0
159 Lewandowski, Mathias 9 45,2381 43,7500 46,1640 6/2/0/1
160 Oeser, Jens 9 42,2222 31,8182 45,8271 9/2/0/1
161 Knabe, Fabian 9 40,6250 45,0000 41,7747 8/3/0/0
162 Arndt, Georg 9 40,1847 42,8571 42,1793 10/2/0/1
163 Geißler, Gunnar 9 39,3333 34,7826 45,0396 10/3/0/0
164 Gräfensteiner, Daniel 9 37,6667 38,4615 42,4357 10/3/0/0
165 Heruth, Martin 9 37,5000 37,5000 42,3526 12/3/0/0
166 Dalbke, Dennis 6 65,3061 33,3333 59,7269 7/2/0/0
167 Stevens, Henk 6 56,4815 42,8571 54,3834 6/2/0/0
168 Weller, Jonas 6 53,7415 42,1053 50,7937 7/2/0/0
169 Hofmann, Mike 6 53,7415 38,8889 50,8566 7/2/0/0
170 Spenner, Dennis 6 53,7415 36,8421 54,4129 7/2/0/0
171 Reinschmidt, Christian 6 53,7415 35,2941 49,6992 7/2/0/0
172 Maij, Rosario 6 52,7778 40,0000 51,4286 6/2/0/0
173 Wagner, Stefan 6 50,9259 33,3333 50,8178 6/2/0/0
174 Muecke, Sebastian 6 50,0000 41,1765 54,1130 6/2/0/0
175 Maurer, Tobias 6 49,6599 35,2941 49,6265 7/2/0/0
176 Schmeußer, Simon 6 48,2993 31,2500 51,8709 7/2/0/0
177 Meissner, Patrick 6 46,2585 37,5000 46,1835 7/2/0/0
178 Nägele, Niclas 6 44,8980 40,0000 45,5806 7/2/0/0
179 Thomas, Niklas 4 45,3704 40,0000 47,3633 6/1/1/0
180 Blumm, Christian 4 37,4150 29,6296 40,7563 7/1/1/0
181 Kreuz, Alexander 3 57,4074 31,2500 54,0681 6/1/0/0
182 Schulmerich, Felix 3 52,7778 31,2500 51,9643 6/1/0/0
183 Wirkus, Kai 3 46,2585 31,5789 48,7936 7/1/0/0
184 Altensen, Tim 3 45,2381 25,0000 46,3657 6/0/0/1
185 Wildner, Eric 3 44,8980 27,7778 48,6181 7/1/0/0
186 Jell, Phillip 3 44,4444 20,0000 51,1306 6/0/0/1
187 Blanco Trillo, Roberto 3 41,6667 28,5714 43,3707 6/1/0/0
188 Kirchner, David 3 38,8889 29,4118 39,8148 6/0/0/1
189 Hemmer, Philipp 0 48,1481 25,0000 50,3968 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|