 |

PTQ Hanau 291209, Standings after round 7

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Brueggemann, Julian A 19 73,8095 92,3077 64,4485 7/6/1/0
2 Williamson, David 19 71,4286 85,7143 63,4503 7/6/1/0
3 Martin, Malik 18 69,0476 63,1579 65,4543 7/6/0/0
4 Kohl, Reinhold 18 61,8367 74,0741 55,0260 7/6/0/0
5 Nötzel, Sebastian 18 60,8844 68,4211 55,9524 7/6/0/0
6 Vellguth, Andreas 18 59,5238 72,2222 55,4202 7/6/0/0
7 Luposchainsky, Simon 18 59,1156 70,5882 55,0439 7/6/0/0
8 Mojtahedy, Babak 18 56,5306 76,4706 51,6555 7/6/0/0
9 Schäfer, Carsten 18 55,4422 81,2500 52,5007 7/6/0/0
10 Maurer, Tobias 18 53,4694 70,5882 52,0648 7/6/0/0
11 Geißler, Gunnar 18 53,0612 75,0000 48,5006 7/6/0/0
12 Böhm, Philip 15 73,1973 62,5000 64,2799 7/5/0/0
13 Faber, Manuel 15 63,9456 64,7059 59,0576 7/5/0/0
14 Wolff, Tobias 15 62,9252 62,5000 54,2487 7/5/0/0
15 Diel, Christopher 15 62,2449 62,5000 56,2800 7/5/0/0
16 Passin, Philip 15 61,9048 64,7059 54,8438 7/5/0/0
17 Hahn, Dominik 15 60,2041 62,5000 55,1102 7/5/0/0
18 Ertorun, Bilal 15 60,2041 61,1111 56,1835 7/5/0/0
19 Held, Marco 15 60,2041 53,9683 57,5928 7/5/0/0
20 Duerr, Oliver 15 59,2517 61,1111 56,2630 7/5/0/0
21 Passin, Mathias 15 58,8435 62,5000 55,4643 7/5/0/0
22 Trunk, Marcel 15 57,9365 61,1111 54,1809 7/5/0/0
23 Richard, Otto 15 57,4150 63,1579 53,6347 7/5/0/0
24 Lutz, Patrick A 15 56,3946 66,6667 52,2007 7/5/0/0
25 Brandt, Felix 15 55,5556 63,1579 53,1843 7/5/0/0
26 de Graat, Julien 15 55,1020 58,8235 52,6064 7/5/0/0
27 Steeger, Thomas 15 53,8095 64,7059 50,7970 7/5/0/0
28 Crisci, Nikolas 15 52,0408 63,1579 51,9888 7/5/0/0
29 Vogel, Alexander 15 50,9524 64,7059 49,9657 7/5/0/0
30 Schnider, Jakob 15 50,6803 70,5882 49,4339 7/5/0/0
31 Löffler, Alexander 12 62,8571 47,0588 57,2734 7/4/0/0
32 Steger, Daniel 12 62,6531 44,4444 59,8214 7/4/0/0
33 Aschenbrenner, Timo 12 62,2222 60,0000 61,8234 6/4/0/0
34 Florea, Dan 12 61,6667 60,0000 56,1120 6/4/0/0
35 Ortmann, Christoph 12 60,4762 52,6316 54,8559 7/4/0/0
36 Tang, Kiri 12 58,7755 52,9412 58,0702 7/4/0/0
37 Reichel-Dittes, Christopher 12 58,1633 52,9412 53,8805 7/4/0/0
38 Saiyasely, Liking 12 56,8027 60,0000 51,0932 7/4/0/0
39 Ziegler, Mathias 12 56,6667 53,3333 52,3217 6/4/0/0
40 Oberbörsch, Benjamin 12 55,7823 61,1111 52,4836 7/4/0/0
41 Zelgert, Kai 12 55,3741 52,3810 53,5407 7/4/0/0
42 Passow, Christopher 12 54,7619 60,0000 50,5855 7/4/0/0
43 Goerres, Falko 12 54,4218 50,0000 54,3040 7/4/0/0
44 Jickeli, Christian 12 52,7891 60,0000 50,0000 7/4/0/0
45 Hieninger, Andreas 12 52,7778 57,1429 54,5788 6/4/0/0
46 Korbel, Jochen 12 52,6531 55,5556 50,4596 7/4/0/0
47 Mielke, Fabian 12 51,7687 50,0000 54,8222 7/4/0/0
48 Reding, Johannes 12 50,6803 47,3684 48,8959 7/4/0/0
49 Hinrichs, Christoph 12 46,2585 55,5556 46,9188 7/4/0/0
50 Hahn, Philipp 12 44,4898 56,2500 47,4832 7/4/0/0
51 Szabadvari, David 12 44,4898 52,9412 45,1915 7/4/0/0
52 Ullrich, Frank 10 47,2222 49,0196 48,1944 6/3/1/0
53 Kieckhäfer, Ferdinand 9 69,4444 52,9412 64,4971 6/3/0/0
54 Latka, Jascha 9 63,8889 52,9412 57,2222 6/3/0/0
55 Bert, Julian 9 63,8889 50,0000 57,0414 6/3/0/0
56 Palys, Jan 9 63,8889 46,1538 59,7131 6/3/0/0
57 Zargas, Florian 9 61,1111 50,0000 57,7774 6/3/0/0
58 Ruess, Jan H 9 61,1111 46,6667 54,2509 6/3/0/0
59 Sauter, Franz 9 60,6667 63,6364 51,1966 5/3/0/0
60 Yeh, Gottlieb 9 60,6667 58,3333 54,2413 5/3/0/0
61 Grund, Daniel 9 60,6667 50,0000 57,9091 5/3/0/0
62 Staiger, Wolfgang 9 57,3333 58,3333 56,5455 5/3/0/0
63 Holtzmann, Alexander 9 56,8027 47,0588 53,5147 7/3/0/0
64 Kolp, Johann 9 53,8889 50,0000 50,9664 6/3/0/0
65 Gerhofer, Oliver 9 53,0612 43,7500 53,0812 7/3/0/0
66 Höchel, Christian 9 50,6122 41,1765 52,5624 7/3/0/0
67 Schneider, Philipp 9 50,0000 53,8462 48,5579 6/3/0/0
68 Baldus, Michael 9 47,6190 44,4444 48,2684 7/3/0/0
69 Gabriel, Dana 9 47,3469 38,8889 48,4793 7/3/0/0
70 Plamann, Michael 9 46,2585 47,0588 43,1756 7/3/0/0
71 Mede, Tobias 9 45,5556 50,0000 48,1568 6/3/0/0
72 Glowalla, Jonas 9 44,0000 63,6364 44,6795 5/3/0/0
73 Wojciechowski, Julian 9 43,8095 43,7500 45,5182 7/3/0/0
74 Magera, Markus 9 42,8571 50,0000 41,5112 7/3/0/0
75 Wagner, Ann-Katrin 9 40,4762 44,4444 41,8301 7/3/0/0
76 Körner, Kevin 6 66,6667 62,5000 59,9206 3/2/0/0
77 Schmelz, Christian 6 62,5000 55,5556 57,2980 4/2/0/0
78 Dreger, Tobias 6 62,5000 54,5455 55,9091 4/2/0/0
79 Schacht, Jacob 6 60,4167 44,4444 61,8056 4/2/0/0
80 Baruti, Xhemil 6 58,6667 46,1538 53,6264 5/2/0/0
81 Schoee, Maxi 6 58,3333 55,5556 55,2778 4/2/0/0
82 Volk, Philipp 6 58,3333 54,5455 53,3333 4/2/0/0
83 Wolff, Morten 6 57,3333 46,1538 55,2808 5/2/0/0
84 Steinecke, Michael 6 56,6667 50,0000 51,1605 5/2/0/0
85 Jährling, Torben 6 55,5556 62,5000 50,9259 3/2/0/0
86 Baumert, Martin 6 54,6667 45,4545 54,0606 5/2/0/0
87 Keppel, Marco 6 54,1667 55,5556 50,0000 4/2/0/0
88 Dahlke, Philipp 6 54,1667 54,5455 46,9697 4/2/0/0
89 Gathemann, Helge 6 54,1667 50,0000 51,1742 4/2/0/0
90 von Beschwitz, Bastian 6 54,1667 45,4545 56,2500 4/2/0/0
91 Köhler, Tim 6 54,1667 44,4444 56,3889 4/2/0/0
92 Hoff, Dirk 6 52,6667 40,0000 53,0886 5/2/0/0
93 Germesin, Moritz 6 52,0833 50,0000 48,3333 4/2/0/0
94 Fiedler, Kai 6 52,0833 50,0000 47,2222 4/2/0/0
95 Nelson, Helge 6 52,0833 40,0000 52,7778 4/2/0/0
96 Wildmoser, Martin 6 51,3605 35,2941 52,8084 7/2/0/0
97 Köhler, Martin 6 50,9259 50,0000 46,1523 6/2/0/0
98 Ledwa, Axel 6 49,2063 45,0000 45,9851 6/1/0/1
99 Kolp, Heiner 6 48,6667 50,0000 46,6247 5/2/0/0
100 Bauer, Florian 6 48,6667 42,8571 48,8333 5/2/0/0
101 Pensel, Lukas 6 47,9167 45,4545 49,0476 4/2/0/0
102 Ritzka, Simon 6 46,2585 37,5000 46,3119 7/2/0/0
103 Regnery, Rafael 6 45,3333 50,0000 43,7619 5/2/0/0
104 Zimmermann, Martin 6 43,7500 55,5556 41,6667 4/2/0/0
105 Link, Timmo 6 41,4966 38,8889 42,6587 7/2/0/0
106 Fischer-Gundlach, Moritz 6 41,4286 33,3333 44,8179 7/2/0/0
107 Plamann, Sven 6 40,8163 35,2941 43,6310 7/2/0/0
108 Pruser, Jan 6 33,3333 62,5000 37,5000 3/2/0/0
109 Biessmann, Oliver 4 50,0000 43,3333 47,9545 4/1/1/0
110 Musberg, Mitja 4 37,5000 43,3333 38,8636 4/1/1/0
111 Rieker, Stefan 3 77,7778 33,3333 71,0317 3/1/0/0
112 Ziegner, Mark 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0
113 Fegert, Klaus 3 75,0000 40,0000 65,0000 2/1/0/0
114 Bergmann, Raphael 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
115 Pisch, Andreas 3 66,6667 42,8571 60,5159 3/1/0/0
116 Juergens, Dorian 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
117 Meissner, Patrick 3 66,6667 37,5000 63,8889 3/1/0/0
118 Wolter, Christoph 3 66,6667 28,5714 69,8413 3/1/0/0
119 Schneider, Christine L 3 66,6667 28,5714 64,8810 3/1/0/0
120 Huckenbroich, Kevin 3 66,6667 28,5714 60,5159 3/1/0/0
121 Pfefferkorn, Jakob 3 58,3333 40,0000 54,7222 4/1/0/0
122 Tabarelli, Marco 3 58,3333 33,3333 56,6919 4/1/0/0
123 Hittel, Matthias 3 58,3333 33,3333 56,6667 4/1/0/0
124 Gehring, Peter 3 58,3333 30,0000 54,1919 4/1/0/0
125 Klimm, Andreas 3 56,2500 33,3333 52,7778 4/1/0/0
126 Schohe, Rene 3 56,2500 30,0000 51,6667 4/1/0/0
127 Gruendlich, Jan 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
128 Luy, Theo  3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0
129 Kannegiesser, Thomas 3 55,5556 44,4444 48,6111 3/1/0/0
130 Storch, Alexander 3 55,5556 42,8571 51,8519 3/1/0/0
131 Nagy, Thomas 3 55,5556 33,3333 52,3810 3/1/0/0
132 Drenkelfuß, Dominik 3 52,0833 40,0000 47,9167 4/1/0/0
133 Stahl, Gerry 3 50,0000 30,0000 51,4583 4/1/0/0
134 Mavituna, Philipp 3 49,2063 25,0000 46,0485 6/0/0/1
135 Tschakert, Tobias 3 46,6667 38,4615 41,6667 4/0/0/1
136 Michels, Tim 3 44,4444 44,4444 42,6587 3/1/0/0
137 Zanotti, Danilo 3 44,4444 42,8571 40,4762 3/1/0/0
138 Jickeli, Simon 3 44,4444 42,8571 38,8889 3/1/0/0
139 Pletzer-Zelgert, Jonathan 3 44,4444 37,5000 45,8333 3/1/0/0
140 Hollmann, Marc 3 44,4444 28,5714 52,3810 3/1/0/0
141 Plate, Martin 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
142 Inboden, Stefan 1 51,8519 19,0476 48,8095 3/0/1/0
143 Roessler, Andreas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
144 Joens, Klaus 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
145 Lauter, Michael 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
146 Hüttenberger, Christian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
147 Koch, Florian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
148 Bozem, Marius 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
149 Grudowski, Dennis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
150 Rosengren, Lars 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
151 Diekjobst, Lukas 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
152 Arlt, Noomi 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
153 Sinner, Denis 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
154 Strautz, Marcel 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
155 Feyand, Florian F 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
156 Kempf, Bastian 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
157 Hudelmaier, Ralph 0 66,6667 14,2857 58,7302 3/0/0/0
158 Obermueller, Florian 0 59,2593 33,3333 53,7698 3/0/0/0
159 Wiesen, Ardijan 0 58,3333 20,0000 53,3333 2/0/0/0
160 Höchel, Erik 0 55,5556 25,0000 48,2143 3/0/0/0
161 Schraut, Andreas 0 55,5556 14,2857 59,4577 3/0/0/0
162 Gabriel, Aron D 0 55,5556 14,2857 55,3571 3/0/0/0
163 Schumacher, Jens 0 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/0/0
164 Massat, Nicolas 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
165 Girbig, Jan 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
166 Plamann, Jan 0 50,0000 25,0000 46,8254 3/0/0/0
167 Trossbach, Martin 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
168 Jauß, Sebastian 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
169 Klose, Stephan 0 50,0000 14,2857 51,4286 3/0/0/0
170 Stolz, Sven 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
171 Matyas, Sebastian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
172 Mattes, Sebastian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
173 Steinert, Christoph 0 44,4444 25,0000 47,6190 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|