 |

PTQ Hanau 291209, Standings after round 8

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Mojtahedy, Babak 21 58,3929 75,0000 53,4228 8/7/0/0
2 Schäfer, Carsten 21 57,6637 78,9474 53,5473 8/7/0/0
3 Brueggemann, Julian A 20 71,8750 92,3077 64,8922 8/6/2/0
4 Williamson, David 20 70,3869 85,7143 63,0754 8/6/2/0
5 Martin, Malik 19 69,1220 63,1579 67,8591 8/6/1/0
6 Kohl, Reinhold 19 63,9286 74,0741 59,8972 8/6/1/0
7 Nötzel, Sebastian 19 62,5000 66,6667 57,3042 8/6/1/0
8 Vellguth, Andreas 19 61,9792 70,0000 57,4917 8/6/1/0
9 Böhm, Philip 18 69,4792 66,6667 62,3342 8/6/0/0
10 Faber, Manuel 18 61,9792 65,0000 57,1977 8/6/0/0
11 Luposchainsky, Simon 18 61,1012 65,0000 57,0100 8/6/0/0
12 Diel, Christopher 18 60,4167 63,1579 56,6646 8/6/0/0
13 Ertorun, Bilal 18 59,3750 61,9048 55,7675 8/6/0/0
14 Lutz, Patrick A 18 57,0833 70,0000 53,1318 8/6/0/0
15 Duerr, Oliver 18 56,8304 61,9048 55,0901 8/6/0/0
16 Richard, Otto 18 56,2649 63,6364 52,9254 8/6/0/0
17 Maurer, Tobias 18 55,9375 65,0000 54,7820 8/6/0/0
18 Steeger, Thomas 18 54,4494 65,0000 50,7898 8/6/0/0
19 Geißler, Gunnar 18 53,1250 66,6667 49,1765 8/6/0/0
20 Schnider, Jakob 18 52,6042 73,6842 50,3410 8/6/0/0
21 Crisci, Nikolas 18 52,4554 63,6364 52,8125 8/6/0/0
22 Passin, Philip 15 64,0625 60,0000 55,8763 8/5/0/0
23 Wolff, Tobias 15 63,3929 57,8947 55,7347 8/5/0/0
24 Hahn, Dominik 15 60,2679 57,8947 55,2978 8/5/0/0
25 Held, Marco 15 60,2041 53,9683 57,5928 7/5/0/0
26 Trunk, Marcel 15 58,3581 57,1429 54,9533 8/5/0/0
27 Brandt, Felix 15 57,9861 57,1429 55,1473 8/5/0/0
28 Passin, Mathias 15 57,8125 57,8947 54,6066 8/5/0/0
29 de Graat, Julien 15 56,2500 55,0000 53,6042 8/5/0/0
30 Oberbörsch, Benjamin 15 54,6875 65,0000 52,0119 8/5/0/0
31 Jickeli, Christian 15 53,8542 61,1111 50,8028 8/5/0/0
32 Passow, Christopher 15 53,1250 64,7059 50,2923 8/5/0/0
33 Vogel, Alexander 15 52,6190 60,0000 50,9760 8/5/0/0
34 Korbel, Jochen 15 51,5030 57,1429 50,3405 8/5/0/0
35 Szabadvari, David 15 46,1458 57,8947 45,7453 8/5/0/0
36 Löffler, Alexander 12 62,8571 47,0588 57,2734 7/4/0/0
37 Steger, Daniel 12 62,6531 44,4444 59,8214 7/4/0/0
38 Aschenbrenner, Timo 12 62,2222 60,0000 61,8234 6/4/0/0
39 Florea, Dan 12 61,6667 60,0000 56,1120 6/4/0/0
40 Ortmann, Christoph 12 59,0179 47,6190 55,5921 8/4/0/0
41 Reichel-Dittes, Christopher 12 58,1633 52,9412 53,8805 7/4/0/0
42 Tang, Kiri 12 57,4554 47,3684 57,5409 8/4/0/0
43 Zelgert, Kai 12 57,1577 47,8261 55,2440 8/4/0/0
44 Saiyasely, Liking 12 56,8027 60,0000 51,0932 7/4/0/0
45 Ziegler, Mathias 12 56,6667 53,3333 52,3217 6/4/0/0
46 Goerres, Falko 12 54,1667 47,8261 54,4605 8/4/0/0
47 Gerhofer, Oliver 12 53,1250 47,3684 53,5307 8/4/0/0
48 Hieninger, Andreas 12 52,7778 57,1429 54,5788 6/4/0/0
49 Mielke, Fabian 12 51,7708 47,8261 54,3391 8/4/0/0
50 Reding, Johannes 12 51,0417 42,8571 49,1220 8/4/0/0
51 Höchel, Christian 12 50,3125 47,3684 51,7787 8/4/0/0
52 Hinrichs, Christoph 12 46,2585 55,5556 46,9188 7/4/0/0
53 Hahn, Philipp 12 44,4898 56,2500 47,4832 7/4/0/0
54 Wojciechowski, Julian 12 43,5417 47,3684 46,0060 8/4/0/0
55 Magera, Markus 12 42,7083 55,0000 42,5837 8/4/0/0
56 Ullrich, Frank 10 47,2222 49,0196 48,1944 6/3/1/0
57 Kieckhäfer, Ferdinand 9 69,4444 52,9412 64,4971 6/3/0/0
58 Latka, Jascha 9 63,8889 52,9412 57,2222 6/3/0/0
59 Bert, Julian 9 63,8889 50,0000 57,0414 6/3/0/0
60 Palys, Jan 9 63,8889 46,1538 59,7131 6/3/0/0
61 Zargas, Florian 9 61,1111 50,0000 57,7774 6/3/0/0
62 Ruess, Jan H 9 61,1111 46,6667 54,2509 6/3/0/0
63 Sauter, Franz 9 60,6667 63,6364 51,1966 5/3/0/0
64 Yeh, Gottlieb 9 60,6667 58,3333 54,2413 5/3/0/0
65 Grund, Daniel 9 60,6667 50,0000 57,9091 5/3/0/0
66 Staiger, Wolfgang 9 57,3333 58,3333 56,5455 5/3/0/0
67 Kolp, Johann 9 53,8889 50,0000 50,9664 6/3/0/0
68 Holtzmann, Alexander 9 53,4970 45,0000 51,4289 8/3/0/0
69 Schneider, Philipp 9 50,0000 53,8462 48,5579 6/3/0/0
70 Gabriel, Dana 9 48,1250 35,0000 48,5005 8/3/0/0
71 Plamann, Michael 9 47,7679 42,1053 45,7130 8/3/0/0
72 Baldus, Michael 9 47,6190 44,4444 48,2684 7/3/0/0
73 Ritzka, Simon 9 45,8333 42,1053 45,6798 8/3/0/0
74 Mede, Tobias 9 45,5556 50,0000 48,1568 6/3/0/0
75 Glowalla, Jonas 9 44,0000 63,6364 44,6795 5/3/0/0
76 Plamann, Sven 9 42,2619 42,1053 44,9285 7/2/0/1
77 Wagner, Ann-Katrin 9 42,1875 42,8571 43,3370 8/3/0/0
78 Link, Timmo 9 41,2946 42,8571 44,2446 8/3/0/0
79 Fischer-Gundlach, Moritz 9 40,2679 38,0952 43,4675 8/3/0/0
80 Körner, Kevin 6 66,6667 62,5000 59,9206 3/2/0/0
81 Schmelz, Christian 6 62,5000 55,5556 57,2980 4/2/0/0
82 Dreger, Tobias 6 62,5000 54,5455 55,9091 4/2/0/0
83 Schacht, Jacob 6 60,4167 44,4444 61,8056 4/2/0/0
84 Baruti, Xhemil 6 58,6667 46,1538 53,6264 5/2/0/0
85 Schoee, Maxi 6 58,3333 55,5556 55,2778 4/2/0/0
86 Volk, Philipp 6 58,3333 54,5455 53,3333 4/2/0/0
87 Wolff, Morten 6 57,3333 46,1538 55,2808 5/2/0/0
88 Steinecke, Michael 6 56,6667 50,0000 51,1605 5/2/0/0
89 Jährling, Torben 6 55,5556 62,5000 50,9259 3/2/0/0
90 Baumert, Martin 6 54,6667 45,4545 54,0606 5/2/0/0
91 Keppel, Marco 6 54,1667 55,5556 50,0000 4/2/0/0
92 Dahlke, Philipp 6 54,1667 54,5455 46,9697 4/2/0/0
93 Gathemann, Helge 6 54,1667 50,0000 51,1742 4/2/0/0
94 von Beschwitz, Bastian 6 54,1667 45,4545 56,2500 4/2/0/0
95 Köhler, Tim 6 54,1667 44,4444 56,3889 4/2/0/0
96 Hoff, Dirk 6 52,6667 40,0000 53,0886 5/2/0/0
97 Germesin, Moritz 6 52,0833 50,0000 48,3333 4/2/0/0
98 Fiedler, Kai 6 52,0833 50,0000 47,2222 4/2/0/0
99 Nelson, Helge 6 52,0833 40,0000 52,7778 4/2/0/0
100 Köhler, Martin 6 50,9259 50,0000 46,1523 6/2/0/0
101 Wildmoser, Martin 6 48,9583 35,0000 50,1937 8/2/0/0
102 Kolp, Heiner 6 48,6667 50,0000 46,6247 5/2/0/0
103 Bauer, Florian 6 48,6667 42,8571 48,8333 5/2/0/0
104 Pensel, Lukas 6 47,9167 45,4545 49,0476 4/2/0/0
105 Regnery, Rafael 6 45,3333 50,0000 43,7619 5/2/0/0
106 Ledwa, Axel 6 44,0476 43,4783 43,9000 7/1/0/1
107 Zimmermann, Martin 6 43,7500 55,5556 41,6667 4/2/0/0
108 Pruser, Jan 6 33,3333 62,5000 37,5000 3/2/0/0
109 Biessmann, Oliver 4 50,0000 43,3333 47,9545 4/1/1/0
110 Musberg, Mitja 4 37,5000 43,3333 38,8636 4/1/1/0
111 Rieker, Stefan 3 77,7778 33,3333 71,0317 3/1/0/0
112 Ziegner, Mark 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0
113 Fegert, Klaus 3 75,0000 40,0000 65,0000 2/1/0/0
114 Bergmann, Raphael 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
115 Pisch, Andreas 3 66,6667 42,8571 60,5159 3/1/0/0
116 Juergens, Dorian 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
117 Meissner, Patrick 3 66,6667 37,5000 63,8889 3/1/0/0
118 Wolter, Christoph 3 66,6667 28,5714 69,8413 3/1/0/0
119 Schneider, Christine L 3 66,6667 28,5714 64,8810 3/1/0/0
120 Huckenbroich, Kevin 3 66,6667 28,5714 60,5159 3/1/0/0
121 Pfefferkorn, Jakob 3 58,3333 40,0000 54,7222 4/1/0/0
122 Tabarelli, Marco 3 58,3333 33,3333 56,6919 4/1/0/0
123 Hittel, Matthias 3 58,3333 33,3333 56,6667 4/1/0/0
124 Gehring, Peter 3 58,3333 30,0000 54,1919 4/1/0/0
125 Klimm, Andreas 3 56,2500 33,3333 52,7778 4/1/0/0
126 Schohe, Rene 3 56,2500 30,0000 51,6667 4/1/0/0
127 Gruendlich, Jan 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
128 Luy, Theo  3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0
129 Kannegiesser, Thomas 3 55,5556 44,4444 48,6111 3/1/0/0
130 Storch, Alexander 3 55,5556 42,8571 51,8519 3/1/0/0
131 Nagy, Thomas 3 55,5556 33,3333 52,3810 3/1/0/0
132 Drenkelfuß, Dominik 3 52,0833 40,0000 47,9167 4/1/0/0
133 Mavituna, Philipp 3 50,5952 26,3158 48,5070 7/0/0/1
134 Stahl, Gerry 3 50,0000 30,0000 51,4583 4/1/0/0
135 Tschakert, Tobias 3 46,6667 38,4615 41,6667 4/0/0/1
136 Michels, Tim 3 44,4444 44,4444 42,6587 3/1/0/0
137 Zanotti, Danilo 3 44,4444 42,8571 40,4762 3/1/0/0
138 Jickeli, Simon 3 44,4444 42,8571 38,8889 3/1/0/0
139 Pletzer-Zelgert, Jonathan 3 44,4444 37,5000 45,8333 3/1/0/0
140 Hollmann, Marc 3 44,4444 28,5714 52,3810 3/1/0/0
141 Plate, Martin 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
142 Inboden, Stefan 1 51,8519 19,0476 48,8095 3/0/1/0
143 Roessler, Andreas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
144 Joens, Klaus 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
145 Lauter, Michael 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
146 Hüttenberger, Christian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
147 Koch, Florian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
148 Bozem, Marius 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
149 Grudowski, Dennis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
150 Rosengren, Lars 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
151 Diekjobst, Lukas 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
152 Arlt, Noomi 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
153 Sinner, Denis 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
154 Strautz, Marcel 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
155 Feyand, Florian F 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
156 Kempf, Bastian 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
157 Hudelmaier, Ralph 0 66,6667 14,2857 58,7302 3/0/0/0
158 Obermueller, Florian 0 59,2593 33,3333 53,7698 3/0/0/0
159 Wiesen, Ardijan 0 58,3333 20,0000 53,3333 2/0/0/0
160 Höchel, Erik 0 55,5556 25,0000 48,2143 3/0/0/0
161 Schraut, Andreas 0 55,5556 14,2857 59,4577 3/0/0/0
162 Gabriel, Aron D 0 55,5556 14,2857 55,3571 3/0/0/0
163 Schumacher, Jens 0 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/0/0
164 Massat, Nicolas 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
165 Girbig, Jan 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
166 Plamann, Jan 0 50,0000 25,0000 46,8254 3/0/0/0
167 Trossbach, Martin 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
168 Jauß, Sebastian 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
169 Klose, Stephan 0 50,0000 14,2857 51,4286 3/0/0/0
170 Stolz, Sven 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
171 Matyas, Sebastian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
172 Mattes, Sebastian 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
173 Steinert, Christoph 0 44,4444 25,0000 47,6190 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|