 |

Vintage, Standings after round 7

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Heiß, Michael 18 59,8639 80,0000 57,6681 7/6/0/0
2 Roy, Julien 18 53,4694 75,0000 49,9986 7/6/0/0
3 Chambrion, Pierre 17 67,0748 72,9167 60,9335 7/5/2/0
4 Steinecke, Michael 17 64,2857 76,1905 61,3130 7/5/2/0
5 Momsen, Niels 17 60,5442 76,1905 59,1855 7/5/2/0
6 Plommer, Raoul S 17 57,5510 68,6275 53,2246 7/5/2/0
7 Quandt, Marcus 16 65,9864 68,8889 59,8433 7/5/1/0
8 Bailly Maitre, Gael 16 62,8571 68,8889 59,0703 7/5/1/0
9 Lauter, Alban 16 55,3741 70,8333 53,4505 7/5/1/0
10 Irmler, Thomas 16 55,2608 66,6667 54,2406 7/5/1/0
11 Heptner, Felix 15 66,6667 64,7059 62,1928 6/4/0/1
12 Hausmann, Marius 15 63,2653 57,8947 58,7868 7/5/0/0
13 Crevoiserat, Gérard 15 61,5646 58,8235 59,5736 7/5/0/0
14 Menz, Gregor 15 59,1837 66,6667 57,1394 7/5/0/0
15 David, Harald 15 56,7574 62,5000 52,9197 7/5/0/0
16 Moyschewitz, Fabian 15 56,1224 61,1111 56,7007 7/5/0/0
17 Schmidt, Jan 15 55,1020 66,6667 52,4743 7/5/0/0
18 Landsberg, Hannes 15 53,0612 73,3333 51,6231 7/5/0/0
19 Bracks, Alexander 15 52,6531 64,7059 50,0641 7/5/0/0
20 Egelhof, Timm-Tobias 15 52,3129 68,7500 49,4586 7/5/0/0
21 Van Rijn, Frank 15 48,9116 63,1579 49,3938 7/5/0/0
22 Boness, Michel-Andrej 15 45,5102 58,8235 48,6453 7/5/0/0
23 Lange, Kai 14 44,7846 66,6667 45,8818 7/4/2/0
24 Litz, Heiner 13 61,2245 59,5238 56,2068 7/4/1/0
25 Ihonen, Juha V 13 54,0816 51,6667 53,2414 7/4/1/0
26 Meyer, Andreas 13 49,2517 57,4074 46,8949 7/4/1/0
27 Koperberg, Twan 12 63,6735 50,0000 58,3766 7/4/0/0
28 Zeeman, Goswin A 12 61,2245 49,0196 57,0277 7/4/0/0
29 Harbili, Jonas 12 60,2721 58,8235 58,1791 7/4/0/0
30 Schultz-Nielsen, Martin 12 59,2593 55,5556 56,6270 6/4/0/0
31 Dang, Karl 12 58,5034 56,2500 56,9048 7/4/0/0
32 Glaubitt, Urs 12 57,4150 52,9412 54,0758 7/4/0/0
33 Layer, Roman 12 57,2109 58,8235 52,6984 7/4/0/0
34 Thiel, Michael 12 55,7143 58,8235 54,9559 7/4/0/0
35 Schmidt, Rolf 12 54,6939 56,2500 54,4611 7/4/0/0
36 Wilhelm, Christopher 12 54,0816 52,6316 51,1099 7/4/0/0
37 Herz, Benjamin 12 53,7415 61,1111 49,2575 7/4/0/0
38 Eich, Vincent 12 48,9796 57,8947 46,5200 7/4/0/0
39 Gawaran, Edrion 12 47,0068 55,5556 45,7350 7/4/0/0
40 Sanchez, Ramon 12 46,8254 50,0000 47,9870 6/3/0/1
41 Schmitz, Christian 12 46,1905 52,9412 47,4133 7/4/0/0
42 Lenz, Fabian 12 45,4649 56,2500 43,2937 7/4/0/0
43 Sturm, Patrick 12 44,8980 54,9020 43,9192 7/4/0/0
44 Järnfors, Esko 11 60,1852 53,3333 58,4223 6/3/2/0
45 Muecke, Sebastian 11 55,0907 52,0833 53,8060 7/3/2/0
46 Mazzurco, Carlo 10 59,1837 51,8519 55,5506 7/3/1/0
47 Hess, Florian 10 48,8889 54,9020 49,9613 6/2/1/1
48 Nysar, Maik M 10 42,4490 51,8519 43,5637 7/3/1/0
49 Fassl, Simon 9 64,0000 50,0000 58,4499 5/3/0/0
50 Jokinen, Kosti O 9 63,2653 40,0000 59,3944 7/3/0/0
51 Bruker, Max-Wilhelm 9 62,9630 57,1429 55,1024 6/3/0/0
52 Klotz, Florian 9 62,6667 53,8462 58,6691 5/3/0/0
53 Sourcin, Christoph 9 58,3333 50,0000 53,9782 6/3/0/0
54 Filler, Michael 9 54,4218 44,4444 53,0427 7/3/0/0
55 Hoeppner, Sven 9 54,1497 46,6667 51,5363 7/3/0/0
56 Liebsch, Pierre 9 53,8889 47,0588 55,9074 6/3/0/0
57 Rokkjaer, Simon G 9 53,3333 53,8462 51,7882 5/3/0/0
58 Neumann, Andreas 9 53,1481 53,8462 53,6203 6/3/0/0
59 Linzner, Alexander 9 50,6803 43,1373 50,2167 7/3/0/0
60 Delphin, Nils Hĺkon 9 50,3401 37,2549 50,4326 7/3/0/0
61 Petignat, Nicolas 9 48,9796 47,0588 48,0050 7/3/0/0
62 Fröhlich, Alexander 9 48,7302 41,1765 50,2801 6/2/0/1
63 Hüttenhain, Jesko 9 47,9592 37,5000 48,5415 7/3/0/0
64 Macquat, Cedric 9 47,8912 40,0000 49,5535 7/3/0/0
65 Tobiasch, Marc 9 47,6190 44,4444 48,3758 7/3/0/0
66 Mann, Frank 9 44,8980 43,7500 46,4037 7/3/0/0
67 Streubel, Alexander 9 44,7619 41,1765 47,8717 6/2/0/1
68 Hasle, Glenn 9 43,5374 44,4444 44,3029 7/3/0/0
69 Witzig, Sascha 9 41,4966 43,1373 43,6679 7/3/0/0
70 Scholtis, Stefan 6 59,8639 37,5000 55,6007 7/2/0/0
71 Richter, Patrick 6 58,3333 50,0000 53,6111 4/2/0/0
72 Bietz, Alexander 6 55,5556 44,4444 61,2698 3/1/0/1
73 Sanktjohanser, Christian 6 54,6667 46,1538 53,9487 5/2/0/0
74 Riehm, Oliver 6 54,6667 46,1538 51,3287 5/2/0/0
75 Hofmann, Thorsten 6 54,6296 41,1765 51,2686 6/2/0/0
76 Pfeifer, Martin 6 54,1667 50,0000 49,1667 4/2/0/0
77 Gräfensteiner, Tobias 6 53,3333 40,0000 53,7879 5/2/0/0
78 Pohl, Ingo 6 51,0204 42,1053 49,2659 7/2/0/0
79 Lanigra, Marc 6 50,6667 46,1538 51,4103 5/2/0/0
80 Natterer, Ralf 6 50,6667 46,1538 49,7786 5/2/0/0
81 Dietz, Andreas 6 48,5714 37,5000 49,6814 7/2/0/0
82 Hinnes, Patric 6 46,6667 50,0000 45,2015 5/2/0/0
83 Kurz, Amadeus 6 45,1701 31,2500 44,9791 7/2/0/0
84 Reuschel, Christian 6 44,0000 50,0000 43,6014 5/2/0/0
85 Kurz, Immanuel 6 42,7891 29,4118 45,0411 7/2/0/0
86 Freutel, Stefan 6 41,6667 46,6667 40,9323 6/2/0/0
87 Krambeck, Wiebke 5 47,0000 43,5897 47,2507 5/1/2/0
88 Ortmann, Bjoern 5 43,7500 46,6667 50,4630 4/1/2/0
89 Geißler, Gunnar 5 41,6667 39,3939 46,7576 5/1/2/0
90 Thomas, Alexander 4 54,1667 45,4545 52,1886 4/1/1/0
91 Scholz, Florian 4 41,6667 43,3333 45,8333 4/1/1/0
92 Lessmann, Richard 3 68,7500 40,0000 57,7778 4/1/0/0
93 Freund, Sebastian 3 66,6667 42,8571 58,7302 3/1/0/0
94 Ritzka, Simon 3 66,6667 28,5714 61,9048 3/1/0/0
95 Kerckhoff, Lars 3 60,4167 22,2222 56,7424 4/1/0/0
96 Böhm, Philip 3 52,0833 40,0000 52,3810 4/1/0/0
97 Borner, Sascha 3 50,0000 38,4615 48,3877 5/1/0/0
98 Cooper, Simon W 3 48,0000 30,7692 50,8974 5/1/0/0
99 Wildner, Eric 3 46,3333 33,3333 48,4542 5/0/0/1
100 bossow, janus 3 44,4444 42,8571 42,0635 3/1/0/0
101 Balsiger, Robin 3 41,6667 30,0000 44,1919 4/1/0/0
102 Lubrich, Georg 3 41,6667 21,4286 43,0471 6/1/0/0
103 Heiß, Marvin 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
104 Brendemühl, Bernd 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
105 Schünemann, Timo 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
106 storm, henrik f 0 59,2593 14,2857 58,7302 3/0/0/0
107 Laine, Hannu 0 55,5556 14,2857 56,5476 3/0/0/0
108 Pereira, Eddy 0 52,0833 11,1111 53,0556 4/0/0/0
109 Scherer, Daniel 0 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/0/0
110 Michalke, Frank 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
111 Bartl, Sebastian 0 50,0000 26,6667 41,6667 2/0/0/0
112 Bredt, Klaus-Michael 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
113 Pyyhtiä, Tuomas 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
114 Stange, Florian 0 44,4444 25,0000 49,2063 3/0/0/0
115 Abed, Arasch 0 44,4444 25,0000 42,6587 3/0/0/0
116 Eichenauer, Markus 0 44,4444 0,0000 46,2302 3/0/0/0
117 Marx, Florian 0 37,5000 27,2727 37,5000 4/0/0/0
118 Hopponen, Juha 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0
119 Meier, Gabriel 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0
|
|
 |
|
|
|