miraclegames.de

Ergebnisse auf einen Blick

Deutsche, Österreicher und (keine) Schweizer bis hinunter zu Platz 65 und was sie gewonnen haben:

Platz Name Punkte Geld Pro-Punkte
13 Thaler, Sebastian [DEU] 39 500 $ 3
20 Holzinger, Thomas [AUT] 39 400 $ 2
27 Seibold, Christian [DEU] 36 400 $ 2
40 Görtzen, Simon M [DEU] 36 200 $ 1
41 Joens, Klaus [DEU] 36 200 $ 1
43 Ohlhof, Frank O [DEU] 36 200 $ 1
46 Keppel, Marco [DEU] 36 200 $ 1
50 Wallendorf, Jonas [DEU] 36 200 $ 1
53 Löchert, Johannes [DEU] 36 200 $ 1
54 Libkin, Eugen [DEU] 36 200 $ 1
56 Sommerlade, Jan Philip [DEU] 36 200 $ 1
61 Schäfer, Carsten [DEU] 34 200 $ 1
65 Scharfe, Tai W [DEU] 34 0 $ 0



miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite