Standings WMCQ Hanau, Runde 7
|
20.04.2013 |
1 Lessmann, Richard 19 64.5782 72.2222 54.0896
2 Collinet, Patrick 19 61.1769 72.2222 55.7797
3 Königsmark, Dennis 18 70.4762 76.4706 62.4511
4 Rohde, Karl Heinz 18 66.6667 72.2222 61.7726
5 Knoerr, Sebastian 18 63.6735 72.2222 56.0648
6 Rood, Dennis 18 62.2653 81.25 53.322
7 Lange, Holger 18 60.4966 76.4706 53.8085
8 Feyand, Florian 18 59.864 68.4211 55.5113
9 Schneider, Michael 18 58.4558 70.5882 52.5751
10 Reiter, Vincent 18 54.7143 70.5882 50.4617
11 Reuschel, Christian 18 53.6939 70.5882 51.7863
12 Müller, Andre 18 53.6463 72.2222 52.4533
13 Tobiasch, Marc 18 52.6531 85.7143 49.9284
14 Patricelli, Ricardo 16 50.9252 73.3333 49.4866
15 Potyka, Sebastian 15 70.7007 60 60.8273
16 Weferling, Tilo 15 69.3878 57.8947 62.8268
17 Faber, Manuel 15 67.347 62.5 62.1421
18 Strobach, Patrick 15 65.6667 60 60.3388
19 Wienand, Jonas 15 62.3129 63.1579 54.6061
20 Ranft, Oliver 15 61.2245 55.5556 57.3121
21 Bakhtari, Edris 15 61.1769 62.5 57.8323
22 Dittel, Alexander 15 60.4966 64.7059 54.3509
23 Schaller, Sebastian 15 59.8163 64.7059 55.3464
24 Masuch, Norman 15 59.1837 57.1429 54.9943
25 Reiter, Florian 15 58.4558 61.1111 53.9345
26 Lippmann, Robert 15 58.4082 58.8235 54.1667
27 Schwankl, Andre 15 57.8231 62.5 54.7524
28 Hollmann, Carsten 15 57.1429 57.1429 53.3835
29 Karlinski, Anton 15 56.8708 70.8333 54.0509
30 Stefes, Martin 15 55.7823 64.7059 55.7598
31 Neumann, Joaquim 15 55.7347 62.5 47.8724
32 Kachapow, Marcel 15 55.7347 61.1111 49.9245
33 Hedemann, Marcel 15 54.3265 58.8235 52.367
34 Esser, Florian 15 54.102 57.8947 52.8249
35 Huepper, Florian 15 53.4014 62.5 53.0987
36 Dippon, Andreas 15 51.0204 64.7059 49.3347
37 Heiß, Marvin 15 50.9728 61.1111 50.6711
38 Koch, Florian 15 50.2925 71.4286 47.3899
39 Marzano, Pierre 15 50.2925 70.5882 48.7191
40 Hopf, Marco 15 46.8435 61.1111 46.6013
41 Lang, Patrick 15 45.8231 63.1579 44.1588
42 Roth, Lukas 15 45.7347 64.7059 44.6263
43 Löb, Jonas 15 44.1224 66.6667 43.5224
44 Musmacher, Thomas 15 42.8571 68.75 47.6586
45 Zanotti, Danilo 15 42.3537 64.7059 44.9086
46 Radloff, Tobias 13 61.0556 64.5833 57.5667
47 Hergel, Nicklas 13 55.7347 62.5 53.0326
48 Plagge, Julian 13 52.3334 62.2222 52.9155
49 Wagner, Ernst 12 63.1701 50 56.4425
51 Meyer, Torsten 12 61.8572 47.3684 57.7597
52 Blaurock, Matthias 12 60.4286 50 56.6999
53 Dageroth, Benjamin 12 59.864 50 56.0316
54 Telöken, Jonny 12 59.1837 56.25 52.791
55 Brueggemann, Julian 12 59.1361 55.5556 55.0023
56 Schwarz, Sascha 12 58.1837 55.5556 55.7192
57 Lambrich, Benjamin 12 58.1633 58.8235 57.9466
58 Unfried, Joerg 12 57.8231 55.5556 56.2055
59 Ohliger, Mateo 12 57.1429 44.4444 57.0786
60 Pütter, Pascal 12 56.415 55 54.4749
61 Von Loh, Ivan 12 56.1429 52.6316 54.8559
62 Tajak, Lukas 12 56.1224 56.25 52.1008
63 Kieckhäfer, Ferdinand 12 55.7347 55.5556 53.0389
64 Görtzen, Simon 12 55.7347 55.5556 46.2185
65 Groß, Moritz 12 55.7347 52.6316 52.6021
66 Hintze, Joern 12 55.3265 52.9412 49.4215
67 Dziuba, Adrian 12 54.3741 52.9412 51.1889
68 Deibler, Christian 12 54.102 58.8235 51.5093
69 Frauenschläger, Matthias 12 53.4694 55.5556 49.7091
70 Lipke, Sven 12 53.2857 55.5556 49.4246
71 Roth, Daniel 12 52.3809 52.6316 51.9228
72 Wels, Tobias 12 52.0408 52.9412 51.684
73 Zengerling, Yannik 12 51.2653 50 51.1613
74 Sikora, Mateusz 12 50.6122 58.8235 50.2868
75 Strautz, Marcel 12 50.2925 52.6316 49.9917
76 Herzmann, Kevin 12 49.8844 52.9412 51.4491
77 Jana, Richard 12 49.8844 47.3684 50.2755
78 Hofmann, Mike 12 49.6122 56.25 51.0123
79 Wagner, Sebastian 12 49.2041 56.25 48.9064
80 Schulze-eickenbusch, Ole 12 48.8639 50 46.0962
81 Kleiner, Sebastian 12 48.2517 55.5556 48.0077
82 Dehn, Markus 12 47.7959 55 45.6017
83 Weiss, Johannes 12 47.2517 50 48.1666
84 Biela, Marius 12 46.7959 50 46.4726
85 Romanczyk, Peter 12 46.5306 57.8947 50.1899
86 Kopietz, Matthias 12 46.2109 58.8235 45.0944
87 Zengerling, Michael 12 45.7551 53.3333 46.9329
88 Stephan, Juergen 12 45.1428 52.9412 48.5288
89 Liebecke, Andre 12 44.8503 52.9412 47.9038
90 Schultze, Max 12 44.7551 62.5 44.3379
91 Schauer, Andreas 12 44.1224 50 47.15
92 Schramm, Markus 12 41.1088 50 48.0357
93 Dany, Christian 11 58.5034 55.5556 57.7778
94 Sinner, Denis 11 50.3401 52.0833 50.6909
95 Böhm, Philip 11 47.8435 53.3333 47.9597
96 Frenster, Jochen 10 48.8844 47.0588 49.127
97 Gramespacher, Thomas 10 36.4966 52.9412 33.3673
101 Baldus, Michael 9 62.5851 35.2941 59.2659
104 Spenner, Dennis 9 59.8163 47.0588 55.4655
105 Mahler, Sebastian 9 59.5919 44.4444 54.5776
106 Presslmayr, Daniel 9 58.8435 41.1765 58.1708
107 Vornhusen, Gunnar 9 56.415 47.0588 54.2091
108 Luff, Andre 9 56.415 44.4444 52.2059
109 Baumann, Dominic 9 55.3266 50 51.2543
112 Grüber, Klaas 9 53.2857 50 50.3944
113 Langlotz, Thomas 9 52.966 47.0588 46.8057
114 Diaz, Salvador 9 52.7415 50 49.425
115 Schwarz, Dennis 9 52.2857 50 51.2338
116 Molter, Max 9 52.2857 50 50.4346
117 Reuss-klingmüller, Christoph9 50.9252 41.1765 48.9206
118 Geißler, Gunnar 9 50.2449 47.0588 46.697
119 Schumacher, Stefan 9 49.6123 47.0588 50.3046
120 Brusch, Felix 9 48.8367 47.0588 44.8275
121 Piroddi, Dario 9 48.8367 44.4444 47.8205
123 Rehmann, Daniel 9 48.2517 37.5 46.6436
124 Jänig, Philipp 9 48.2041 52.9412 46.4029
125 Rausch, Oliver 9 48.2041 52.6316 44.7027
126 Selimovic, Ilijas 9 48.2041 50 44.2471
127 Fuchert, Hanko 9 47.8639 43.75 48.9183
128 Gorzolla, Nick 9 47.4286 43.75 48.1278
129 Barkowski, Malte 9 46.1429 37.5 49.6113
130 Zahl, Benjamin 9 45.5306 38.8889 49.1235
132 Klöcker, Mario 9 44.8503 52.9412 44.9837
133 Maßmann, Marcel 9 44.8027 50 43.8164
134 Glowalla, Jonas 9 44.7551 50 43.5328
135 Ortmann, Christoph 9 44.7551 47.3684 43.9314
136 Hahn, Markus 9 44.7551 42.1053 47.1063
139 Knipping, Kai 9 42.746 47.3684 46.2622
141 Bahr, Peter-michael 9 42.7143 45 43.9611
142 Brinkmann, Jan 9 39.6531 50 43.8115
143 Krautmann, Wenzel 7 56.1225 46.6667 54.7201
144 Reimche, Wadim 7 46.2109 47.0588 43.0687
145 Messow, Philip 7 46.1157 35.5556 43.5749
146 Dietrich, Denis 7 45.7075 47.3684 43.1909
147 Derpmann, Werner 7 44.0748 40 43.844
148 Chetta, Chriistian 7 40.898 44.4444 39.4048
156 Behm, Dominik 6 53.6939 35.2941 50.1367
158 Burgold, Lino 6 53.3061 35.2941 49.3439
159 Helle, Philipp 6 50.8776 31.25 44.7298
160 Rotllan, Christian 6 50.6531 33.3333 45.9685
163 Weidlich, Marc 6 49.6122 38.8889 48.108
164 Prystav, Fabian 6 49.6122 31.25 51.7485
165 Haßlauer, Martin 6 49.5918 42.1053 48.4754
167 Pröpper, Jörg 6 48.2517 42.1053 46.3773
168 Nolte, Dennis 6 47.7959 37.5 45.8362
171 Goldmann, Daniel 6 46.7959 35.2941 44.0196
173 Jansen, Ralf 6 46.2585 35.2941 50.7525
174 L., Matthias 6 46.1633 36.8421 43.5482
175 Wieland, Philip 6 45.4354 45 43.5435
176 Kuntze, Maximilian 6 45.3878 37.5 41.9876
178 Heinemann, Stefan 6 44.7551 41.1765 39.7449
181 Plamann, Michael 6 38.3129 38.8889 36.6856
182 Roßler, Frank 5 47.5238 33.3333 49.9837
184 Brown, Eric 5 41.7415 27.0833 43.661
185 Hubertus, David 5 37 31.25 41.9581
193 Darnhofer, Robert 3 48.5442 29.4118 48.5528
195 Schüller, Sven 3 48.4762 27.7778 46.9731
198 Roeder, Hans-martin 3 45.4354 25 40.769
199 Plamann, Jan 3 43.1428 20 46.7195
206 Schwager, Marcel 3 34.6984 33.3333 37.2549
|
|