Standings PTQ Hanau, Runde 6
|
21.04.2013 |
1 Czogalla, Sandro 18 63.8889 80 57.6745
2 Rausch, Oliver 18 63.8889 80 56.2855
3 Sinner, Denis 18 60.3704 80 56.582
4 Krautmann, Wenzel 18 52.537 85.7143 50.5423
5 Hedemann, Marcel 15 69.4444 61.1111 62.9575
6 Leyrer, Stefan 15 63.8889 78.5714 59.5933
7 Muller, Andre 15 63.8889 73.3333 61.5588
8 Wiedamnn, Dennis 15 63.8889 73.3333 58.1548
9 Kieckhäfer, Ferdinand 15 63.8889 58.8235 60.7787
10 Glowalla, Jonas 15 63.8334 66.6667 59.562
11 Zahl, Benjamin 15 63.8334 66.6667 57.3674
12 Klöcker, Mario 15 62.9074 64.7059 51.5408
13 Aue, Adrian 15 61.1111 58.8235 56.8254
14 Schumacher, Stefan 15 61.0556 64.7059 54.1868
15 Löb, Jonas 15 60.9259 68.75 54.3478
16 Löffler, Alexander 15 60.1852 58.8235 58.5119
17 Lange, Holger 15 58.3334 61.1111 57.1726
18 Rotllan, Christian 15 56.1111 68.75 51.7565
19 Kronberger, Niklas 15 51.6111 83.3333 47.235
20 Päßler, Christian 15 49.2593 73.3333 48.9683
21 Truong, Minh Thuan 15 49.2037 71.4286 49.4304
22 Schramm, Markus 15 48.3333 71.4286 51.8628
23 Bober, Daniel 15 48.1481 78.5714 47.9569
24 Sikora, Mateusz 13 61.0555 64.2857 57.4037
25 Hopf, Marco 13 60.1296 66.6667 57.8632
26 Rood, Dennis 13 59.2037 58.8235 59.1474
27 Pütter, Pascal 13 53.7037 64.2857 53.1548
28 Tobiasch, Marc 13 53.0926 75 48.611
29 Lajoie, Patrick 13 47.4815 71.4286 48.8528
30 Nolte, Dennis 12 69.4444 66.6667 60.1153
31 Zarges, Florian 12 69.3889 57.1429 60.3737
32 Weiss, Johannes 12 66.6667 64.2857 56.4645
33 Gräf, Michael 12 66.6667 61.5385 62.381
34 Knoerr, Sebastian 12 65.9259 64.2857 58.0144
35 Aithaj-kaddour, Benjamin 12 65.7408 60 60
36 Grüber, Klaas 12 64.7592 69.2308 59.633
37 Telöken, Jonny 12 63.8889 60 58.3158
38 Brenner, Martin 12 61.1111 66.6667 55.5121
39 Rohde, Karl Heinz 12 61.1111 66.6667 55.3828
40 Heinemann, Stefan 12 61.0556 62.5 55.1115
41 Dietrich, Denis 12 60.9259 71.4286 56.2618
42 Piroddi, Dario 12 59.4444 62.5 56.1823
43 Collinet, Patrick 12 58.3333 71.4286 51.9427
44 Brueggemann, Julian 12 58.3333 60 53.4615
45 Heiß, Marvin 12 58.3333 57.1429 56.0442
46 Königsmark, Dennis 12 58.3333 56.25 54.1871
47 Spenner, Dennis 12 58.2778 66.6667 52.0101
48 Wiest, Markus 12 58.2778 57.1429 55.8547
49 Wagner, Ernst 12 58.2778 56.25 54.4048
50 Enghardt, Tim 12 57.2222 58.8235 52.8712
51 Jana, Richard 12 56.6666 62.5 53.096
52 Dittel, Alexander 12 56.6111 62.5 46.2795
53 Plagge, Julian 12 56.426 64.2857 53.3517
54 Görtzen, Simon 12 54.3889 53.3333 51.4443
55 Darnhofer, Robert 12 53.8889 61.5385 51.7475
56 Kleiner, Sebastian 12 53.7037 60 53.5244
57 Bakhtari, Edris 12 52.7222 60 44.7965
58 Kachapow, Marcel 12 52.7222 56.25 46.9213
59 Dageroth, Benjamin 12 51.6667 60 48.8628
60 Boehnstedt, Lutz 12 51.1111 53.3333 49.4345
61 Crisci, Nikolas 12 50.8148 57.1429 50.5647
62 Jansen, Ralf 12 50.3704 57.1429 50.5592
63 Hollmann, Carsten 12 50 62.5 48.7363
64 Reimche, Wadim 12 47.2222 64.2857 45.6349
65 Kopietz, Matthias 12 47.2222 57.1429 50.6944
66 Scherfise, Markus 12 47.2222 56.25 43.7386
67 Strobach, Patrick 12 45.5556 64.2857 46.5713
68 Kontos, Andreas 12 45.4444 52.9412 43.3669
69 Simpson, Jason 12 44.3333 66.6667 41.374
70 Neumann, Joaquim 12 43.8333 57.1429 42.0202
71 Kauerauf, Pascal 12 37.1667 58.8235 40.2694
72 Fuchert, Hanko 10 61.1111 53.3333 58.1769
73 Meyer, Torsten 10 60.1852 53.8462 59.7131
74 Karlinski, Anton 10 60.1852 53.8462 56.7361
75 Dany, Christian 10 54.0741 57.1429 52.7845
76 Bosnjak, Bruno 10 52.963 53.8462 51.919
77 Stecay, Philipp 10 51.9259 53.8462 46.2312
78 Schwarz, Sascha 10 51.2778 52.9412 48.8338
81 Wagner, Sebastian 10 45.3148 57.1429 46.0951
82 Gehring, Peter 10 43.6482 57.1429 44.0723
83 Messow, Philip 10 43.4074 53.3333 43.912
85 Lewien, Vincent 9 66.6667 53.3333 58.1933
86 Schulze-eickenbusch, Ole 9 66.6667 50 61.4856
87 Kramer, Wilfried 9 66.6111 53.3333 56.2897
89 Koch, Florian 9 60.3704 43.75 58.8515
91 Schneider, Michael 9 59.4444 50 56.508
95 Gramespacher, Thomas 9 56.6111 53.3333 54.1133
96 Faber, Manuel 9 56.6111 47.0588 52.69
97 Reiter, Vincent 9 56.4815 57.1429 51.8458
99 Gorzolla, Nick 9 55.5 50 52.2222
100 Gerth, Christopher 9 54.6296 46.1538 56.1288
101 Ortmann, Christoph 9 53.7037 60 49.4709
103 Zahedinour, Kewan 9 53.6481 52.9412 48.5242
104 Wallendorf, Jonas 9 53.6481 50 49.7342
106 Presslmayr, Daniel 9 52.7222 50 50.0884
107 Masuch, Norman 9 52.7222 50 49.1697
108 Kraft, Rene 9 52.7222 43.75 51.9042
109 Herzmann, Kevin 9 52.6667 46.6667 49.2301
111 Holtz, Henning 9 51.1111 53.3333 50.464
113 Müller, Kevin 9 50.8704 46.1538 48.6765
114 Ohliger, Mateo 9 50 50 51.3925
115 Tetzlaff, Leonard 9 50 47.0588 51.6506
116 Cernikel, Olga 9 49.9445 46.1538 50.1488
117 Schubert, Alex 9 49.9444 50 47.1917
118 Esser, Florian 9 49.2593 43.75 51.7934
119 Maßmann, Marcel 9 48.963 52.9412 47.457
120 Schultze, Max 9 48.8333 57.1429 45.8532
121 Schmitz, Daniel 9 48.1481 57.1429 48.2181
122 Derpmann, Werner 9 48.037 50 44.7884
123 Sandhövel, Mario 9 47.9074 56.25 46.5207
124 Lippmann, Robert 9 47.1667 50 47.5694
125 Groß, Moritz 9 47.1667 50 46.1887
126 Hubertus, David 9 47.1667 50 44.3727
127 Arlt, Noomi 9 47.1111 53.8462 42.1813
128 Wienand, Jonas 9 47.1111 50 45.9707
129 Wurm, Frederic 9 46 50 45.3752
130 Luxem, Marc 9 45.3704 50 47.0696
131 Weber, Michael 9 45.2593 46.6667 46.6926
133 Lambrich, Benjamin 9 44.3889 50 42.1245
134 Trescher, Brian 9 43.2778 56.25 40.7697
136 Link, Michael 9 41.6111 57.1429 42.5198
137 Lehnert, Mathias 9 41.5556 50 40.1483
138 Jänig, Philipp 9 39.9444 46.6667 42.4666
139 Kurz, Julian 9 38.7778 57.1429 39.5933
140 Schenka, Adolf 8 51.7963 46.1538 49.6047
141 Parry, Nathaniel 8 51.7963 45.2381 52.6129
143 Schmidt, Michael 8 36.8704 48.7179 35.3164
145 Reim, Andreas 7 48.5 40 49.6789
146 Tank, Chris 7 47.1111 41.6667 45.1588
148 Haßlauer, Martin 7 41.963 50 41.0954
150 Ferber, Mario 7 36.7593 42.8571 34.3414
154 Diaz, Salvador 6 60.926 30.7692 58.6247
155 Belger, Gleb 6 60 40 56.4385
157 Borsos, Michael 6 58.3333 38.4615 53.4886
159 Schaber, Christoph 6 55.5556 35.7143 54.2063
163 L., Matthias 6 52.7778 43.75 52.1942
164 Heck, Tobias 6 52.7778 41.1765 52.8052
165 Unfried, Joerg 6 52.7222 50 49.213
170 Barkowski, Malte 6 50.9259 37.5 51.8155
172 Heinemann, Frederik 6 49.8889 40 43.9544
174 Selimovic, Ilijas 6 48.8333 35.7143 48.456
176 Heidrich, Matthias 6 48.2778 35.7143 46.5599
178 Hittel, Matthias 6 48.0926 46.6667 47.1108
179 Lipke, Sven 6 48.0926 43.75 49.5361
180 Lindl, Tobias 6 47.2222 42.8571 44.8413
181 Schauer, Andreas 6 47.1667 43.75 47.2222
182 Romanczyk, Peter 6 47.1667 40 47.1747
183 Hoffmann, Andrea 6 47.1111 28.5714 48.2834
184 Sasse, Wadim 6 45.3704 43.75 45.9959
185 Weidlich, Marc 6 45.2 43.75 42.9881
186 Schwager, Marcel 6 44.3889 46.6667 42.9774
187 Atha, Scott 6 44.3333 33.3333 46.4896
188 Rosenberger, Alexander 6 44.2778 43.75 38.8757
190 Dinges, Jens 6 43.4074 38.0952 42.0719
192 Musmacher, Thomas 6 41.5556 33.3333 41.15
193 Baldus, Michael 6 39.3889 43.75 43.4345
194 Grcar, Boris 6 38.7778 41.1765 39.7463
195 Faller, Stefan 5 54.1111 33.3333 53.7744
196 Schraut, Andreas 5 44.2778 38.4615 41.86
197 Hoppert, Marius 5 42.4815 33.3333 45.4742
199 Thompson, Jared 4 47.1666 35.7143 47.7684
200 Hoehn, Tobias 4 44.3889 40 39.5775
204 Simon, Tobias 3 55.5556 28.5714 55.216
212 Mcmillion, Cameron 3 49.8148 31.25 51.6645
220 Weiss, Pascal 3 41.5556 17.9487 40.4294
221 Strothjohann, Christian 3 41.5555 26.6667 42.1802
227 Reichel-dittes, Christopher2 39.7037 35.5556 40.6901
240 Göhring, Jan 0 39.6482 14.2857 40.0116
|
|