Standings PTQ Hanau, Runde 9
|
21.04.2013 |
1 Czogalla, Sandro 25 67.3869 73.913 59.3655
2 Krautmann, Wenzel 25 60.5761 77.2727 56.6169
3 Schramm, Markus 24 58.4198 76.1905 56.7492
4 Zahl, Benjamin 22 59.7366 68.1818 55.8385
5 Löffler, Alexander 22 59.5606 60 56.0512
6 Sinner, Denis 21 67.9659 66.6667 61.3566
7 Kieckhäfer, Ferdinand 21 67.0782 57.6923 61.4885
8 Rausch, Oliver 21 66.2552 68.1818 59.2707
9 Aue, Adrian 21 61.677 60 56.1122
10 Zarges, Florian 21 61.2284 63.6364 55.4232
11 Schumacher, Stefan 21 59.8251 64 55.2969
12 Lange, Holger 21 59.5165 59.2593 57.1141
13 Kronberger, Niklas 21 58.0406 73.6842 50.6456
14 Heinemann, Stefan 21 57.8113 69.5652 54.0688
15 Heiß, Marvin 21 55.5185 70 52.3907
16 Kopietz, Matthias 21 53.351 66.6667 53.092
17 Strobach, Patrick 21 52.269 71.4286 49.7154
18 Tobiasch, Marc 19 56.7943 72.2222 52.9463
19 Rood, Dennis 19 56.5473 62.5 55.7278
20 Meyer, Torsten 19 51.0435 65 52.3816
21 Schwarz, Sascha 19 49.3307 62.5 49.3215
22 Knoerr, Sebastian 18 64.5268 60.8696 57.6951
23 Muller, Andre 18 63.9404 59.0909 59.4828
24 Wiedamnn, Dennis 18 62.963 65.2174 56.3742
25 Löb, Jonas 18 62.7366 62.3188 56.0192
26 Glowalla, Jonas 18 62.4253 63.1579 58.2527
27 Weiss, Johannes 18 61.7284 61.9048 56.5396
28 Truong, Minh Thuan 18 61.6091 59.0909 57.4675
29 Hedemann, Marcel 18 60.4424 59.7222 57.8777
30 Spenner, Dennis 18 59.7513 61.9048 53.2166
31 Brueggemann, Julian 18 59.4136 56.5217 56.515
32 Rohde, Karl Heinz 18 59.2593 65.2174 55.7576
33 Schneider, Michael 18 57.3765 61.9048 55.6249
34 Bakhtari, Edris 18 56.7531 60.8696 49.7167
35 Scherfise, Markus 18 56.4815 56.5217 52.5182
36 Bober, Daniel 18 56.1875 65 53.0173
37 Päßler, Christian 18 55.4145 59.0909 54.6075
38 Görtzen, Simon 18 55.3436 59.0909 53.0144
39 Wiest, Markus 18 54.4383 60 54.2675
40 Hollmann, Carsten 18 54.0782 63.6364 51.3834
41 Plagge, Julian 18 53.4021 63.6364 51.132
42 Crisci, Nikolas 18 52.6523 60 52.1756
43 Kraft, Rene 18 52.4321 56.5217 50.6595
44 Faber, Manuel 18 51.5561 58.3333 50.1663
45 Lippmann, Robert 18 47.251 56 47.4504
46 Link, Michael 18 46.8765 63.6364 48.5366
47 Kurz, Julian 18 39.9465 63.6364 42.0448
48 Sikora, Mateusz 16 56.9733 57.1429 55.4657
49 Bosnjak, Bruno 16 55.532 55 54.2702
50 Pütter, Pascal 16 52.0944 56.5217 51.9858
51 Lajoie, Patrick 16 49.5162 63.1579 48.8832
52 Messow, Philip 16 43.8486 59.0909 43.8461
53 Leyrer, Stefan 15 64.6385 57.1429 60.4651
54 Klöcker, Mario 15 62.9213 56.5217 53.481
55 Grüber, Klaas 15 62.5144 60 58.0615
56 Rotllan, Christian 15 62.5103 52.1739 56.6119
57 Aithaj-kaddour, Benjamin 15 60.8466 52.1739 56.9729
58 Dietrich, Denis 15 60.7819 63.6364 56.338
59 Brenner, Martin 15 60.0235 56.5217 55.6765
60 Schulze-eickenbusch, Ole 15 59.2593 52.1739 55.7393
61 Königsmark, Dennis 15 57.8704 54.5455 55.1207
62 Telöken, Jonny 15 57.8189 56.5217 54.3641
63 Dittel, Alexander 15 57.2881 56 50.3981
64 Koch, Florian 15 56.465 52.1739 53.9781
65 Zahedinour, Kewan 15 55.7025 54.1667 53.6094
66 Wagner, Ernst 15 55.2576 54.5455 51.6423
67 Collinet, Patrick 15 54.7616 63.1579 49.5487
68 Jana, Richard 15 54.1796 56.5217 51.0781
69 Enghardt, Tim 15 54.0432 52.1739 51.7445
70 Jansen, Ralf 15 53.7078 50 53.181
71 Reimche, Wadim 15 53.0864 57.1429 49.2966
72 Ortmann, Christoph 15 52.8806 61.9048 50.8103
73 Kleiner, Sebastian 15 52.6739 61.1111 50.8887
74 Boehnstedt, Lutz 15 52.5556 47.619 49.9252
75 Arlt, Noomi 15 51.8148 60 48.4047
76 Esser, Florian 15 51.7695 50 51.9492
77 Presslmayr, Daniel 15 50.5803 52.1739 49.6933
78 Trescher, Brian 15 50.4568 56.5217 48.2375
79 Darnhofer, Robert 15 50.1587 62.5 49.3015
80 Diaz, Salvador 15 49.9794 52.6316 49.3471
81 Schultze, Max 15 48.5679 60 46.524
82 Tetzlaff, Leonard 15 48.4347 50 51.6459
83 Neumann, Joaquim 15 47.9544 57.8947 44.5226
84 Groß, Moritz 15 47.7804 52 47.3696
85 Gramespacher, Thomas 15 47.3086 52.1739 47.8094
86 Jänig, Philipp 15 46.3827 52.381 46.5478
87 Kauerauf, Pascal 15 45.1481 54.1667 46.6826
88 Lambrich, Benjamin 15 44.3704 54.1667 43.3246
89 Schenka, Adolf 14 48.6399 52.6316 47.8299
90 Hopf, Marco 13 57.7626 52.6316 55.332
91 Gehring, Peter 13 52.9671 52.381 51.8765
92 Stecay, Philipp 13 49.2263 50 45.4459
93 Haßlauer, Martin 13 45.502 54.5455 45.4127
94 Wagner, Sebastian 13 44.8704 47.619 48.2556
95 Ferber, Mario 13 38.0864 45.4545 40.9149
96 Gräf, Michael 12 65.1644 53.3333 60.8393
97 Nolte, Dennis 12 62.1528 55.5556 55.8793
98 Lewien, Vincent 12 59.3622 50 56.1664
99 Kramer, Wilfried 12 59.1597 55 53.6654
100 Piroddi, Dario 12 58.4715 47.8261 55.4769
101 Dageroth, Benjamin 12 56.9753 42.8571 52.7106
102 Kachapow, Marcel 12 55.2408 45 51.5256
103 Simpson, Jason 12 52.3951 50 49.7008
104 Hubertus, David 12 52.358 45 46.5778
105 Kontos, Andreas 12 51.9012 39.1304 48.843
106 Gerth, Christopher 12 51.249 47.619 52.3484
107 Derpmann, Werner 12 51.1975 47.8261 50.4072
108 Barkowski, Malte 12 50.4039 45.8333 50.9044
109 Wallendorf, Jonas 12 49.9556 45.4545 49.6658
110 Masuch, Norman 12 49.8016 50 49.598
111 Herzmann, Kevin 12 49.5438 45.8333 48.6888
112 Schaber, Christoph 12 48.1111 42.8571 48.7361
113 Romanczyk, Peter 12 48.0741 45.4545 46.9232
114 Hittel, Matthias 12 47.8683 52.1739 45.8692
115 Borsos, Michael 12 47.4938 47.3684 46.362
116 Gorzolla, Nick 12 45.3866 47.3684 46.3247
117 Wienand, Jonas 12 44.9563 50 45.28
118 Heidrich, Matthias 12 44.8977 40.9091 44.8649
119 Lehnert, Mathias 12 44.7963 50 42.6957
120 Dinges, Jens 12 42.3712 44.4444 44.7107
121 Selimovic, Ilijas 12 41.7778 42.8571 44.4703
122 Musmacher, Thomas 12 39.9753 43.8596 40.355
123 Grcar, Boris 12 36.8889 47.8261 39.4063
124 Schraut, Andreas 11 42.8889 52.9412 40.3959
125 Schmidt, Michael 11 39.358 40.7407 38.3428
126 Dany, Christian 10 57.9894 50 56.4466
127 Fuchert, Hanko 10 57.3696 47.0588 55.1304
128 Karlinski, Anton 10 52.3715 46.6667 50.2483
129 Vornhusen, Gunnar 10 51.2015 53.3333 49.0366
130 Maußner, Thomas 10 45.9537 60 46.4961
131 Reim, Andreas 10 45.5926 42.1053 48.6093
132 Tank, Chris 10 43.9659 45 44.021
133 Reiter, Vincent 9 61.0781 50 55.2996
134 Lang, Patrick 9 59.2037 46.1538 52.2053
135 Koestler, Jonas 9 58.6111 54.5455 56.9947
136 Schmidt, Thomas 9 58.3334 50 54.4841
137 Helle, Philipp 9 57.4603 42.8571 56.9037
138 Hollbach, Thomas 9 56.2963 57.1429 54.2029
139 Volk, Philipp 9 54.8056 47.0588 52.699
140 Brinkmann, Jan 9 53.7037 43.75 52.5351
141 Dehn, Markus 9 53.3951 47.0588 54.1186
142 Luxem, Marc 9 53.3817 43.75 49.5836
143 Belger, Gleb 9 52.5 40.9091 50.4732
144 Reiter, Florian 9 52.2296 52.7778 49.0062
145 Müller, Kevin 9 51.842 40 49.0219
146 Sandhövel, Mario 9 51.4398 47.619 48.8743
147 Cernikel, Olga 9 51.0496 35.2941 50.2717
148 Holtz, Henning 9 50.5079 47.0588 50.0054
149 Schubert, Alex 9 49.537 36.3636 49.1913
150 L., Matthias 9 49.3457 43.4783 47.4899
151 Simon, Tobias 9 48.4856 40 47.5996
152 Kochinke, Florian 9 48.1481 42.8571 51.6667
153 Ohliger, Mateo 9 48.1111 39.1304 50.2187
154 Pils, Florian 9 46.8889 53.3333 51.8997
155 Roggendorf, Hermann 9 46.6018 50 45.5794
156 Maßmann, Marcel 9 45.9815 45.4545 46.6553
157 Sasse, Wadim 9 45.4456 47.3684 45.8758
158 Unfried, Joerg 9 44.8189 47.8261 45.5426
159 Wurm, Frederic 9 44.7574 47.3684 45.1908
160 Schmitz, Daniel 9 44.7468 52.9412 46.094
161 Weber, Michael 9 43.763 41.1765 45.1566
162 Lipke, Sven 9 43.6725 45.8333 45.3955
163 Weidlich, Marc 9 42.9236 43.4783 39.5976
164 Rosenberger, Alexander 9 42.2608 47.3684 39.9614
165 Stephan, Juergen 9 41.8381 54.5455 44.3279
166 Göhring, Jan 9 40.5741 38.0952 40.2842
167 Weiss, Pascal 9 38.5644 33.3333 40.6221
168 Parry, Nathaniel 8 49.3827 36.6667 50.2861
169 Hoehn, Tobias 8 45.75 45.4545 41.6079
170 Mehlsack, Markus 8 41.4784 46.6667 43.6419
171 Knipping, Kai 7 56.0423 54.5455 54.7683
172 Demant, Hilmar 7 48.2963 60 47.7044
173 Thompson, Jared 7 44.037 41.1765 46.127
174 Hübner, Norman 7 42.7222 46.6667 42.9631
175 Brendemühl, Bernd 6 61.1111 54.5455 56.735
176 Kuntze, Maximilian 6 57.2196 40 52.8139
177 Hoyme, Justus Karl 6 55.9889 45.4545 52.8488
178 Schwarz, Dennis 6 55.3968 38.4615 53.3364
179 Schaller, Sebastian 6 54.8963 53.8462 51.2746
180 Kutscher, Ulrich 6 54.8827 40 51.2625
181 Rossel, Manuel 6 52.9982 43.75 48.8491
182 Von Loh, Ivan 6 52.1556 50 47.619
183 Schauer, Andreas 6 51.2751 38.8889 50.6772
184 Schüller, Sven 6 51.0445 41.6667 44.2673
185 Tajak, Lukas 6 50.7556 42.8571 48.3478
186 Brown, Eric 6 50.3852 39.3939 47.7374
187 Reitel, Thomas 6 50.2747 40 43.3445
188 Hahn, Markus 6 47.9889 50 47.0009
189 Heck, Tobias 6 47.7584 36 47.5688
190 Heinemann, Frederik 6 47.5238 35.2941 43.0611
191 Stefes, Martin 6 47.0317 33.3333 46.9662
192 Lindl, Tobias 6 46.8333 36.8421 45.4402
193 Molter, Max 6 46.5714 50 47.5917
194 Schmelz, Christian 6 45.4963 38.4615 40.4329
195 Faller, Stefan 6 45.3477 31.6667 46.8186
196 Oestemer, Frank 6 45.0278 30.7692 45.3313
197 Schwager, Marcel 6 45.0113 41.1765 45.1258
198 Hoffmann, Andrea 6 42.4875 25 44.5933
199 Atha, Scott 6 42.4514 26.3158 45.4571
200 Demant, Kilian 6 41.5833 40 44.0127
201 Baldus, Michael 6 39.0088 31.8182 42.0608
202 Hoppert, Marius 5 43.0079 28.8889 45.3057
203 Brusch, Felix 4 46.6759 37.5 46.8577
204 Burgold, Lino 3 62.963 28.5714 61.6646
205 Hanke, Dustin 3 55.4445 37.5 50.5765
206 Frenster, Jochen 3 54.963 33.3333 49.1201
207 Thiel, Michael 3 52.91 44.4444 54.2754
208 Risch, Jonas 3 51.3222 38.4615 48.9739
209 Pröpper, Jörg 3 51.0444 33.3333 48.3319
210 Schaefer, Carsten 3 50.9259 22.2222 53.7532
211 Liebecke, Andre 3 48.0648 36.3636 43.4006
212 Denninger, Kirill 3 47.5079 37.5 49.8437
213 Potyka, Sebastian 3 47.3704 45.4545 43.3456
214 Behm, Dominik 3 47.063 33.3333 45.5717
215 Heinrich, Jörg 3 46.9136 31.25 50.7329
216 Radloff, Tobias 3 46.6481 42.8571 43.1815
217 Mahler, Sebastian 3 46.6 38.4615 43.8333
218 Gräser, Jörn 3 45.7111 27.7778 45.1612
219 Mcmillion, Cameron 3 45.6084 27.7778 48.6663
220 Zarges, Felix 3 44.3254 40 43.9732
221 Langlotz, Thomas 3 42.854 25 41.7546
222 Strothjohann, Christian 3 42.8095 23.5294 44.7962
223 Prystav, Fabian 3 42.25 33.3333 36.8598
224 Huepper, Florian 3 41.358 31.25 45.7158
225 Ruddat, Christopher 3 41.3241 35.5556 42.2537
226 Schwankl, Andre 3 37.8667 35.7143 33.5955
227 Naujokat, Ricardo 3 36.4381 30.7692 33.5905
228 Reichel-dittes, Christopher2 39.3227 31.3725 40.9958
229 Wagner, Ann-katrin 1 56.2037 25 53.5606
230 Zimmermann, Martin 1 43.8271 16.6667 48.6111
231 Deibler, Christian 0 61.5741 14.2857 57.5311
232 Rehmann, Daniel 0 61.1112 20 59.8182
233 Lenz, Thomas 0 55.1852 33.3333 56.25
234 Schäfer, Michael 0 55.1587 11.1111 55.4686
235 Janhsen, Matthias 0 49.8889 29.1667 43.7255
236 Zimmermann, Jonas 0 47.75 0 51.6746
237 Dippon, Andreas 0 47.2222 20 47.5
238 Huber, Julian 0 46.1852 14.2857 46.3464
239 Roeder, Hans Martin 0 44.0031 20 49.3247
240 Feyand, Florian 0 41 14.2857 40.5983
241 Abed, Arasch 0 40.6296 14.2857 40.161
242 Karg, Thorsten 0 36.6852 14.8148 37.1177
|
|