|
Pairings |
|
PTQ Venedig Pairings for Round 2 |
12.01.2003 |
Teilnehmer:  | 73 |
Zeit:  | 12:45 |
Spieler | Tisch | Spieler |
Player | Table | Player |
Rueger, Patrick | 1 | Krummel, Christian |
Schmitz, Dennis | 2 | Schneiders, Felix |
Paczynski, Jan | 3 | Rottiers, Antoine |
Fürste, Maik | 4 | Bigdon, Björn |
Magera, Markus | 5 | Wilms, Jan |
Daems, Oliver | 6 | Rings, Joerg |
Lehnert, Heiko | 7 | Riechmann, Sebastian |
Adams, Peter | 8 | Kopper, Friedrich |
Kozak, Stefan | 9 | Lemoine, Vincent |
Bruex, Roland | 10 | Braun, Matthias |
Darras, Alexandre | 11 | Tschirch, Marc |
Fischer, Sven | 12 | Schepputat, Björn |
Ribbeck, Benjamin | 13 | Sroka, Daniel |
Planker, Klaus | 14 | Kraft, Rene |
Horvat, Toni | 15 | Znotka, Matti |
Van Gool, Marcel | 16 | Rothaupt, Marco |
Kohl, Reinhold | 17 | Schaefer, Clemens |
Schoch, Marc | 18 | Braun, Oliver |
Fienbork, Fabian | 19 | Kroll, Tobias |
Fiebelkorn, Sven | 20 | Akritas, Pavlos |
Young, Mark | 21 | Nguyen, Xuan-Phi |
Hochhausen, Florian | 22 | Müller, Andre |
Allen, David G. | 23 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
Wallert, Alexander | 24 | Damen, Martin |
Vornhusen, Gunnar | 25 | Kempf, Timo |
Ritter, Frank | 26 | Kolb, Markus |
Baumert, Martin | 27 | Henke, Tobias |
Prehl, Christopher | 28 | Krautmann, Wenzel |
Menke, Thomas | 29 | Jung, Stefan |
Koenigstein, Markus | 30 | Engels, Boris |
Baack, Michael | 31 | Hahn, Marco |
Schwankl, André | 32 | Philippczyk, Bjoern |
Bode, Roland | 33 | Krall, Stefan |
Wigge, Mathias | 34 | Ramos Da Fonseca, Dilson |
Wenner, Henning | 35 | Huegen, Andre |
Ambrassat, Sebastian | 36 | Misonne, Jacques |
| 30 | |
|
|
|
|