|
Pairings |
|
Die Deutsche Meisterschaft 2004 Pairings for Round 5 |
21.05.2004 |
Teilnehmer:  | 176 |
Zeit:  | 16:02 |
Spieler | Tisch | Spieler |
Brackmann, Aaron | 1 | Kroll, Tobias |
Morgenstern, Frank | 2 | Duin, Karl Heinz |
Maij, Rosario | 3 | Weise, Hannes |
Jersch, Alexander | 4 | Klinkhammer, Lutz |
Steinbach, Pascal | 5 | Steudtner, Christian |
Krautmann, Wenzel | 6 | Brötzmann, Hendrik Malte |
Kook, Benjamin | 7 | Hölzl, Christoph |
Heningen, Fabian | 8 | Müller, Andre |
Hüttenberger, Christian | 9 | Wörner, Jürgen |
Loroff, Claudia | 10 | Pech, Rene |
Keding, Martin | 11 | Seiler, Stefan |
Doering, Alex | 12 | Zink, Daniel |
Eidam, Martin | 13 | Röhlen, Patrick |
Hoenle, Uli | 14 | Deinert, Sascha |
Herold, Jim | 15 | Bracht, Maximilian |
Müller, Adrian | 16 | Kilic, Oguz |
Hoeh, Hans Joachim | 17 | Lührs, Christian |
Rüger, Patrick | 18 | Nguyen, Xuan Phi |
Fiebelkorn, Sven | 19 | Mack, Alex |
Zink, Sebastian | 20 | Görtzen, Simon |
Barenhoff, Daniel | 21 | Müller, Andreas |
Vonderberg, Sven M | 22 | Schäfer, Frank |
Panteleit, Markus | 23 | Müller, Michael |
Stoll, Robert | 24 | Seume, Julian |
Kröger, Peer | 25 | Kuchenbecker, Sebastian |
Meier, Arndt | 26 | Günther, Stefan |
Huber, Gabriel | 27 | Heiduk, Michael |
Dannowski, Carsten | 28 | von Kalkstein, Christian |
Rösner, Bodo | 29 | Schweppe, Mark |
Broer, Jan | 30 | Dose, Ralf |
Licht, Thorsten | 31 | Rikeit, Alexander |
Stephan, Niels | 32 | Brinkmann, Jan |
Lee, Sok-Yong | 33 | Henke, Tobias |
Baberowski, Dirk | 34 | Brucker, David |
Gottschalk, Michael | 35 | Joist, Dennis |
Röttger, Daniel | 36 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
Blech, Reinhard | 37 | Höhn, Christian |
Fries, Stefan | 38 | Rohde, Karl Heinz |
Kroker, Kolja | 39 | Koy, Adrian Y |
Protzek, Till | 40 | Hilker, Pascal |
Dietze, Daniel | 41 | Mello, Patrick |
Lüdke, Rasmus | 42 | Tan, Iwan |
Eder, Wolfgang | 43 | Emmig, Martin |
Limberger, Lars | 44 | Petri, Dirk |
Gruber, Tobias | 45 | Brunner, Gerwald |
Fanghänel, Alex | 46 | Yekta, Mücahit |
Helm, Sebastian | 47 | Wöhrle, Sven |
Tauber, Stefan | 48 | Menzel, Stefan |
Scheuermann, Dirk | 49 | Wolter, Arne |
Maul, Sebastian | 50 | Geweke, Michael |
Sethe, Jörg | 51 | Twiefel, Torben |
Jatsch, Otmar | 52 | Barkman, Maxim |
Keil, Bastian | 53 | Lange, Oliver |
Nemet, Oliver | 54 | Ziegner, Mark |
Neumann, Alexander | 55 | Anderson, Lovis |
Schröder, Alexander | 56 | Lutz, Patrick |
Seibold, Christian | 57 | Otterstätter, Thomas T |
Krause, Jens | 58 | Eckhardt, Waldemar |
Döppes, Jens | 59 | Budde, Kai |
Walter, Johannes | 60 | Bernwald, Alexander |
Tschirch, Marc | 61 | Panscho, Philipp |
Ruess, Jan H | 62 | Hein, Dirk |
Johannsen, Dennis | 63 | Bodmann, Jonas |
Geißler, Gunnar | 64 | Bernhardt, Falk |
Jensen, Marten | 65 | Bode, Roland |
Nessler, Michael | 66 | Fischer, Sven |
Zimmerling, Jan | 67 | Neumaier, Thomas |
Sutor, Emmanuel | 68 | Hofmann, Mike |
Heidemann, Martin | 69 | Sacher, Falko |
Blume, Marco | 70 | Wigge, Mathias |
Roesberg, Marcel | 71 | Ramm, Erik |
Kammin, Kai | 72 | Rohland, Lukas |
Gruß, Andreas | 73 | Squirewell, Sascha |
Reinsch, Ferdinand | 74 | Kremer, Christoph |
Rüder, Marcel | 75 | Paczynski, Jan |
Lieblig, Philipp | 76 | Wiechert, Stefan |
Bell, Markus | 77 | Schmitz, Alex |
Dellas, Tim | 78 | Dziedzicki, Jean-Pierre |
Vogt, Matthias | 79 | Diezel, Michael |
Lippert, Christoph | 80 | Scholz, Florian |
Al-Bacha, Wesimo | 81 | Bach, Markus |
Oeser, Jens | 82 | Schneider, Valentin |
Schrader, Konstantin | 83 | Klingbeil, Berthold |
Staar, Werner | 84 | Reinhardt, Fabio |
Götz, Patrick | 85 | Althues, Holger |
| 72 | |
| 126 | |
| 154 | |
|
|
|
|