|
Pairings |
|
Die Deutsche Meisterschaft 2004 Pairings for Round 8 |
22.05.2004 |
Teilnehmer:  | 176 |
Zeit:  | 11:38 |
Spieler | Tisch | Spieler |
Schäfer, Frank | 1 | Weise, Hannes |
Steinbach, Pascal | 2 | Protzek, Till |
Morgenstern, Frank | 3 | Nemet, Oliver |
Wöhrle, Sven | 4 | Röhlen, Patrick |
Brötzmann, Hendrik Malte | 5 | Stoll, Robert |
Hüttenberger, Christian | 6 | Maul, Sebastian |
Kuchenbecker, Sebastian | 7 | Otterstätter, Thomas T |
Rohland, Lukas | 8 | Mack, Alex |
Koy, Adrian Y | 9 | Fries, Stefan |
Hölzl, Christoph | 10 | Bodmann, Jonas |
Huber, Gabriel | 11 | Jatsch, Otmar |
Döppes, Jens | 12 | Rohde, Karl Heinz |
Broer, Jan | 13 | Neumann, Alexander |
Ruess, Jan H | 14 | Johannsen, Dennis |
Müller, Andre | 15 | Ziegner, Mark |
Götz, Patrick | 16 | Heiduk, Michael |
Lippert, Christoph | 17 | Pech, Rene |
Sacher, Falko | 18 | Blech, Reinhard |
Hofmann, Mike | 19 | Stephan, Niels |
Tschirch, Marc | 20 | Seibold, Christian |
Maij, Rosario | 21 | Wigge, Mathias |
Deinert, Sascha | 22 | Panteleit, Markus |
Hoeh, Hans Joachim | 23 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
Schröder, Alexander | 24 | Vonderberg, Sven M |
Brunner, Gerwald | 25 | Klinkhammer, Lutz |
Anderson, Lovis | 26 | Sethe, Jörg |
Müller, Andreas | 27 | Klingbeil, Berthold |
Heidemann, Martin | 28 | Zink, Sebastian |
Mello, Patrick | 29 | Duin, Karl Heinz |
Jensen, Marten | 30 | Loroff, Claudia |
Baberowski, Dirk | 31 | Twiefel, Torben |
Sutor, Emmanuel | 32 | Schneider, Valentin |
Seiler, Stefan | 33 | Menzel, Stefan |
Hilker, Pascal | 34 | Wörner, Jürgen |
Hoenle, Uli | 35 | Lee, Sok-Yong |
Bell, Markus | 36 | Paczynski, Jan |
Lutz, Patrick | 37 | Rüger, Patrick |
Schrader, Konstantin | 38 | Herold, Jim |
Krautmann, Wenzel | 39 | Günther, Stefan |
Zink, Daniel | 40 | Zimmerling, Jan |
Budde, Kai | 41 | Müller, Michael |
Barenhoff, Daniel | 42 | Kook, Benjamin |
Staar, Werner | 43 | Dziedzicki, Jean-Pierre |
Krause, Jens | 44 | Neumaier, Thomas |
Dannowski, Carsten | 45 | Oeser, Jens |
Severin, Thoralf | 46 | Kremer, Christoph |
Eckhardt, Waldemar | 47 | Al-Bacha, Wesimo |
Meier, Arndt | 48 | Kroker, Kolja |
Vogt, Matthias | 49 | Kröger, Peer |
Bracht, Maximilian | 50 | Bernwald, Alexander |
Roesberg, Marcel | 51 | Diezel, Michael |
Steudtner, Christian | 52 | Kammin, Kai |
Reinhardt, Fabio | 53 | Lührs, Christian |
Brucker, David | 54 | Görtzen, Simon |
Wolter, Arne | 55 | Schweppe, Mark |
Gruß, Andreas | 56 | Geißler, Gunnar |
Lüdke, Rasmus | 57 | Geweke, Michael |
Wiechert, Stefan | 58 | Lieblig, Philipp |
Kilic, Oguz | 59 | Reinsch, Ferdinand |
Röttger, Daniel | 60 | Höhn, Christian |
Seume, Julian | 61 | Panscho, Philipp |
Bode, Roland | 62 | Hein, Dirk |
Yekta, Mücahit | 63 | Doering, Alex |
Emmig, Martin | 64 | Keil, Bastian |
Petri, Dirk | 65 | Dietze, Daniel |
Keding, Martin | 66 | Walter, Johannes |
Dellas, Tim | 67 | Henke, Tobias |
Bach, Markus | 68 | Tan, Iwan |
Eder, Wolfgang | 69 | Nessler, Michael |
Rüder, Marcel | 70 | Schmitz, Alex |
Rösner, Bodo | 71 | Lange, Oliver |
Seiwert, Robert | 72 | Kroll, Tobias |
Licht, Thorsten | 73 | Nguyen, Xuan Phi |
| 7 | |
| 30 | |
| 33 | |
| 38 | |
| 45 | |
| 76 | |
| 139 | |
|
|
|
|