|
Pairings |
|
Die Deutsche Meisterschaft 2004 Pairings for Round 9 |
22.05.2004 |
Teilnehmer:  | 176 |
Zeit:  | 12:51 |
Spieler | Tisch | Spieler |
Steudtner, Christian | 1 | Mack, Alex |
Hofmann, Mike | 2 | Kilic, Oguz |
Fries, Stefan | 3 | Heidemann, Martin |
Protzek, Till | 4 | Kuchenbecker, Sebastian |
Herold, Jim | 5 | Reinsch, Ferdinand |
Döppes, Jens | 6 | Bode, Roland |
Hölzl, Christoph | 7 | Vonderberg, Sven M |
Dellas, Tim | 8 | Reinhardt, Fabio |
Budde, Kai | 9 | Dziedzicki, Jean-Pierre |
Diezel, Michael | 10 | Morgenstern, Frank |
Henke, Tobias | 11 | Lührs, Christian |
Röttger, Daniel | 12 | Lippert, Christoph |
Barkman, Maxim | 13 | Geweke, Michael |
Sutor, Emmanuel | 14 | Hüttenberger, Christian |
Maul, Sebastian | 15 | Brunner, Gerwald |
Barenhoff, Daniel | 16 | Schäfer, Frank |
Paczynski, Jan | 17 | Brötzmann, Hendrik Malte |
Götz, Patrick | 18 | Johannsen, Dennis |
Seiwert, Robert | 19 | Walter, Johannes |
Anderson, Lovis | 20 | Seibold, Christian |
Helm, Sebastian | 21 | Rüger, Patrick |
Hein, Dirk | 22 | Görtzen, Simon |
Krause, Jens | 23 | Lutz, Patrick |
Nessler, Michael | 24 | Bach, Markus |
Heiduk, Michael | 25 | Ruess, Jan H |
Dannowski, Carsten | 26 | Rösner, Bodo |
Deinert, Sascha | 27 | Koy, Adrian Y |
Bodmann, Jonas | 28 | Müller, Michael |
Lee, Sok-Yong | 29 | Rohde, Karl Heinz |
Duin, Karl Heinz | 30 | Schmitz, Alex |
Wörner, Jürgen | 31 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
Krautmann, Wenzel | 32 | Eckhardt, Waldemar |
Twiefel, Torben | 33 | Jensen, Marten |
Emmig, Martin | 34 | Kroll, Tobias |
Panscho, Philipp | 35 | Panteleit, Markus |
Maij, Rosario | 36 | Gottschalk, Michael |
Zink, Sebastian | 37 | Seume, Julian |
Neumaier, Thomas | 38 | Neumann, Alexander |
Nguyen, Xuan Phi | 39 | Menzel, Stefan |
Schrader, Konstantin | 40 | Dietze, Daniel |
Keding, Martin | 41 | Zimmerling, Jan |
Hoeh, Hans Joachim | 42 | Vogt, Matthias |
Al-Bacha, Wesimo | 43 | Günther, Stefan |
Loroff, Claudia | 44 | Bell, Markus |
Geißler, Gunnar | 45 | Jatsch, Otmar |
Kook, Benjamin | 46 | Weise, Hannes |
Müller, Andre | 47 | Mello, Patrick |
Rohland, Lukas | 48 | Kammin, Kai |
Bracht, Maximilian | 49 | Lieblig, Philipp |
Röhlen, Patrick | 50 | Nemet, Oliver |
Doering, Alex | 51 | Müller, Andreas |
Licht, Thorsten | 52 | Schweppe, Mark |
Rüder, Marcel | 53 | Fiebelkorn, Sven |
Roesberg, Marcel | 54 | Wöhrle, Sven |
Tschirch, Marc | 55 | Sethe, Jörg |
Höhn, Christian | 56 | Kroker, Kolja |
Wolter, Arne | 57 | Seiler, Stefan |
Brucker, David | 58 | Hoenle, Uli |
Sacher, Falko | 59 | Meier, Arndt |
Wiechert, Stefan | 60 | Limberger, Lars |
Eidam, Martin | 61 | Kröger, Peer |
Stoll, Robert | 62 | Baberowski, Dirk |
Steinbach, Pascal | 63 | Wigge, Mathias |
von Kalkstein, Christian | 64 | Schneider, Valentin |
Schröder, Alexander | 65 | Staar, Werner |
Yekta, Mücahit | 66 | Lange, Oliver |
| 10 | |
| 48 | |
| 54 | |
| 60 | |
| 63 | |
| 79 | |
| 98 | |
| 126 | |
| 130 | |
| 134 | |
| 152 | |
| 161 | |
|
|
|
|