|
Pairings |
|
Die Deutsche Meisterschaft 2004 Pairings for Round 12 |
22.05.2004 |
Teilnehmer:  | 176 |
Zeit:  | 16:33 |
Spieler | Tisch | Spieler |
Fries, Stefan | 1 | Deinert, Sascha |
Bode, Roland | 2 | Hoenle, Uli |
Hein, Dirk | 3 | Twiefel, Torben |
Zink, Sebastian | 4 | Koy, Adrian Y |
Heidemann, Martin | 5 | Lührs, Christian |
Brucker, David | 6 | Hölzl, Christoph |
Müller, Michael | 7 | Jensen, Marten |
Lippert, Christoph | 8 | Vogt, Matthias |
Hoeh, Hans Joachim | 9 | Baberowski, Dirk |
Schäfer, Frank | 10 | Panscho, Philipp |
Panteleit, Markus | 11 | Henke, Tobias |
Lee, Sok-Yong | 12 | Görtzen, Simon |
Döppes, Jens | 13 | Kroker, Kolja |
Budde, Kai | 14 | Geißler, Gunnar |
Reinhardt, Fabio | 15 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
Schröder, Alexander | 16 | Loroff, Claudia |
Seibold, Christian | 17 | Severin, Thoralf |
Eckhardt, Waldemar | 18 | Eidam, Martin |
Tschirch, Marc | 19 | Höhn, Christian |
Lutz, Patrick | 20 | Mello, Patrick |
Geweke, Michael | 21 | Walter, Johannes |
Hilker, Pascal | 22 | Weise, Hannes |
Götz, Patrick | 23 | Maij, Rosario |
Dziedzicki, Jean-Pierre | 24 | Rohde, Karl Heinz |
Seume, Julian | 25 | Dellas, Tim |
Krause, Jens | 26 | Brötzmann, Hendrik Malte |
Röttger, Daniel | 27 | Blech, Reinhard |
Anderson, Lovis | 28 | Wörner, Jürgen |
Huber, Gabriel | 29 | Rohland, Lukas |
Paczynski, Jan | 30 | Neumann, Alexander |
Neumaier, Thomas | 31 | Krautmann, Wenzel |
Herold, Jim | 32 | Schmitz, Alex |
Keding, Martin | 33 | Maul, Sebastian |
Wöhrle, Sven | 34 | Steinbach, Pascal |
Morgenstern, Frank | 35 | Sutor, Emmanuel |
Müller, Andre | 36 | Emmig, Martin |
Staar, Werner | 37 | Bach, Markus |
Kook, Benjamin | 38 | Nguyen, Xuan Phi |
Lüdke, Rasmus | 39 | Al-Bacha, Wesimo |
Günther, Stefan | 40 | Helm, Sebastian |
Steudtner, Christian | 41 | Ruess, Jan H |
Hüttenberger, Christian | 42 | Seiwert, Robert |
Hofmann, Mike | 43 | Rüder, Marcel |
Roesberg, Marcel | 44 | Zimmerling, Jan |
Reinsch, Ferdinand | 45 | Bernwald, Alexander |
Stephan, Niels | 46 | Doering, Alex |
Bracht, Maximilian | 47 | Rösner, Bodo |
Keil, Bastian | 48 | Menzel, Stefan |
Kroll, Tobias | 49 | Müller, Andreas |
Tan, Iwan | 50 | Heiduk, Michael |
Gottschalk, Michael | 51 | Duin, Karl Heinz |
Protzek, Till | 52 | Otterstätter, Thomas T |
Kuchenbecker, Sebastian | 53 | Nemet, Oliver |
Schrader, Konstantin | 54 | Brunner, Gerwald |
Schneider, Valentin | 55 | Dietze, Daniel |
Wiechert, Stefan | 56 | Lange, Oliver |
Dannowski, Carsten | 57 | Diezel, Michael |
Oeser, Jens | 58 | Limberger, Lars |
Licht, Thorsten | 59 | Lieblig, Philipp |
| 124 | |
|
|
|
|