|
Pairings |
|
German Nationals Pairings for Round 13 |
13.08.2005 |
Teilnehmer:  | 163 |
Zeit:  | 18:01 |
Spieler | Tisch | Spieler |
Althues, Holger | 1 | Kremer, Christoph |
Scholz, Hannes | 2 | Ta, Luc |
Schepp, Maurice | 3 | Schipkowski, Jan |
Müller, Andre | 4 | Zimmermann, Martin |
Pils, Florian | 5 | Brackmann, Aaron |
Seiter, Florian | 6 | Reifgerste, Carlo |
Brucker, David | 7 | Krautmann, Wenzel |
Eberbach, Wolf Felix | 8 | Jöns, Klaus Dieter |
Weise, Hannes | 9 | Leicht, Michael |
Schwarz, Stephan | 10 | Gräfensteiner, Tobias |
Zink, Daniel | 11 | Budde, Kai |
Rasier, Tobias | 12 | Müller, Ronald |
Diezel, Michael | 13 | Krempel, Martin |
Lührs, Christian | 14 | Büschgens, Manuel |
Heumann, Stefan | 15 | Budia, Irakli |
Rohde, Karl-Heinz | 16 | Paskarbeit, Philipp |
Ruess, Jan | 17 | Vonderberg, Sven |
Massat, Nicolas | 18 | Schraut, Andreas |
Otterstätter, Thomas | 19 | Panitz, Benjamin |
Unfried, Jörg | 20 | Kempff, Bjoern |
Thomsen, Sascha | 21 | Bracht, Maximilian |
Steinbach, Pascal | 22 | Osterburg, Yannic |
Barwisch, Timo | 23 | Henke, Tobias |
Bleis, Daniel | 24 | Jensen, Marten |
Niebler, Stephan | 25 | Rims, Manuel |
Gottschalk, Michael | 26 | Kuchenbecker, Sebastian |
Perman, Eugen | 27 | Loroff, Claudia |
Kroll, Tobias | 28 | Redlich, Malte-Christian |
Kummer, Hannes | 29 | Klaffke, Jan |
Lutz, Patrick | 30 | Kluck, Kim |
Gründlich, Jan | 31 | Spode, Matthias |
Fanghänel, Alex | 32 | Tschirch, Marc |
Schildbach, Mark | 33 | Lyncker, Stephan |
Agyei, Nicolas | 34 | Höh, Hans Joachim |
Scholz, Florian | 35 | Krpic, Yves |
Fromm, Felix | 36 | Fricke, Arne |
Langner, Matthias | 37 | Baris, Dennis |
Kuntzsch, Colin | 38 | Nelson, Helge |
Michels, Tim | 39 | Gerstmayr, Werner |
Zwiers, Florian | 40 | Homann, Sebastian |
Pagenkemper, Udo | 41 | Peschke, Ricardo |
Kähler, Dustin | 42 | Lieb, Christian |
Türpe, Benjamin | 43 | Klingbeil, Berthold |
Görres, Falko | 44 | Menzel, Stefan |
Müller, Ronald | 45 | Winkler, Axel |
Drewes, David | 46 | Pollack, Frank |
Würtz, Christopher | 47 | Strumpf, Hendrik |
| 39 | |
|
|
|
|