|
First | Last | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Particip. | Ř Platz | Top 8 | Best | Worst | PP(09) | Ř Platz (vH) | Sum (Platz(vH)) | Dirk | Baberowski | | 63 | 10 | 107 | 63 | 27 | | 1 | 24 | | | | | 7 | 42 | 1 | 1 | 107 | 59 | 88 | 619 |
Thomas | Neumaier | | | | | 13 | | 12 | 2 | 72 | | | | | 4 | 25 | 1 | 2 | 72 | 40 | 112 | 446 |
Falk | Bernhardt | | | | | 26 | | 7 | 3 | 160 | | | | | 4 | 49 | 2 | 3 | 160 | 37 | 87 | 349 |
Peer | Kröger | 1 | 8 | 26 | 12 | 15 | 85 | 95 | 4 | 71 | 129 | | | | 10 | 45 | 3 | 1 | 129 | 90 | 84 | 836 |
Jan | Brinkmann | | | | | 2 | 8 | | 5 | 165 | | | | | 4 | 45 | 3 | 2 | 165 | 47 | 94 | 377 |
Bernd | Brendemühl | | | | | | | 36 | 6 | | 78 | | | 123 | 4 | 61 | 1 | 6 | 123 | 24 | 87 | 349 |
Maxim | Barkmann | | | | | | | | 7 | 122 | | | | | 2 | 65 | 1 | 7 | 122 | 15 | 98 | 195 |
Holger | Althues | | | | | | 113 | 81 | 8 | 141 | 5 | 6 | | | 6 | 59 | 3 | 5 | 141 | 46 | 89 | 532 |
Daniel | Gräfensteiner | | | | | | | | 9 | | | | 29 | 16 | 3 | 18 | 0 | 9 | 29 | 22 | 136 | 407 |
Kai | Budde | | 38 | 13 | 23 | 4 | 21 | 1 | 10 | 37 | 25 | | | | 9 | 19 | 2 | 1 | 38 | 87 | 113 | 1020 |
Janosch | Kühn | | 3 | 2 | 82 | 7 | 45 | 20 | 11 | | | | | | 7 | 24 | 3 | 2 | 82 | 72 | 98 | 684 |
Andreas | Bachmann | | | | | | | | 12 | | | | | | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 137 | 137 |
André | Müller | | | | | 62 | 13 | | 13 | 58 | 4 | | 25 | 157 | 7 | 47 | 1 | 4 | 157 | 51 | 100 | 700 |
Nico | Wendt | | | | | | 38 | 104 | 14 | | | | | | 3 | 52 | 0 | 14 | 104 | 16 | 78 | 235 |
Tobias | Gemünd | | | | | | | 68 | 15 | | | | | | 2 | 42 | 0 | 15 | 68 | 12 | 91 | 181 |
Andreas | Heim | | | | | 48 | 60 | | 16 | | 148 | | | | 4 | 68 | 0 | 16 | 148 | 21 | 68 | 273 |
Jim | Herold | | | 63 | 22 | 25 | 25 | 9 | 17 | 51 | | 113 | 59 | | 9 | 43 | 0 | 9 | 113 | 52 | 92 | 830 |
Tobias | Gruber | | | | | | | | 18 | 151 | | | | | 2 | 85 | 0 | 18 | 151 | 10 | 78 | 155 |
Pierre | Huber | | | | | | | | 19 | | | | | | 1 | 19 | 0 | 19 | 19 | 7 | 130 | 130 |
Florian | Pils | | | | | | | | 20 | | 9 | 41 | 45 | 11 | 5 | 25 | 0 | 9 | 45 | 33 | 131 | 655 |
Jan | Broer | | | | | | | 86 | 21 | 142 | | | | | 3 | 83 | 0 | 21 | 142 | 14 | 63 | 190 |
Eugen | Ionescu | | | | | | | | 22 | | | | | | 1 | 22 | 0 | 22 | 22 | 7 | 127 | 127 |
Uli | Hoenle | | | | | | | | 23 | 12 | 157 | | | | 3 | 64 | 0 | 12 | 157 | 18 | 98 | 295 |
Christian | Garling | | | | | | | | 24 | | | | | | 1 | 24 | 0 | 24 | 24 | 7 | 125 | 125 |
Dennis | Schmitz | | | | | | 89 | 96 | 25 | | | | | | 3 | 70 | 0 | 25 | 96 | 14 | 60 | 181 |
Tobias | Henke | | | | | | 96 | | 26 | 39 | 57 | 4 | | | 5 | 44 | 1 | 4 | 96 | 36 | 110 | 549 |
Patrick | Mello | | | | 5 | 30 | 6 | 14 | 27 | 50 | | | | | 6 | 22 | 2 | 5 | 50 | 49 | 110 | 660 |
Reinhard | Blech | | | | | | | 30 | 28 | 44 | 89 | 152 | 22 | | 6 | 61 | 0 | 22 | 152 | 31 | 90 | 541 |
Florian | Grund | | | | | | | | 29 | | 83 | 60 | | | 3 | 57 | 0 | 29 | 83 | 15 | 99 | 297 |
Stefan | Wittenbrink | | | 86 | | | | | 30 | | | | | | 2 | 58 | 0 | 30 | 86 | 10 | 76 | 151 |
Mario | Zemke | | | 88 | 30 | | 5 | | 31 | | | | | | 4 | 39 | 1 | 5 | 88 | 28 | 90 | 360 |
Alexander | Döring | | | | | | | | 32 | 112 | | | | | 2 | 72 | 0 | 32 | 112 | 9 | 90 | 180 |
Tuan | Le | | | | | | | | 33 | | | | | | 1 | 33 | 0 | 33 | 33 | 5 | 116 | 116 |
Rouven | Korzetz | | | | | | | | 34 | | | | | | 1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 5 | 115 | 115 |
Georg | Sheljasov | | | | | | 114 | | 35 | | | | | 75 | 3 | 75 | 0 | 35 | 114 | 12 | 72 | 217 |
Mark | Ziegner | | 109 | | | | 3 | 2 | 36 | 129 | | | | | 5 | 56 | 2 | 2 | 129 | 47 | 81 | 406 |
Colin | Kuntzsch | | | | | | | | 37 | | 99 | | | | 2 | 68 | 0 | 37 | 99 | 9 | 88 | 176 |
René | Kraft | | | 101 | | | 70 | 53 | 38 | 175 | | | | | 5 | 87 | 0 | 38 | 175 | 20 | 49 | 247 |
Thomas | Menke | | 24 | 40 | | | 66 | | 39 | | | | | | 4 | 42 | 0 | 24 | 66 | 21 | 86 | 344 |
Martin | Engelhardt | | 34 | | | | | | 40 | | | | | | 2 | 37 | 0 | 34 | 40 | 10 | 97 | 194 |
Steffen | Hagen | | | | | | | 51 | 41 | | | | | | 2 | 46 | 0 | 41 | 51 | 10 | 86 | 172 |
Wenzel | Krautmann | | | | | | | | 42 | 52 | 20 | 48 | | | 4 | 41 | 0 | 20 | 52 | 22 | 121 | 482 |
Rasmus | Lüdke | | | | | | | | 43 | 99 | 79 | | | | 3 | 74 | 0 | 43 | 99 | 13 | 89 | 266 |
René | Pech | | 95 | 57 | | | 57 | 19 | 44 | 120 | 85 | 100 | | | 8 | 72 | 0 | 19 | 120 | 37 | 68 | 546 |
Alexander | Schröder | | | | | | 53 | | 45 | 38 | | 106 | 77 | 137 | 6 | 76 | 0 | 38 | 137 | 25 | 77 | 464 |
Johannes | Wehrmann | | | | | | | 88 | 46 | | | | | | 2 | 67 | 0 | 46 | 88 | 9 | 65 | 130 |
Khanh Quan | Tran | | 94 | 73 | 14 | 50 | 37 | | 47 | | | | | | 6 | 53 | 0 | 14 | 94 | 31 | 71 | 424 |
Christoph | Lippert | | | | | 5 | 16 | 28 | 48 | 10 | 84 | | | | 6 | 32 | 1 | 5 | 84 | 43 | 107 | 644 |
Dirk | Hein | | | 1 | 38 | 82 | | 84 | 49 | 6 | | | | | 6 | 43 | 2 | 1 | 84 | 55 | 87 | 523 |
Sascha | Deinert | | | | | 22 | 46 | 29 | 50 | 5 | | | | | 5 | 30 | 1 | 5 | 50 | 35 | 104 | 520 |
Roland | Bode | | | | | | 79 | 10 | 51 | 2 | 138 | 83 | 30 | 6 | 8 | 50 | 2 | 2 | 138 | 62 | 100 | 799 |
Wolfgang | Eder | | | 29 | 69 | 3 | 14 | 13 | 52 | 137 | | 117 | 70 | 120 | 10 | 62 | 1 | 3 | 137 | 60 | 76 | 755 |
Martin | Keding | | | | | | | | 53 | 78 | | | | | 2 | 66 | 0 | 53 | 78 | 9 | 97 | 193 |
Mathias | Wigge | | | | | | | | 54 | 126 | | 18 | 21 | 54 | 5 | 55 | 0 | 18 | 126 | 27 | 104 | 520 |
Karl-Heinz | Rhode | | | | | | | 55 | 55 | 62 | 31 | | 92 | 27 | 6 | 54 | 0 | 27 | 92 | 31 | 99 | 592 |
Björn | Philippczyk | | | | 109 | | | | 56 | | | | | | 2 | 83 | 0 | 56 | 109 | 8 | 52 | 104 |
Max | Eckenberger | | | | | 47 | | | 57 | | | | | | 2 | 52 | 0 | 47 | 57 | 10 | 76 | 151 |
Lars | Freitag | | | | | | | | 58 | | | | | | 1 | 58 | 0 | 58 | 58 | 5 | 91 | 91 |
Hannes | Scholz | | | | | | | | 59 | | 1 | 129 | | 165 | 4 | 89 | 1 | 1 | 165 | 36 | 70 | 280 |
Valentin | Schneider | | | | | | | | 60 | 111 | | | | | 2 | 86 | 0 | 60 | 111 | 8 | 77 | 153 |
Felix | Jung | | | | | | | | 61 | | | | | | 1 | 61 | 0 | 61 | 61 | 5 | 88 | 88 |
Dirk | Petri | | | | | | | | 62 | 167 | | | | | 2 | 115 | 0 | 62 | 167 | 8 | 48 | 95 |
Christian | Meier | | | | | | | | 63 | | | | | | 1 | 63 | 0 | 63 | 63 | 5 | 86 | 86 |
Dennis | Johannsen | | 95 | 47 | | 33 | | 41 | 64 | 96 | 55 | 58 | 2 | 35 | 10 | 53 | 1 | 2 | 96 | 63 | 89 | 888 |
Ruben | Wernecke | | | | | | | | 65 | | | | | | 1 | 65 | 0 | 65 | 65 | 4 | 84 | 84 |
Sascha | Thomsen | | | | | | | | 66 | | 62 | 15 | 114 | 103 | 5 | 72 | 0 | 15 | 114 | 23 | 84 | 421 |
Dirk | Roth | 61 | 26 | 17 | 115 | 10 | 12 | 4 | 67 | | | | | | 8 | 39 | 1 | 4 | 115 | 57 | 79 | 632 |
Kristian | Kockott | | | | | | 44 | | 68 | | | | | | 2 | 56 | 0 | 44 | 68 | 9 | 82 | 164 |
Eric | Winkler | | | | | | | | 69 | | 86 | | 55 | 55 | 4 | 66 | 0 | 55 | 86 | 18 | 90 | 359 |
David | Brucker | | | 20 | 4 | 104 | 11 | 65 | 70 | 18 | 3 | 55 | | | 9 | 39 | 2 | 3 | 104 | 70 | 98 | 880 |
Alexander | Wechsel | | | | | | | | 71 | | | | | 136 | 2 | 104 | 0 | 71 | 136 | 7 | 54 | 107 |
Gordon | Kehren | 82 | | | | | | | 72 | | | | | | 2 | 77 | 0 | 72 | 82 | 8 | 43 | 85 |
Christian | Showers | | | | | | | | 73 | | | | | | 1 | 73 | 0 | 73 | 73 | 4 | 76 | 76 |
Florian | Scholz | | | | | | 111 | | 74 | 150 | 53 | | | 134 | 5 | 104 | 0 | 53 | 150 | 18 | 51 | 257 |
Fabian | Basner | | | | | | | | 75 | | | | | | 1 | 75 | 0 | 75 | 75 | 4 | 74 | 74 |
Patrick | Lutz | | | | | | | | 76 | 29 | 61 | | 58 | | 4 | 56 | 0 | 29 | 76 | 20 | 103 | 410 |
Benjamin | Rott | | | | | | | | 77 | | | | | | 1 | 77 | 0 | 77 | 77 | 4 | 72 | 72 |
Andreas | Kruschel | | | | | | 54 | 18 | 78 | | | 51 | | | 4 | 50 | 0 | 18 | 78 | 21 | 87 | 347 |
Marius | Schäfer | | | | | | | | 79 | | | 128 | | | 2 | 104 | 0 | 79 | 128 | 7 | 50 | 99 |
Alexander | Neumann | | | | | | | 31 | 80 | 49 | | 127 | | 116 | 5 | 81 | 0 | 31 | 127 | 21 | 72 | 358 |
Simon | Hockwin | | | | 102 | | | 16 | 81 | | 155 | | | | 4 | 89 | 0 | 16 | 155 | 18 | 48 | 193 |
Bastian | Keil | | | | | | | | 82 | 88 | | | | | 2 | 85 | 0 | 82 | 88 | 8 | 77 | 154 |
Jens | Krause | | | | | | | 38 | 83 | 42 | 107 | | | | 4 | 68 | 0 | 38 | 107 | 17 | 83 | 332 |
Jonas | Bodmann | | | | 34 | 59 | 110 | | 84 | DQ | | | | | 5 | 57 | 0 | 34 | 110 | 17 | 43 | 215 |
Benjamin | Dobry | | | | | | | | 85 | | | | | | 1 | 85 | 0 | 85 | 85 | 4 | 64 | 64 |
Michael | Neumaier | | | | | | 7 | | 86 | | | | | | 2 | 47 | 1 | 7 | 86 | 16 | 92 | 183 |
Marcel | Roesberg | | | | | | | | 87 | 108 | | | | | 2 | 98 | 0 | 87 | 108 | 7 | 65 | 129 |
Andreas | Schraut | | | | | | 65 | 90 | 88 | | 43 | | | 91 | 5 | 75 | 0 | 43 | 91 | 21 | 68 | 342 |
Matthias | Schulze-Kadelbach | | | | | 61 | 23 | | 89 | | | | | | 3 | 58 | 0 | 23 | 89 | 16 | 70 | 209 |
Alexander | Künzel | | | | | | | | 90 | | | | | | 1 | 90 | 0 | 90 | 90 | 4 | 59 | 59 |
Lukas | Rohland | | | | | | | | 91 | 48 | 87 | | | | 3 | 75 | 0 | 48 | 91 | 13 | 87 | 261 |
Hans-Joachim | Höh | | | | | | 117 | 59 | 92 | 11 | 46 | | | | 5 | 65 | 0 | 11 | 117 | 25 | 81 | 404 |
Michael | Lemke | | | | | | | | 93 | | | | | | 1 | 93 | 0 | 93 | 93 | 4 | 56 | 56 |
Eric | Temme | | | | | | | | 94 | | | | | | 1 | 94 | 0 | 94 | 94 | 4 | 55 | 55 |
Pascal | Hilker | | | | | | | | 95 | 57 | 146 | | | | 3 | 99 | 0 | 57 | 146 | 12 | 63 | 189 |
Mauricio | Blum | | | | | | | | 96 | | | | | | 1 | 96 | 0 | 96 | 96 | 4 | 53 | 53 |
Enrico | Teichert | | | | | | | | 97 | | | | | | 1 | 97 | 0 | 97 | 97 | 4 | 52 | 52 |
Efkan | Yüksel | | | | | | | | 98 | | | | | | 1 | 98 | 0 | 98 | 98 | 4 | 51 | 51 |
Sebastian | Maul | | | | | | | | 99 | 53 | | | | | 2 | 76 | 0 | 53 | 99 | 9 | 86 | 172 |
Malte-Christian | Redlich | | | | | | | | 100 | | 63 | | | | 2 | 82 | 0 | 63 | 100 | 9 | 75 | 149 |
Thomas | Otterstätter | | | | 80 | 55 | 112 | 11 | 101 | 105 | 29 | | | | 7 | 70 | 0 | 11 | 112 | 32 | 66 | 462 |
David | Wiese | | | | | | | | 102 | | | | | | 1 | 102 | 0 | 102 | 102 | 3 | 47 | 47 |
Falko | Sacher | | | | | | | | 103 | 93 | | | | | 2 | 98 | 0 | 93 | 103 | 7 | 64 | 128 |
Tobias | Kroll | | | | | | | | 104 | 89 | 64 | | | | 3 | 86 | 0 | 64 | 104 | 12 | 77 | 230 |
Michael | Jimenez | | | | | | | | 105 | | | 56 | | | 2 | 81 | 0 | 56 | 105 | 8 | 73 | 145 |
Stephan | Meyer | | | | | | | | 106 | | 133 | 131 | 126 | | 4 | 124 | 0 | 106 | 133 | 12 | 30 | 120 |
Nico | Buchmann | | | 116 | | | 58 | | 107 | | | | | | 3 | 94 | 0 | 58 | 116 | 11 | 38 | 113 |
Patrick | Straub | | | | | | | | 108 | | | | | | 1 | 108 | 0 | 108 | 108 | 3 | 41 | 41 |
Kenan | Dinkelmann | | | | | | | | 109 | | | | | | 1 | 109 | 0 | 109 | 109 | 3 | 40 | 40 |
Waldemar | Eckhardt | | | | | | | | 110 | 27 | | | | | 2 | 69 | 0 | 27 | 110 | 9 | 94 | 187 |
Pascal | Flamme | | | | | | | | 111 | | | | | | 1 | 111 | 0 | 111 | 111 | 3 | 38 | 38 |
Michael | Wiese | | | | | | | | 112 | | | | | | 1 | 112 | 0 | 112 | 112 | 3 | 37 | 37 |
Daniel | Barenhoff | | | | | | | | 113 | 113 | | | | | 2 | 113 | 0 | 113 | 113 | 6 | 49 | 98 |
Oliver | Lange | | | | | | | | 114 | 136 | | | | 69 | 3 | 106 | 0 | 69 | 136 | 10 | 57 | 170 |
Lasse | Schläfke | | | | | | | | 115 | | | | | | 1 | 115 | 0 | 115 | 115 | 3 | 34 | 34 |
Mario | Wirth | | | | | | | | 116 | | | | | | 1 | 116 | 0 | 116 | 116 | 3 | 33 | 33 |
Martin | Endres | | | | | | | | 117 | | | | | | 1 | 117 | 0 | 117 | 117 | 3 | 32 | 32 |
Stefan | Heumann | | | | 39 | | 91 | 5 | 118 | | 39 | | | | 5 | 58 | 1 | 5 | 118 | 29 | 76 | 382 |
Nicholas | Mohr | | | | | | | | 119 | | | | | | 1 | 119 | 0 | 119 | 119 | 3 | 30 | 30 |
Kevin | Gattes | | | | | | | | 120 | | | | | | 1 | 120 | 0 | 120 | 120 | 3 | 29 | 29 |
Thomas | Schmidt | | 111 | | | | 108 | | 121 | | | | | | 3 | 113 | 0 | 108 | 121 | 9 | 18 | 55 |
Marco | Blume | 44 | | 33 | 1 | 56 | 19 | 80 | 122 | 154 | | | | | 8 | 64 | 1 | 1 | 154 | 57 | 61 | 491 |
Hendrik | Brötzmann | | | | | 68 | | | 123 | 66 | | 52 | | 161 | 5 | 94 | 0 | 52 | 161 | 19 | 56 | 282 |
Dejan | Stejanovic | | | | | | | | 124 | | | | | | 1 | 124 | 0 | 124 | 124 | 3 | 25 | 25 |
Sören | Schütte | | | | | | | | 125 | | | | | | 1 | 125 | 0 | 125 | 125 | 3 | 24 | 24 |
Andreas | Bauer | | | | | | | | 126 | | | | | | 1 | 126 | 0 | 126 | 126 | 3 | 23 | 23 |
Yves | Hartmann | | | | | | | | 127 | | | | | | 1 | 127 | 0 | 127 | 127 | 3 | 22 | 22 |
Sascha | Steinert | | | | | | | | 128 | | | | | | 1 | 128 | 0 | 128 | 128 | 3 | 21 | 21 |
Ronald | Müller (?2) | | | | | | | | 129 | | | | | | 1 | 129 | 0 | 129 | 129 | 3 | 20 | 20 |
Michael | Tomlinson | | | | | | | | 130 | | | | | | 1 | 130 | 0 | 130 | 130 | 3 | 19 | 19 |
Gerhard-Sven | Weinhold-Markus | | | | | | | | 131 | | | | | | 1 | 131 | 0 | 131 | 131 | 3 | 18 | 18 |
Daniel | Kreuzburg | | | | | | | 24 | 132 | | | | | | 2 | 78 | 0 | 24 | 132 | 10 | 54 | 108 |
Holger | Meinecke | | 61 | 93 | 9 | 45 | 10 | | 133 | | | | | | 6 | 59 | 0 | 9 | 133 | 33 | 65 | 388 |
Timo | Kempf | | | | | | | | 134 | | | 148 | | | 2 | 141 | 0 | 134 | 148 | 6 | 12 | 24 |
Thomas | Staudt | | | | | | | | 135 | | | | | | 1 | 135 | 0 | 135 | 135 | 3 | 14 | 14 |
Frank | Kaiser | | | | | | | | 136 | | | | | | 1 | 136 | 0 | 136 | 136 | 3 | 13 | 13 |
René | Appel | | | | | | | | 137 | | | 101 | 141 | | 3 | 126 | 0 | 101 | 141 | 9 | 25 | 74 |
Markus | Schatz | | | | | | | | 138 | | | | | | 1 | 138 | 0 | 138 | 138 | 3 | 11 | 11 |
Markus | Hickmann | | | | | | | | 139 | | | | | | 1 | 139 | 0 | 139 | 139 | 3 | 10 | 10 |
Jörg | Sethe | | | | | | | | 140 | 114 | | | | | 2 | 127 | 0 | 114 | 140 | 6 | 35 | 70 |
Patrick | Meissner | | | | | | | | 141 | | 141 | 99 | 113 | 10 | 5 | 101 | 0 | 10 | 141 | 21 | 55 | 277 |
Christian | Lührs | 22 | | 28 | 2 | 18 | 4 | 45 | 142 | 15 | 21 | 16 | | | 10 | 31 | 2 | 2 | 142 | 87 | 101 | 1007 |
Christian | Hänig | | | | | | 92 | 94 | 143 | | | | | | 3 | 110 | 0 | 92 | 143 | 11 | 21 | 62 |
Daniel | Müller | | | | | | | | 144 | | | | | | 1 | 144 | 0 | 144 | 144 | 3 | 5 | 5 |
Michael | Müller | | 17 | 78 | | | | 76 | 145 | 9 | | 138 | 7 | 24 | 8 | 62 | 1 | 7 | 145 | 48 | 81 | 651 |
Christian | Haupt | | | | | | | | 146 | | | | | | 1 | 146 | 0 | 146 | 146 | 3 | 3 | 3 |
Andreas | Sagner | | | | | 37 | | | 147 | | | | | | 2 | 92 | 0 | 37 | 147 | 8 | 36 | 71 |
Jürgen | Meyer zu Tittingdorf | | | | | | | | 148 | | | | | | 1 | 148 | 0 | 148 | 148 | 3 | 1 | 1 |
Michael | Meilikhov | | | | | | | | 149 | | | | | | 1 | 149 | 0 | 149 | 149 | 3 | 0 | 0 |
Felix | Schneiders | | | | 60 | 14 | 9 | 3 | | | | 119 | | | 5 | 41 | 1 | 3 | 119 | 40 | 84 | 420 |
Robert | Will | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 109 | 109 |
Gunnar | Refsdal | | 66 | 37 | 16 | 27 | 55 | 8 | | | | 84 | 85 | | 8 | 47 | 1 | 8 | 85 | 48 | 79 | 631 |
Marc | Tschirch | | | | | | 74 | 15 | | 28 | 68 | | | | 4 | 46 | 0 | 15 | 74 | 22 | 99 | 395 |
Christoph | Platt | | | | | | | 17 | | | | | | | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | 7 | 98 | 98 |
Michael | Diezel | | | | | 8 | 84 | 21 | | 133 | 24 | 81 | 28 | 30 | 8 | 51 | 1 | 8 | 133 | 49 | 93 | 746 |
Fabio | Reinhardt | | | | | | 20 | 22 | | 23 | 143 | 72 | | 2 | 6 | 47 | 1 | 2 | 143 | 48 | 103 | 620 |
Erik | Schaffernicht | | | | | | | 23 | | | | 93 | 107 | | 3 | 74 | 0 | 23 | 107 | 14 | 65 | 196 |
Marko | Stefanovic | | | | | | | 25 | | | | | | | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6 | 90 | 90 |
Roman | Radke | | | | | | | 26 | | | | | | | 1 | 26 | 0 | 26 | 26 | 6 | 89 | 89 |
Steffen | Schmidt | | | | | | | 27 | | | | | | | 1 | 27 | 0 | 27 | 27 | 6 | 88 | 88 |
Oliver | Braun | | | | 104 | | | 32 | | | | 24 | | | 3 | 53 | 0 | 24 | 104 | 16 | 77 | 232 |
Sebastian | Thaler | | | | | | | 33 | | | 115 | | | 82 | 3 | 77 | 0 | 33 | 115 | 12 | 71 | 213 |
Gunnar | Vornhusen | | | | | | | 34 | | | | | | | 1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 5 | 81 | 81 |
Oliver | Krebs | 2 | 1 | 102 | 103 | | | 35 | | | | | | | 5 | 49 | 2 | 1 | 103 | 56 | 64 | 319 |
Torben | Twiefel | | | | 28 | 16 | 126 | 37 | | 1 | | | | | 5 | 42 | 1 | 1 | 126 | 47 | 87 | 435 |
Carsten | Loehn | | | | | | | 39 | | | | | | | 1 | 39 | 0 | 39 | 39 | 5 | 76 | 76 |
Gero | Maier | | | | | | 73 | 40 | | | | | | | 2 | 57 | 0 | 40 | 73 | 9 | 65 | 129 |
Tomasz | Hyb | | | | | | 72 | 42 | | | | | | | 2 | 57 | 0 | 42 | 72 | 9 | 64 | 128 |
Jan | Zimmerling | | | | | | | 43 | | 81 | | | | | 2 | 62 | 0 | 43 | 81 | 9 | 83 | 166 |
Peter | Kolb | | | 84 | 24 | | | 44 | | | | | | | 3 | 51 | 0 | 24 | 84 | 16 | 67 | 201 |
Frederic | Brandt | | | | | | | 46 | | | | | | | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 | 5 | 69 | 69 |
Sebastian | Richter | | | | 63 | 98 | 32 | 47 | | | | | | | 4 | 60 | 0 | 32 | 98 | 20 | 57 | 228 |
Henry | Kretzschmar | | | | | | 36 | 48 | | | | | | | 2 | 42 | 0 | 36 | 48 | 10 | 79 | 158 |
Aaron | Brackmann | | | | | | 17 | 49 | | 128 | 2 | 11 | 71 | | 6 | 46 | 1 | 2 | 128 | 47 | 101 | 606 |
Rosario | Maij | | 98 | 74 | 3 | 29 | | 50 | | 32 | 150 | 5 | 144 | | 9 | 65 | 2 | 3 | 150 | 59 | 71 | 635 |
Danny | Ecker | | | | 47 | 95 | | 52 | | | | | | | 3 | 65 | 0 | 47 | 95 | 14 | 49 | 147 |
Markus | Bell | | 69 | 14 | 6 | 12 | 88 | 54 | | 97 | | | | | 7 | 49 | 1 | 6 | 97 | 45 | 77 | 540 |
Marco | Sprenger | | | | 20 | | 26 | 56 | | | | | | | 3 | 34 | 0 | 20 | 56 | 18 | 87 | 260 |
Stefan | Kriesten | | | | | | | 57 | | | | | | | 1 | 57 | 0 | 57 | 57 | 5 | 58 | 58 |
Felix | Czapla | | | | | | | 58 | | | | | | | 1 | 58 | 0 | 58 | 58 | 5 | 57 | 57 |
Michael | Giersch-Eisfeld | | 110 | | | | | 60 | | | | | | | 2 | 85 | 0 | 60 | 110 | 8 | 32 | 64 |
Sören | Kerner | | | | 11 | | | 61 | | | | | | | 2 | 36 | 0 | 11 | 61 | 13 | 82 | 163 |
Peter | Adams | | | | | | | 62 | | | | | | | 1 | 62 | 0 | 62 | 62 | 5 | 53 | 53 |
Johannes | Koch | | | | | | | 63 | | | | | | | 1 | 63 | 0 | 63 | 63 | 5 | 52 | 52 |
Daniel | Steinsdörfer | | | | | | | 64 | | | | | 17 | 162 | 3 | 81 | 0 | 17 | 162 | 15 | 61 | 184 |
Marcel | Kopper | | | | | | | 66 | | | | | | | 1 | 66 | 0 | 66 | 66 | 4 | 49 | 49 |
Frank | Adler | 76 | 15 | 42 | 99 | | | 67 | | | | | | | 5 | 60 | 0 | 15 | 99 | 25 | 53 | 263 |
Kolja | Kroker | 68 | 44 | 82 | | | 49 | 69 | | 21 | 135 | | | | 7 | 67 | 0 | 21 | 135 | 32 | 63 | 439 |
Daniel | Weile | | | | | | | 70 | | | | | | | 1 | 70 | 0 | 70 | 70 | 4 | 45 | 45 |
Enrico | Paetzel | | | | | | | 71 | | | | | | | 1 | 71 | 0 | 71 | 71 | 4 | 44 | 44 |
Heiko | Lehnert | | | | | | | 72 | | | | | | | 1 | 72 | 0 | 72 | 72 | 4 | 43 | 43 |
Brian | Terek | | | | 57 | | | 73 | | | | | | | 2 | 65 | 0 | 57 | 73 | 9 | 53 | 105 |
Björn | Schepputat | | | | | | | 74 | | | | | | | 1 | 74 | 0 | 74 | 74 | 4 | 41 | 41 |
Sok-Yong | Lee | | 51 | 25 | 88 | | 15 | 75 | | 36 | | | | | 6 | 48 | 0 | 15 | 88 | 32 | 81 | 484 |
Stefan | Meewes | 41 | | 60 | | | 101 | 77 | | | | 9 | | | 5 | 58 | 0 | 9 | 101 | 25 | 64 | 319 |
Alexander | Brodner | | | | | | 52 | 78 | | | | | | | 2 | 65 | 0 | 52 | 78 | 9 | 56 | 112 |
Roman | Weidemann | | | | | | | 79 | | | | | | | 1 | 79 | 0 | 79 | 79 | 4 | 36 | 36 |
Iwan | Tan | | | | 43 | | | 82 | | 121 | | | | | 3 | 82 | 0 | 43 | 121 | 12 | 55 | 164 |
Kai-Uwe | Hanke | | | | | | | 83 | | | | | | | 1 | 83 | 0 | 83 | 83 | 4 | 32 | 32 |
Jörg | Kempe | | | | | | | 85 | | | | | | | 1 | 85 | 0 | 85 | 85 | 4 | 30 | 30 |
Jan | Schipkowski | | | | | | | 87 | | | 18 | 71 | | | 3 | 59 | 0 | 18 | 87 | 15 | 86 | 259 |
Sven | Wöhrle | | | | 48 | | | 89 | | 56 | | | | | 3 | 64 | 0 | 48 | 89 | 14 | 72 | 217 |
David | Ziegler | | | | | 77 | | 91 | | | | | | | 2 | 84 | 0 | 77 | 91 | 8 | 27 | 53 |
Nestor | Rodriguez | | 80 | | | | | 92 | | | | | | | 2 | 86 | 0 | 80 | 92 | 8 | 31 | 62 |
Ottmar | Keil | | | | | 54 | 64 | 93 | | | | | | | 3 | 70 | 0 | 54 | 93 | 14 | 46 | 137 |
Ralph | Ristedt | | | | 25 | 19 | 105 | 97 | | | | | | | 4 | 62 | 0 | 19 | 105 | 20 | 56 | 222 |
Christian | Beetz | | | | | | | 98 | | | | | | | 1 | 98 | 0 | 98 | 98 | 4 | 17 | 17 |
