miraclegames.de

First Last 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Particip. Ø Platz Top 8 Best Worst PP(09) Ø Platz (vH) Sum (Platz(vH))
Torben Twiefel 28 16 126 37 1 5 42 1 1 126 47 87 435
Roland Bode 79 10 51 2 138 83 30 6 8 50 2 2 138 62 100 799
Sebastian Zink 53 87 3 160 136 5 88 1 3 160 31 58 289
Christoph Hölzl 4 1 4 1 4 4 16 171 171
Sascha Deinert 22 46 29 50 5 5 30 1 5 50 35 104 520
Dirk Hein 1 38 82 84 49 6 6 43 2 1 84 55 87 523
Stefan Fries 77 7 158 26 4 67 1 7 158 25 89 354
Martin Heidemann 8 103 62 151 4 81 1 8 151 23 84 336
Michael Müller 17 78 76 145 9 138 7 24 8 62 1 7 145 48 81 651
Christoph Lippert 5 16 28 48 10 84 6 32 1 5 84 43 107 644
Hans-Joachim Höh 117 59 92 11 46 5 65 0 11 117 25 81 404
Uli Hoenle 23 12 157 3 64 0 12 157 18 98 295
Frank Schäfer 13 1 13 0 13 13 8 162 162
Adrian Koy 14 1 14 0 14 14 8 161 161
Christian Lührs 22 28 2 18 4 45 142 15 21 16 10 31 2 2 142 87 101 1007
Markus Panteleit 16 105 2 61 0 16 105 11 109 217
Marten Jensen 17 42 2 30 0 17 42 12 140 279
David Brucker 20 4 104 11 65 70 18 3 55 9 39 2 3 104 70 98 880
Simon Görtzen 19 119 78 116 48 5 76 0 19 119 22 85 427
Gunnar Geißler 20 94 2 57 0 20 94 11 104 208
Kolja Kroker 68 44 82 49 69 21 135 7 67 0 21 135 32 63 439
Matthias Vogt 22 1 22 0 22 22 7 153 153
Fabio Reinhardt 20 22 23 143 72 2 6 47 1 2 143 48 103 620
Dirk Baberowski 63 10 107 63 27 1 24 7 42 1 1 107 59 88 619
Thoralf Severin 25 119 5 3 50 1 5 119 21 113 338
Claudia Loroff 26 32 2 29 0 26 32 12 140 280
Waldemar Eckhardt 110 27 2 69 0 27 110 9 94 187
Marc Tschirch 74 15 28 68 4 46 0 15 74 22 99 395
Patrick Lutz 76 29 61 58 4 56 0 29 76 20 103 410
Michael Geweke 30 1 30 0 30 30 6 145 145
Hannes Weise 31 13 32 3 25 0 13 32 20 140 419
Rosario Maij 98 74 3 29 50 32 150 5 144 9 65 2 3 150 59 71 635
Philipp Panscho 33 1 33 0 33 33 5 142 142
Jean-Pierre Dziedzicki 34 1 34 0 34 34 5 141 141
Jens Döppes 35 1 35 0 35 35 5 140 140
Sok-Yong Lee 51 25 88 15 75 36 6 48 0 15 88 32 81 484
Kai Budde 38 13 23 4 21 1 10 37 25 9 19 2 1 38 87 113 1020
Alexander Schröder 53 45 38 106 77 137 6 76 0 38 137 25 77 464
Tobias Henke 96 26 39 57 4 5 44 1 4 96 36 110 549
Rolf Ottovordemgentschenfelde 91 67 40 3 66 0 40 91 13 74 222
Tim Dellas 41 66 2 54 0 41 66 9 108 215
Jens Krause 38 83 42 107 4 68 0 38 107 17 83 332
Christian Seibold 43 1 43 0 43 43 5 132 132
Reinhard Blech 30 28 44 89 152 22 6 61 0 22 152 31 90 541
Jürgen Wörner 45 109 33 3 62 0 33 109 13 103 308
Christian Höhn 46 1 46 0 46 46 5 129 129
Martin Eidam 36 47 2 42 0 36 47 10 99 198
Lukas Rohland 91 48 87 3 75 0 48 91 13 87 261
Alexander Neumann 31 80 49 127 116 5 81 0 31 127 21 72 358
Patrick Mello 5 30 6 14 27 50 6 22 2 5 50 49 110 660
Jim Herold 63 22 25 25 9 17 51 113 59 9 43 0 9 113 52 92 830
Wenzel Krautmann 42 52 20 48 4 41 0 20 52 22 121 482
Sebastian Maul 99 53 2 76 0 53 99 9 86 172
Emanuel Sutor 54 94 2 74 0 54 94 9 92 184
Johannes Walter 55 1 55 0 55 55 5 120 120
Sven Wöhrle 48 89 56 3 64 0 48 89 14 72 217
Pascal Hilker 95 57 146 3 99 0 57 146 12 63 189
André Müller 62 13 13 58 4 25 157 7 47 1 4 157 51 100 700
Markus Bach 59 1 59 0 59 59 5 116 116
Benjmain Kook 60 1 60 0 60 60 5 115 115
Patrick Götz 61 1 61 0 61 61 5 114 114
Karl-Heinz Rhode 55 55 62 31 92 27 6 54 0 27 92 31 99 592
Julian Seume 75 63 2 69 0 63 75 9 78 155
Lovis Anderson 64 1 64 0 64 64 5 111 111
Gabriel Huber 65 1 65 0 65 65 4 110 110
Hendrik Brötzmann 68 123 66 52 161 5 94 0 52 161 19 56 282
Daniel Röttger 67 1 67 0 67 67 4 108 108
Arndt Meier 68 1 68 0 68 68 4 107 107
Wesimo Al-Bacha 69 133 2 101 0 69 133 7 69 138
Jan Paczynski 70 1 70 0 70 70 4 105 105
Peer Kröger 1 8 26 12 15 85 95 4 71 129 10 45 3 1 129 90 84 836
Thomas Neumaier 13 12 2 72 4 25 1 2 72 40 112 446
Sebastian Helm 73 1 73 0 73 73 4 102 102
Christian Steudtner 74 1 74 0 74 74 4 101 101
Mike Hofmann 75 92 32 49 4 62 0 32 92 19 99 396
Alex Schmitz 76 1 76 0 76 76 4 99 99
Robert Seiwert 77 1 77 0 77 77 4 98 98
Martin Keding 53 78 2 66 0 53 78 9 97 193
Frank Morgenstern 78 79 2 79 0 78 79 8 69 138
Pascal Steinbach 80 33 2 57 0 33 80 9 113 225
Jan Zimmerling 43 81 2 62 0 43 81 9 83 166
Alexander Bernwald 82 1 82 0 82 82 4 93 93
Niels Stephan 23 83 2 53 0 23 83 11 88 175
Bodo Rösner 84 106 12 1 20 5 45 1 1 106 47 117 584
Martin Emmig 85 1 85 0 85 85 4 90 90
Sven Vonderberg 86 30 31 3 49 0 30 86 16 113 338
Werner Staar 87 57 2 72 0 57 87 9 94 188
Bastian Keil 82 88 2 85 0 82 88 8 77 154
Tobias Kroll 104 89 64 3 86 0 64 104 12 77 230
Xuan-Phi Nguyen 90 131 19 3 80 0 19 131 14 85 255
Robert Stoll 91 1 91 0 91 91 4 84 84
Otmar Jatsch 79 92 2 86 0 79 92 8 61 122
Falko Sacher 103 93 2 98 0 93 103 7 64 128
Alex Mack 56 81 94 82 77 89 131 7 87 0 56 131 28 63 444
Michael Heiduk 95 1 95 0 95 95 4 80 80
Dennis Johannsen 95 47 33 41 64 96 55 58 2 35 10 53 1 2 96 63 89 888
Markus Bell 69 14 6 12 88 54 97 7 49 1 6 97 45 77 540
Stefan Günther 98 89 136 3 108 0 89 136 11 52 156
Rasmus Lüdke 43 99 79 3 74 0 43 99 13 89 266
Jan Ruess 100 51 132 15 4 75 0 15 132 20 88 352
Christian Hüttenberger 101 123 129 3 118 0 101 129 9 42 126
Karl-Heinz Duin 80 34 102 3 72 0 34 102 12 64 192
Marcel Rüder 103 1 103 0 103 103 3 72 72
Kai Kammin 100 104 2 102 0 100 104 7 43 86
Thomas Otterstätter 80 55 112 11 101 105 29 7 70 0 11 112 32 66 462
Oliver Nemet 106 1 106 0 106 106 3 69 69
Ferdinand Reinsch 107 1 107 0 107 107 3 68 68
Marcel Roesberg 87 108 2 98 0 87 108 7 65 129
Konstantin Schrader 109 59 16 31 4 54 0 16 109 22 107 429
Maximilian Bracht 110 44 1 3 52 1 1 110 33 113 340
Valentin Schneider 60 111 2 86 0 60 111 8 77 153
Alexander Döring 32 112 2 72 0 32 112 9 90 180
Daniel Barenhoff 113 113 2 113 0 113 113 6 49 98
Jörg Sethe 140 114 2 127 0 114 140 6 35 70
Michael Nessler 25 30 79 115 4 62 0 25 115 19 67 269
Stefan Menzel 116 95 44 3 85 0 44 116 12 83 248
Andreas Müller 117 81 45 3 81 0 45 117 12 84 252
Stefan Wiechert 118 1 118 0 118 118 3 57 57
Andreas Gruß 76 46 15 103 119 5 72 0 15 119 23 60 300
René Pech 95 57 57 19 44 120 85 100 8 72 0 19 120 37 68 546
Iwan Tan 43 82 121 3 82 0 43 121 12 55 164
Maxim Barkmann 7 122 2 65 1 7 122 15 98 195
Sven Fiebelkorn 123 1 123 0 123 123 3 52 52
Patrick Rüger 124 1 124 0 124 124 3 51 51
Michael Gottschalk 125 54 2 90 0 54 125 8 80 159
Mathias Wigge 54 126 18 21 54 5 55 0 18 126 27 104 520
Sascha Squirewell 127 1 127 0 127 127 3 48 48
Aaron Brackmann 17 49 128 2 11 71 6 46 1 2 128 47 101 606
Mark Ziegner 109 3 2 36 129 5 56 2 2 129 47 81 406
Sebastian Kuchenbecker 130 52 36 3 73 0 36 130 13 92 277
Till Protzek 131 1 131 0 131 131 3 44 44
Gerwald Brunner 132 1 132 0 132 132 3 43 43
Michael Diezel 8 84 21 133 24 81 28 30 8 51 1 8 133 49 93 746
Lars Limberger 134 1 134 0 134 134 3 41 41
Daniel Dietze 135 1 135 0 135 135 3 40 40
Oliver Lange 114 136 69 3 106 0 69 136 10 57 170
Wolfgang Eder 29 69 3 14 13 52 137 117 70 120 10 62 1 3 137 60 76 755
Arne Wolter 138 1 138 0 138 138 3 37 37
Carsten Dannowski 139 134 2 137 0 134 139 6 25 49
Jens Oeser 140 1 140 0 140 140 3 35 35
Holger Althues 113 81 8 141 5 6 6 59 3 5 141 46 89 532
Jan Broer 86 21 142 3 83 0 21 142 14 63 190
Christoph Kremer 143 7 149 3 100 1 7 149 18 65 196
Erik Ramm 144 1 144 0 144 144 3 31 31
Dennis Joist 145 1 145 0 145 145 3 30 30
Alexander Jersch 146 123 2 135 0 123 146 6 27 53
Alexander Rikeit 147 163 2 155 0 147 163 6 14 28
Christian von Kalkstein 148 150 2 149 0 148 150 6 17 34
Patrick Röhlen 149 1 149 0 149 149 3 26 26
Florian Scholz 111 74 150 53 134 5 104 0 53 150 18 51 257
Tobias Gruber 18 151 2 85 0 18 151 10 78 155
Daniel Zink 1 103 152 36 73 5 73 1 1 152 40 74 372
Lutz Klinkhammer 153 1 153 0 153 153 3 22 22
Marco Blume 44 33 1 56 19 80 122 154 8 64 1 1 154 57 61 491
Stefan Tauber 155 1 155 0 155 155 3 20 20
Mücahit Yekta 156 1 156 0 156 156 3 19 19
Oguz Kilic 157 1 157 0 157 157 3 18 18
Thorsten Licht 158 1 158 0 158 158 3 17 17
Stefan Seiler 159 1 159 0 159 159 3 16 16
Falk Bernhardt 26 7 3 160 4 49 2 3 160 37 87 349
Sven Fischer 161 1 161 0 161 161 3 14 14
Fabian Henigin 162 1 162 0 162 162 3 13 13
Dirk Scheuermann 163 1 163 0 163 163 3 12 12
Ralf Dose 164 1 164 0 164 164 3 11 11
Jan Brinkmann 2 8 5 165 4 45 3 2 165 47 94 377
Alex Fanghänel 166 76 80 14 132 5 94 0 14 166 22 68 339
Dirk Petri 62 167 2 115 0 62 167 8 48 95
Mark Schweppe 168 1 168 0 168 168 3 7 7
Berthold Klingenbeil 169 122 80 3 124 0 80 169 10 38 114
Philipp Lieblig 170 46 2 108 0 46 170 8 58 116
Dirk Mantik 171 1 171 0 171 171 3 4 4
Bernhard Kuhlmann 172 1 172 0 172 172 3 3 3
Adrian Müller 173 1 173 0 173 173 3 2 2
Markus Kolb 174 147 2 161 0 147 174 6 9 17
René Kraft 101 70 53 38 175 5 87 0 38 175 20 49 247
Jonas Bodmann 34 59 110 84 DQ 5 57 0 34 110 17 43 215
Bernd Brendemühl 36 6 78 123 4 61 1 6 123 24 87 349
Daniel Gräfensteiner 9 29 16 3 18 0 9 29 22 136 407
Janosch Kühn 3 2 82 7 45 20 11 7 24 3 2 82 72 98 684
Andreas Bachmann 12 1 12 0 12 12 8 137 137
Nico Wendt 38 104 14 3 52 0 14 104 16 78 235
Tobias Gemünd 68 15 2 42 0 15 68 12 91 181
Andreas Heim 48 60 16 148 4 68 0 16 148 21 68 273
Pierre Huber 19 1 19 0 19 19 7 130 130
Florian Pils 20 9 41 45 11 5 25 0 9 45 33 131 655
Eugen Ionescu 22 1 22 0 22 22 7 127 127
Christian Garling 24 1 24 0 24 24 7 125 125
Dennis Schmitz 89 96 25 3 70 0 25 96 14 60 181
Florian Grund 29 83 60 3 57 0 29 83 15 99 297
Stefan Wittenbrink 86 30 2 58 0 30 86 10 76 151
Mario Zemke 88 30 5 31 4 39 1 5 88 28 90 360
Tuan Le 33 1 33 0 33 33 5 116 116
Rouven Korzetz 34 1 34 0 34 34 5 115 115
Georg Sheljasov 114 35 75 3 75 0 35 114 12 72 217
Colin Kuntzsch 37 99 2 68 0 37 99 9 88 176
Thomas Menke 24 40 66 39 4 42 0 24 66 21 86 344
Martin Engelhardt 34 40 2 37 0 34 40 10 97 194
Steffen Hagen 51 41 2 46 0 41 51 10 86 172
Johannes Wehrmann 88 46 2 67 0 46 88 9 65 130
Khanh Quan Tran 94 73 14 50 37 47 6 53 0 14 94 31 71 424
Björn Philippczyk 109 56 2 83 0 56 109 8 52 104
Max Eckenberger 47 57 2 52 0 47 57 10 76 151
Lars Freitag 58 1 58 0 58 58 5 91 91
Hannes Scholz 59 1 129 165 4 89 1 1 165 36 70 280
Felix Jung 61 1 61 0 61 61 5 88 88
Christian Meier 63 1 63 0 63 63 5 86 86
Ruben Wernecke 65 1 65 0 65 65 4 84 84
Sascha Thomsen 66 62 15 114 103 5 72 0 15 114 23 84 421
Dirk Roth 61 26 17 115 10 12 4 67 8 39 1 4 115 57 79 632
Kristian Kockott 44 68 2 56 0 44 68 9 82 164
Eric Winkler 69 86 55 55 4 66 0 55 86 18 90 359
Alexander Wechsel 71 136 2 104 0 71 136 7 54 107
Gordon Kehren 82 72 2 77 0 72 82 8 43 85
Christian Showers 73 1 73 0 73 73 4 76 76
Fabian Basner 75 1 75 0 75 75 4 74 74
Benjamin Rott 77 1 77 0 77 77 4 72 72
Andreas Kruschel 54 18 78 51 4 50 0 18 78 21 87 347
Marius Schäfer 79 128 2 104 0 79 128 7 50 99
Simon Hockwin 102 16 81 155 4 89 0 16 155 18 48 193
Benjamin Dobry 85 1 85 0 85 85 4 64 64
Michael Neumaier 7 86 2 47 1 7 86 16 92 183
Andreas Schraut 65 90 88 43 91 5 75 0 43 91 21 68 342
Matthias Schulze-Kadelbach 61 23 89 3 58 0 23 89 16 70 209
Alexander Künzel 90 1 90 0 90 90 4 59 59
Michael Lemke 93 1 93 0 93 93 4 56 56
Eric Temme 94 1 94 0 94 94 4 55 55
Mauricio Blum 96 1 96 0 96 96 4 53 53
Enrico Teichert 97 1 97 0 97 97 4 52 52
Efkan Yüksel 98 1 98 0 98 98 4 51 51
Malte-Christian Redlich 100 63 2 82 0 63 100 9 75 149
David Wiese 102 1 102 0 102 102 3 47 47
Michael Jimenez 105 56 2 81 0 56 105 8 73 145
Stephan Meyer 106 133 131 126 4 124 0 106 133 12 30 120
Nico Buchmann 116 58 107 3 94 0 58 116 11 38 113
Patrick Straub 108 1 108 0 108 108 3 41 41
Kenan Dinkelmann 109 1 109 0 109 109 3 40 40
Pascal Flamme 111 1 111 0 111 111 3 38 38
Michael Wiese 112 1 112 0 112 112 3 37 37
Lasse Schläfke 115 1 115 0 115 115 3 34 34
Mario Wirth 116 1 116 0 116 116 3 33 33
Martin Endres 117 1 117 0 117 117 3 32 32
Stefan Heumann 39 91 5 118 39 5 58 1 5 118 29 76 382
Nicholas Mohr 119 1 119 0 119 119 3 30 30
Kevin Gattes 120 1 120 0 120 120 3 29 29
Thomas Schmidt 111 108 121 3 113 0 108 121 9 18 55
Dejan Stejanovic 124 1 124 0 124 124 3 25 25
Sören Schütte 125 1 125 0 125 125 3 24 24
Andreas Bauer 126 1 126 0 126 126 3 23 23
Yves Hartmann 127 1 127 0 127 127 3 22 22
Sascha Steinert 128 1 128 0 128 128 3 21 21
Ronald Müller (?2) 129 1 129 0 129 129 3 20 20
Michael Tomlinson 130 1 130 0 130 130 3 19 19
Gerhard-Sven Weinhold-Markus 131 1 131 0 131 131 3 18 18
Daniel Kreuzburg 24 132 2 78 0 24 132 10 54 108
Holger Meinecke 61 93 9 45 10 133 6 59 0 9 133 33 65 388
Timo Kempf 134 148 2 141 0 134 148 6 12 24
Thomas Staudt 135 1 135 0 135 135 3 14 14
Frank Kaiser 136 1 136 0 136 136 3 13 13
René Appel 137 101 141 3 126 0 101 141 9 25 74
Markus Schatz 138 1 138 0 138 138 3 11 11
Markus Hickmann 139 1 139 0 139 139 3 10 10
Patrick Meissner 141 141 99 113 10 5 101 0 10 141 21 55 277
Christian Hänig 92 94 143 3 110 0 92 143 11 21 62
Daniel Müller 144 1 144 0 144 144 3 5 5
Christian Haupt 146 1 146 0 146 146 3 3 3
Andreas Sagner 37 147 2 92 0 37 147 8 36 71
Jürgen Meyer zu Tittingdorf 148 1 148 0 148 148 3 1 1
Michael Meilikhov 149 1 149 0 149 149 3 0 0
Felix Schneiders 60 14 9 3 119 5 41 1 3 119 40 84 420
Robert Will 6 1 6 1 6 6 12 109 109
Gunnar Refsdal 66 37 16 27 55 8 84 85 8 47 1 8 85 48 79 631
Christoph Platt 17 1 17 0 17 17 7 98 98
Erik Schaffernicht 23 93 107 3 74 0 23 107 14 65 196
Marko Stefanovic 25 1 25 0 25 25 6 90 90
Roman Radke 26 1 26 0 26 26 6 89 89
Steffen Schmidt 27 1 27 0 27 27 6 88 88
Oliver Braun 104 32 24 3 53 0 24 104 16 77 232
Sebastian Thaler 33 115 82 3 77 0 33 115 12 71 213
Gunnar Vornhusen 34 1 34 0 34 34 5 81 81
Oliver Krebs 2 1 102 103 35 5 49 2 1 103 56 64 319
Carsten Loehn 39 1 39 0 39 39 5 76 76
Gero Maier 73 40 2 57 0 40 73 9 65 129
Tomasz Hyb 72 42 2 57 0 42 72 9 64 128
Peter Kolb 84 24 44 3 51 0 24 84 16 67 201
Frederic Brandt 46 1 46 0 46 46 5 69 69
Sebastian Richter 63 98 32 47 4 60 0 32 98 20 57 228
Henry Kretzschmar 36 48 2 42 0 36 48 10 79 158
Danny Ecker 47 95 52 3 65 0 47 95 14 49 147
Marco Sprenger 20 26 56 3 34 0 20 56 18 87 260
Stefan Kriesten 57 1 57 0 57 57 5 58 58
Felix Czapla 58 1 58 0 58 58 5 57 57
Michael Giersch-Eisfeld 110 60 2 85 0 60 110 8 32 64
Sören Kerner 11 61 2 36 0 11 61 13 82 163
Peter Adams 62 1 62 0 62 62 5 53 53
Johannes Koch 63 1 63 0 63 63 5 52 52
Daniel Steinsdörfer 64 17 162 3 81 0 17 162 15 61 184
Marcel Kopper 66 1 66 0 66 66 4 49 49
Frank Adler 76 15 42 99 67 5 60 0 15 99 25 53 263
Daniel Weile 70 1 70 0 70 70 4 45 45
Enrico Paetzel 71 1 71 0 71 71 4 44 44
Heiko Lehnert 72 1 72 0 72 72 4 43 43
Brian Terek 57 73 2 65 0 57 73 9 53 105
Björn Schepputat 74 1 74 0 74 74 4 41 41
Stefan Meewes 41 60 101 77 9 5 58 0 9 101 25 64 319
Alexander Brodner 52 78 2 65 0 52 78 9 56 112
Roman Weidemann 79 1 79 0 79 79 4 36 36
Kai-Uwe Hanke 83 1 83 0 83 83 4 32 32
Jörg Kempe 85 1 85 0 85 85 4 30 30
Jan Schipkowski 87 18 71 3 59 0 18 87 15 86 259
David Ziegler 77 91 2 84 0 77 91 8 27 53
Nestor Rodriguez 80 92 2 86 0 80 92 8 31 62
Ottmar Keil 54 64 93 3 70 0 54 93 14 46 137
Ralph Ristedt 25 19 105 97 4 62 0 19 105 20 56 222
Christian Beetz 98 1 98 0 98 98 4 17 17
Nils-Uwe Goldbaum 52 71 99 3 74 0 52 99 13 40 119
Marco Simon 101 1 101 0 101 101 3 14 14
Vadim Darenski 123 102 2 113 0 102 123 6 9 17
Stefan Kolk 105 1 105 0 105 105 3 10 10
Christoph O'Leary 106 1 106 0 106 106 3 9 9
Jan Holland 115 107 2 111 0 107 115 6 10 20
Christian Sohler 108 1 108 0 108 108 3 7 7
Pujan-Florian Neshatrooh 109 1 109 0 109 109 3 6 6
Jan Nebendahl 110 1 110 0 110 110 3 5 5
Boris Engels 107 111 2 109 0 107 111 6 12 24
Dominik Hothow 16 9 112 3 46 0 9 112 19 67 202
Martin Bodenstein 57 113 2 85 0 57 113 8 26 51
Daniel Smith 114 1 114 0 114 114 3 1 1
Stephan Endres 115 1 115 0 115 115 3 0 0
Stephan Valkyser 3 46 19 21 6 2 6 16 3 2 46 67 97 583
Thomas Weizenbeck 96 72 18 3 62 0 18 96 15 60 179
Martin Alexander Peters 22 1 22 0 22 22 7 105 105
Ozgür Oruc 24 1 24 0 24 24 7 103 103
Philip Lauber 28 1 28 0 28 28 6 99 99
Jens Petersen 21 29 2 25 0 21 29 13 92 183
Bastian Winkelhaus 10 52 36 30 4 32 0 10 52 24 82 328
Torsten Hitzwebel 68 31 2 50 0 31 68 10 73 146
Marco Schünemann 33 1 33 0 33 33 5 94 94
Robert Nickel 35 1 35 0 35 35 5 92 92
Matthias Spode 39 67 2 53 0 39 67 9 92 184
Udo Pagenkemper 40 113 2 77 0 40 113 8 69 137
Karl Florian Platt 83 41 79 125 155 5 97 0 41 155 19 44 219
Gottlieb Yeh 11 73 42 23 4 37 0 11 73 24 92 367
Andreas Pischner 43 63 2 53 0 43 63 10 93 186
Moritz Schmeykal 47 1 47 0 47 47 5 80 80
Tobias Bosselmann 58 48 2 53 0 48 58 10 64 127
Mark Henke 20 50 2 35 0 20 50 12 82 163
Janpeter Wolff 51 1 51 0 51 51 5 76 76
Ken Männert 56 1 56 0 56 56 5 71 71
Felix Goede 59 1 59 0 59 59 5 68 68
Stefan Kastner 24 61 2 43 0 24 61 12 66 132
Matthias Keler 62 1 62 0 62 62 5 65 65
Sascha Tietze 63 1 63 0 63 63 5 64 64
Rüdiger Hesse 68 1 68 0 68 68 4 59 59
Oliver Rall 69 1 69 0 69 69 4 58 58
Marc Schoch 71 1 71 0 71 71 4 56 56
Sebastian Marquardt 23 75 75 3 58 0 23 75 15 50 150
Lasse Lorenzen 76 1 76 0 76 76 4 51 51
Frank Ullrich 78 130 2 104 0 78 130 7 38 76
Gregor Wollny 35 38 33 51 80 5 47 0 33 80 24 71 353
Jens Albrecht 82 1 82 0 82 82 4 45 45
Ronald Müller (?1) 83 1 83 0 83 83 4 44 44
Tobias Aumiller 85 86 2 86 0 85 86 8 38 76
David Merten 70 90 2 80 0 70 90 8 37 73
Martin Grimm 107 93 2 100 0 93 107 7 23 45
Sebastian Loos 94 1 94 0 94 94 4 33 33
Luc Ta 95 10 85 3 63 0 10 95 16 86 257
Joachim Barth 116 97 2 107 0 97 116 7 17 33
Menso Cordes 98 1 98 0 98 98 4 29 29
Peter Gehring 99 1 99 0 99 99 4 28 28
Sven Pohl 100 1 100 0 100 100 4 27 27
Thomas Over 102 1 102 0 102 102 3 25 25
Daniel Brickwell 18 2 4 8 38 104 6 29 3 2 104 63 84 506
Marc Nübling 41 106 2 74 0 41 106 8 43 86
Thomas Bischoff 92 35 109 3 79 0 35 109 12 43 129
Kolja Lücking 116 1 116 0 116 116 3 11 11
Patrick Adams 118 1 118 0 118 118 3 9 9
Sebastian Grond 119 1 119 0 119 119 3 8 8
Sven Jeurink 120 1 120 0 120 120 3 7 7
Stefan Müller 121 1 121 0 121 121 3 6 6
Matthias Reith 122 1 122 0 122 122 3 5 5
Thomas Wittmann 124 1 124 0 124 124 3 3 3
Carsten Stoob 125 1 125 0 125 125 3 2 2
Pascal Rost 127 1 127 0 127 127 3 0 0
André Konstanczer 8 5 94 112 1 5 44 3 1 112 56 67 333
Martin Valkyser 8 11 2 10 1 8 11 20 103 205
Arndt Lodowicks 84 23 17 3 41 0 17 84 18 64 191
Claus Kleinow 22 100 24 3 49 0 22 100 18 66 198
Thorsten Busch 100 28 2 64 0 28 100 10 48 96
Andreas Schaaf 31 1 31 0 31 31 6 75 75
Alexander Schmitz 32 1 32 0 32 32 6 74 74
René Lorenz 34 1 34 0 34 34 5 72 72
Christian Bailly 35 1 35 0 35 35 5 71 71
Christian Gmelch 39 1 39 0 39 39 5 67 67
Matthias Heim 62 40 2 51 0 40 62 10 62 124
Oliver Schalk 42 1 42 0 42 42 5 64 64
Christian Börger 43 1 43 0 43 43 5 63 63
Nils Maire 45 44 2 45 0 44 45 10 68 135
Dirk Dankwart 46 1 46 0 46 46 5 60 60
Björn Nehrdich 49 1 49 0 49 49 5 57 57
Marvin Schrage 52 1 52 0 52 52 5 54 54
Sebastian Moises 30 97 60 3 62 0 30 97 15 52 156
Björn Falenski 14 61 34 18 64 5 38 0 14 64 30 72 362
Jochen Gohlke 65 1 65 0 65 65 4 41 41
Matthias Kist 66 1 66 0 66 66 4 40 40
Ralf Ziegenhagen 67 1 67 0 67 67 4 39 39
Oliver Krizsak 69 1 69 0 69 69 4 37 37
Stefan Albert 72 1 72 0 72 72 4 34 34
Kai Lange 77 76 74 3 76 0 74 77 12 39 116
Ali Behzad 76 1 76 0 76 76 4 30 30
Jürgen Wolf 78 1 78 0 78 78 4 28 28
Florian Ahrendt 81 1 81 0 81 81 4 25 25
Brian Klüver 47 92 84 3 74 0 47 92 13 31 92
Stephan Klose 85 1 85 0 85 85 4 21 21
Michael Gambin 86 1 86 0 86 86 4 20 20
Martin Brenner 13 87 75 60 4 59 0 13 87 21 76 303
Kai Ammermann 88 1 88 0 88 88 4 18 18
Richard Cofsky 89 1 89 0 89 89 4 17 17
Oliver Gröger 90 1 90 0 90 90 4 16 16
Bastian Bauernschub 91 1 91 0 91 91 4 15 15
Benjamin Niehs 92 1 92 0 92 92 4 14 14
Florian Koch 93 27 2 60 0 27 93 10 67 133
Gerrit-Alwis Löber 94 1 94 0 94 94 4 12 12
Max Rang 96 139 2 118 0 96 139 7 18 36
Benjamin Stein 97 1 97 0 97 97 4 9 9
Christian Krummel 99 1 99 0 99 99 4 7 7
Sven Siewert 100 1 100 0 100 100 4 6 6
Ralf Karwatzky 101 1 101 0 101 101 3 5 5
Min Shin 21 103 27 102 4 63 0 21 103 19 45 181
Robert Armbruster 66 55 103 3 75 0 55 103 12 40 120
Tim Glöckner 21 42 105 3 56 0 21 105 15 59 177
Andreas Nick 106 1 106 0 106 106 3 0 0
Sascha Blank 67 44 7 3 39 1 7 67 21 80 239
Florian Dworak 3 10 2 7 1 3 10 24 113 225
Thomas Dreier 17 1 17 0 17 17 7 103 103
Markus Klebowski 19 1 19 0 19 19 7 101 101
Marco Clarizia 70 112 26 3 69 0 26 112 13 50 149
Micha Schulte-Middelich 29 1 29 0 29 29 6 91 91
Andreas Krug 31 1 31 0 31 31 6 89 89
Rüdiger Klings 15 87 32 3 45 0 15 87 18 65 195
Christian Lieb 74 37 100 3 70 0 37 100 13 54 162
Lars Preuße 40 1 40 0 40 40 5 80 80
Maik Zimmermann 41 1 41 0 41 41 5 79 79
Thomas Mechtersheimer 44 1 44 0 44 44 5 76 76
Sebastian Winkler 45 1 45 0 45 45 5 75 75
Andreas Teckentrup 57 46 2 52 0 46 57 10 68 136
Moritz Lischka 49 1 49 0 49 49 5 71 71
Martin Groß 89 50 2 70 0 50 89 9 50 99
Dirk Konrad 51 1 51 0 51 51 5 69 69
Michèl Dach 53 108 2 81 0 53 108 8 61 122
David Kamp 54 1 54 0 54 54 5 66 66
Broder Petersen 58 1 58 0 58 58 5 62 62
Malte Meier 59 1 59 0 59 59 5 61 61
Arne Bister 61 1 61 0 61 61 5 59 59
Peter Kelsch 64 1 64 0 64 64 5 56 56
Steewen Bottger 65 1 65 0 65 65 4 55 55
Marco Heisel 66 1 66 0 66 66 4 54 54
Michael Hüllecremer 67 1 67 0 67 67 4 53 53
Daniel Lachmann 68 1 68 0 68 68 4 52 52
Matthias Krüger 70 1 70 0 70 70 4 50 50
